연평균 수익률(CAGR)
미국 주식 연평균 수익률 순위 (최근 5년, 10년, 20년 기준)
NYSE와 나스닥 순위 100위 기업중 최근 5년, 10년, 20년 간 연평균 수익률 순위 입니다. 각 주식별 연평균 수익률, 년도별 수익률 변화, 최대낙폭 등도 확인 할수 있습니다.
출처: Yahoo Finance · 업데이트: 2026-09-07
미국 주식 최근 5년 연평균 수익률 순위
더 보기 →| 순위 | 기업 | 시총(원) | 5년 | 10년 | 20년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이크론 테크놀로지MU | 1,551.238조 | +68.97% | +50.81% | +22.58% |
| 2 | 델DELL | 457.576조 | +60.49% | +45.82% | - |
| 3 | 엔비디아NVDA | 7,515.498조 | +58.76% | +64.75% | +36.38% |
| 4 | 웨스턴 디지털WDC | 227.712조 | +58.71% | +29.40% | +19.04% |
| 5 | 씨게이트STX | 260.474조 | +56.55% | +37.99% | +19.88% |
| 6 | 브로드컴AVGO | 2,300.569조 | +48.38% | +35.38% | - |
| 7 | 마라톤 페트롤륨MPC | 153.396조 | +46.19% | +24.83% | - |
| 8 | Interactive BrokeIBKR | 56.698조 | +41.85% | +26.49% | - |
| 9 | 발레로 에너지VLO | 144.217조 | +41.78% | +21.06% | +10.23% |
미국 주식 최근 10년 연평균 수익률 순위
더 보기 →| 순위 | 기업 | 시총(원) | 5년 | 10년 | 20년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아NVDA | 7,515.498조 | +58.76% | +64.75% | +36.38% |
| 2 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | 1,053.346조 | +34.15% | +51.47% | +15.97% |
| 3 | 마이크론 테크놀로지MU | 1,551.238조 | +68.97% | +50.81% | +22.58% |
| 4 | 델DELL | 457.576조 | +60.49% | +45.82% | - |
| 5 | 쇼피파이SHOP | 252.222조 | -1.37% | +42.37% | - |
| 6 | 램리서치LRCX | 520.131조 | +38.18% | +41.69% | +23.94% |
| 7 | Natera, Inc.NTRA | 63.914조 | +21.54% | +41.48% | - |
| 8 | 테슬라TSLA | 1,889.453조 | +7.69% | +38.96% | - |
| 9 | KLAKLAC | 327.635조 | +40.27% | +38.75% | +20.67% |
| 10 | 씨게이트STX | 260.474조 | +56.55% | +37.99% | +19.88% |
미국 주식 최근 20년 연평균 수익률 순위
더 보기 →| 순위 | 기업 | 시총(원) | 5년 | 10년 | 20년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아NVDA | 7,515.498조 | +58.76% | +64.75% | +36.38% |
| 2 | 넷플릭스NFLX | 440.227조 | +5.79% | +23.17% | +32.39% |
| 3 | 아마존닷컴AMZN | 3,767.367조 | +8.25% | +20.94% | +29.00% |
| 4 | 부킹홀딩스BKNG | 202.363조 | +15.96% | +13.01% | +28.29% |
| 5 | 모놀리틱 파워MPWR | 81.261조 | +19.50% | +31.80% | +27.76% |
| 6 | 애플AAPL | 6,309.231조 | +15.70% | +28.08% | +27.60% |
| 7 | 마스터카드MA | 685.54조 | +11.23% | +19.46% | +26.04% |
| 8 | 램리서치LRCX | 520.131조 | +38.18% | +41.69% | +23.94% |
| 9 | 마이크론 테크놀로지MU | 1,551.238조 | +68.97% | +50.81% | +22.58% |
| 10 | ASMLASML | 889.95조 | +14.85% | +31.87% | +22.05% |
관련 투자 정보
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
