연평균 수익률(CAGR)
미국 주식 연평균 수익률 순위 (최근 5년, 10년, 20년 기준)
NYSE와 나스닥 순위 100위 기업중 최근 5년, 10년, 20년 간 연평균 수익률 순위 입니다. 각 주식별 연평균 수익률, 년도별 수익률 변화, 최대낙폭 등도 확인 할수 있습니다.
출처: Yahoo Finance · 업데이트: 2026-07-28
미국 주식 최근 5년 연평균 수익률 순위
더 보기 →| 순위 | 기업 | 시총(원) | 5년 | 10년 | 20년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이크론 테크놀로지MU | 1,426.174조 | +62.46% | +51.73% | +22.61% |
| 2 | 엔비디아NVDA | 7,306.792조 | +62.03% | +65.48% | +38.64% |
| 3 | 웨스턴 디지털WDC | 244.671조 | +57.96% | +28.44% | +19.35% |
| 4 | 씨게이트STX | 265.08조 | +56.29% | +39.17% | +19.47% |
| 5 | Howmet Aerospace Inc.HWM | 162.135조 | +53.80% | - | - |
| 6 | 델DELL | 380.927조 | +53.32% | - | - |
| 7 | 브로드컴AVGO | 2,624.221조 | +51.28% | +36.83% | - |
| 8 | KLAKLAC | 413.38조 | +48.64% | +39.70% | +21.92% |
| 9 | 앱러빈APP | 212.141조 | +47.53% | - | - |
| 10 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | 1,202.443조 | +41.99% | +57.92% | +16.96% |
미국 주식 최근 10년 연평균 수익률 순위
더 보기 →| 순위 | 기업 | 시총(원) | 5년 | 10년 | 20년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아NVDA | 7,306.792조 | +62.03% | +65.48% | +38.64% |
| 2 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | 1,202.443조 | +41.99% | +57.92% | +16.96% |
| 3 | 마이크론 테크놀로지MU | 1,426.174조 | +62.46% | +51.73% | +22.61% |
| 4 | 쇼피파이SHOP | 238.497조 | -3.05% | +43.96% | - |
| 5 | 램리서치LRCX | 582.778조 | +39.72% | +42.85% | +23.96% |
| 6 | KLAKLAC | 413.38조 | +48.64% | +39.70% | +21.92% |
| 7 | 씨게이트STX | 265.08조 | +56.29% | +39.17% | +19.47% |
| 8 | 테슬라TSLA | 2,127.558조 | +12.14% | +38.47% | - |
| 9 | 포티넷FTNT | 176.12조 | +25.61% | +37.23% | - |
| 10 | 브로드컴AVGO | 2,624.221조 | +51.28% | +36.83% | - |
미국 주식 최근 20년 연평균 수익률 순위
더 보기 →| 순위 | 기업 | 시총(원) | 5년 | 10년 | 20년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아NVDA | 7,306.792조 | +62.03% | +65.48% | +38.64% |
| 2 | 넷플릭스NFLX | 431.861조 | +5.39% | +21.49% | +30.32% |
| 3 | 애플AAPL | 7,291.169조 | +17.92% | +29.74% | +29.80% |
| 4 | 부킹홀딩스BKNG | 209.404조 | +16.19% | +13.06% | +29.38% |
| 5 | 아마존닷컴AMZN | 3,955.87조 | +6.71% | +20.99% | +28.48% |
| 6 | 모놀리틱 파워MPWR | 95.878조 | +28.16% | +33.88% | +27.68% |
| 7 | 마스터카드MA | 714.451조 | +7.03% | +19.58% | +27.24% |
| 8 | 램리서치LRCX | 582.778조 | +39.72% | +42.85% | +23.96% |
| 9 | ASMLASML | 998.451조 | +20.52% | +32.91% | +23.13% |
| 10 | 마이크론 테크놀로지MU | 1,426.174조 | +62.46% | +51.73% | +22.61% |
관련 투자 정보
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
