연평균 수익률(CAGR)
미국 주식 최근 20년 연평균 수익률 순위
NYSE와 나스닥 순위 100위 기업들의 20년 연평균 수익률 순위 입니다. 엔비디아, 넷플릭스, 부킹홀딩스, 아마존닷컴, 모놀리틱 파워, 애플, 마스터카드, 램리서치, ASML, 리제네론 파마슈티컬스 등 각 주식별 연평균 수익률, 년도별 수익률 변화, 최대낙폭 등도 확인 할수 있습니다.
출처: Yahoo Finance · 업데이트: 2026-08-13
| 순위 | 기업 | 시총(원) | 5년 | 10년 | 20년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아NVDA | 7,679.515조 | +61.53% | +65.47% | +37.22% |
| 2 | 넷플릭스NFLX | 437.047조 | +7.33% | +22.55% | +31.73% |
| 3 | 부킹홀딩스BKNG | 228.085조 | +19.68% | +14.25% | +30.43% |
| 4 | 아마존닷컴AMZN | 4,191.36조 | +10.42% | +21.77% | +30.37% |
| 5 | 모놀리틱 파워MPWR | 97.508조 | +24.86% | +34.38% | +28.81% |
| 6 | 애플AAPL | 6,473.705조 | +16.48% | +27.84% | +27.48% |
| 7 | 마스터카드MA | 698.152조 | +8.49% | +19.24% | +26.63% |
| 8 | 램리서치LRCX | 551.536조 | +36.88% | +42.02% | +24.40% |
| 9 | ASMLASML | 946.699조 | +17.32% | +31.86% | +22.81% |
| 10 | 리제네론 파마슈티컬스REGN | 114.323조 | +5.13% | +6.37% | +22.30% |
| 11 | 마이크론 테크놀로지MU | 1,403.131조 | +60.65% | +50.71% | +22.27% |
| 12 | TSMCTSM | 3,084.14조 | +28.86% | +30.74% | +21.53% |
| 13 | 오릴리 오토모티브ORLY | 108.069조 | +18.38% | +17.06% | +21.37% |
| 14 | 암페놀APH | 295.31조 | +35.66% | +27.43% | +21.30% |
| 15 | KLAKLAC | 366.44조 | +41.17% | +38.26% | +21.25% |
| 16 | 올드 도미니언 프레이트 라인ODFL | 63.514조 | +9.67% | +24.83% | +20.96% |
| 17 | 로스 스토어스ROST | 115.908조 | +15.70% | +15.23% | +20.82% |
| 18 | 알파벳 AGOOGL | 6,134.321조 | +21.15% | +24.27% | +19.93% |
| 19 | 씨게이트STX | 260.783조 | +54.56% | +38.14% | +19.84% |
| 20 | 액티비전 블리자드ATVI | 105.172조 | +3.70% | +18.48% | +19.64% |
| 21 | 넷이즈NTES | 119.845조 | +8.73% | +12.61% | +19.53% |
| 22 | 어플라이드 머티어리얼즈AMAT | 605.998조 | +30.46% | +35.00% | +19.42% |
| 23 | 인튜이티브 서지컬ISRG | 192.138조 | +1.99% | +17.27% | +19.33% |
| 24 | 웨스턴 디지털WDC | 211.924조 | +52.90% | +28.89% | +19.26% |
| 25 | 시애틀 제네틱스SGEN | 61.094조 | +31.29% | +19.49% | +19.02% |
| 26 | 세일즈포스닷컴CRM | 223.474조 | -5.11% | +9.01% | +18.43% |
| 27 | 테라다인TER | 83.953조 | +24.49% | +34.13% | +18.35% |
| 28 | 몬스터 베버리지MNST | 125.304조 | +13.26% | +12.80% | +17.90% |
관련 투자 정보
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
