연평균 수익률(CAGR)
미국 ETF 연평균 수익률 순위
최근 5년 및 10년 간 미국 ETF 연평균 수익률 순위 입니다.
출처: Yahoo Finance · 업데이트: 2026-08-15
미국 ETF 최근 10년 연평균 수익률 순위
더 보기 →| 순위 | ETF | 5년 CAGR | 10년 CAGR | AUM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMHVanEck Semiconductor ETF | +34.97% | +33.64% | $68.1B |
| 2 | SOXXiShares Semiconductor ETF | +29.40% | +31.62% | $44.7B |
| 3 | IYWiShares U.S. Technology ETF | +19.50% | +24.27% | $23.6B |
| 4 | VGTVanguard Information Technology ETF | +18.70% | +23.65% | $160.6B |
| 5 | IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | +18.89% | +23.46% | $10.1B |
| 6 | FTECFidelity MSCI Information Technology Index ETF | +18.94% | +23.45% | $19.9B |
| 7 | XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | +19.65% | +23.22% | $115.4B |
| 8 | IXNiShares Global Tech ETF | +19.58% | +23.16% | $8.3B |
| 9 | QTECFirst Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | +14.99% | +21.20% | $4.6B |
| 10 | FXLFirst Trust Technology AlphaDEX Fund | +12.22% | +20.28% | $2.6B |
미국 ETF 최근 5년 연평균 수익률 순위
더 보기 →| 순위 | ETF | 5년 CAGR | 10년 CAGR | AUM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMHVanEck Semiconductor ETF | +34.97% | +33.64% | $68.1B |
| 2 | SOXXiShares Semiconductor ETF | +29.40% | +31.62% | $44.7B |
| 3 | QTUMDefiance Quantum ETF | +26.06% | - | $5.2B |
| 4 | XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | +19.65% | +23.22% | $115.4B |
| 5 | IXNiShares Global Tech ETF | +19.58% | +23.16% | $8.3B |
| 6 | IYWiShares U.S. Technology ETF | +19.50% | +24.27% | $23.6B |
| 7 | IAUiShares Gold Trust | +19.43% | +12.33% | $59.7B |
| 8 | GLDSPDR Gold Shares | +19.26% | +12.16% | $130.3B |
| 9 | FTECFidelity MSCI Information Technology Index ETF | +18.94% | +23.45% | $19.9B |
| 10 | IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | +18.89% | +23.46% | $10.1B |
관련 ETF 정보
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
