시가총액 순위
코스닥 시가 총액 순위 TOP 100 | KOSDAQ 시총
코스닥 시가 총액 순위 상위 100개 기업의 기업 가치를 확인하세요. 알테오젠, 에코프로비엠, 에코프로, 주성엔지니어링, 레인보우로보틱스 등 코스닥 상장 시총 상위 기업의 순위와 주가, 등락률을 빠르게 비교할 수 있습니다.
출처: Yahoo Finance업데이트: 2026-07-18환율: 1,487.46원
| 순위 | 기업 | 시가총액(원) | YTD | 1년 | 10년 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠196170.KQ | 14조 | -38.49% | -41.04% | +45.44% |
| 2 | 에코프로비엠247540.KQ | 10조 | -23.33% | +7.05% | - |
| 3 | 에코프로086520.KQ | 10조 | -11.89% | +69.49% | +40.04% |
| 4 | 주성엔지니어링036930.KQ | 8조 | +578.34% | +518.09% | +34.44% |
| 5 | 레인보우로보틱스277810.KQ | 7조 | -15.62% | +44.89% | - |
| 6 | 원익IPS240810.KQ | 6조 | +107.22% | +382.68% | +20.07% |
| 7 | 피에스케이319660.KQ | 5조 | +429.54% | +855.50% | +31.28% |
| 8 | 리노공업058470.KQ | 5조 | +19.90% | +40.12% | +24.23% |
| 9 | 코오롱티슈진950160.KQ | 5조 | -21.98% | +41.94% | - |
| 10 | HLB028300.KQ | 4조 | -30.51% | -32.25% | +15.31% |
| 11 | 삼천당제약000250.KQ | 4조 | -20.82% | +10.90% | +33.29% |
| 12 | 이오테크닉스039030.KQ | 4조 | +26.47% | +61.50% | +12.98% |
| 13 | 에이비엘바이오298380.KQ | 4조 | -62.20% | +4.85% | - |
| 14 | 심텍222800.KQ | 4조 | +117.63% | +321.18% | +30.05% |
| 15 | 리가켐바이오141080.KQ | 3조 | -40.30% | -24.08% | +16.90% |
| 16 | 파두440110.KQ | 3조 | +231.29% | +482.30% | - |
| 17 | 파마리서치214450.KQ | 3조 | -16.50% | -43.16% | +20.08% |
| 18 | HPSP403870.KQ | 3조 | +26.87% | +63.15% | - |
| 19 | 테스095610.KQ | 3조 | +336.14% | +630.45% | +27.36% |
| 20 | 유진테크084370.KQ | 3조 | +95.73% | +242.99% | +23.22% |
| 21 | 티에스이131290.KQ | 3조 | +390.45% | +620.66% | +41.12% |
| 22 | 피에스케이홀딩스031980.KQ | 3조 | +209.72% | +297.23% | - |
| 23 | 케어젠214370.KQ | 3조 | -14.07% | +28.01% | +8.49% |
| 24 | 디앤디파마텍347850.KQ | 3조 | -25.16% | +90.70% | - |
| 25 | ISC095340.KQ | 2조 | +30.51% | +120.70% | +18.96% |
| 26 | 로보티즈108490.KQ | 2조 | -23.41% | +123.10% | - |
| 27 | 클래시스214150.KQ | 2조 | -19.08% | -25.13% | +35.14% |
| 28 | 올릭스226950.KQ | 2조 | -2.71% | +252.52% | - |
| 29 | 펩트론087010.KQ | 2조 | -53.07% | -49.28% | +17.27% |
| 30 | 제주반도체080220.KQ | 2조 | +210.82% | +408.70% | +35.76% |
| 31 | 보로노이310210.KQ | 2조 | -33.06% | +14.56% | - |
| 32 | 브이엠089970.KQ | 2조 | +258.61% | +855.03% | - |
| 33 | 에스티팜237690.KQ | 2조 | +4.28% | +44.70% | +10.10% |
| 34 | 휴젤145020.KQ | 2조 | +3.90% | -33.01% | +5.69% |
| 35 | 서진시스템178320.KQ | 2조 | +55.34% | +77.83% | - |
| 36 | 티씨케이064760.KQ | 2조 | +51.20% | +114.79% | +18.86% |
| 37 | 하나마이크론067310.KQ | 2조 | +38.83% | +222.36% | +23.44% |
| 38 | 실리콘투257720.KQ | 2조 | -6.73% | -35.74% | - |
| 39 | 솔브레인357780.KQ | 2조 | +11.26% | +47.97% | - |
| 40 | 동진쎄미켐005290.KQ | 2조 | +18.96% | +40.87% | +15.25% |
| 41 | 현대무벡스319400.KQ | 2조 | +2.29% | +279.84% | - |
| 42 | 펄어비스263750.KQ | 2조 | -8.69% | -13.43% | - |
| 43 | 기가비스420770.KQ | 2조 | +416.83% | +555.13% | - |
| 44 | 파크시스템스140860.KQ | 1조 | +23.44% | -14.85% | +29.40% |
| 45 | 셀트리온제약068760.KQ | 1조 | -31.38% | -24.40% | +9.28% |
| 46 | 테크윙089030.KQ | 1조 | +7.42% | +64.00% | +20.94% |
| 47 | 엘앤씨바이오290650.KQ | 1조 | +16.20% | +127.56% | - |
| 48 | 고영098460.KQ | 1조 | +15.28% | +77.90% | +12.21% |
| 49 | 우리기술032820.KQ | 1조 | +170.60% | +151.92% | +26.19% |
| 50 | 두산테스나131970.KQ | 1조 | +63.35% | +218.32% | +35.45% |
| 51 | 네이처셀007390.KQ | 1조 | +14.68% | -8.26% | +15.36% |
| 52 | 메지온140410.KQ | 1조 | -41.29% | +42.78% | +17.48% |
| 53 | 대한광통신010170.KQ | 1조 | +383.11% | +904.88% | +20.32% |
| 54 | 에스엠041510.KQ | 1조 | -48.81% | -48.32% | +6.72% |
| 55 | JYP Ent.035900.KQ | 1조 | -35.74% | -38.46% | +23.53% |
| 56 | 에스피지058610.KQ | 1조 | -18.82% | +146.27% | +27.80% |
| 57 | 코미코183300.KQ | 1조 | +62.67% | +117.88% | - |
| 58 | LS마린솔루션060370.KQ | 1조 | -10.52% | -5.96% | +16.16% |
| 59 | 에임드바이오0009K0.KQ | 1조 | -63.28% | - | - |
| 60 | 비에이치아이083650.KQ | 1조 | -18.45% | +8.94% | +29.64% |
| 61 | 씨젠096530.KQ | 1조 | +19.96% | -11.61% | +4.91% |
| 62 | 비츠로셀082920.KQ | 1조 | +64.02% | +103.88% | +19.78% |
| 63 | 원익홀딩스030530.KQ | 1조 | -65.52% | +174.80% | +9.72% |
| 64 | 성호전자043260.KQ | 1조 | +92.97% | +1427.85% | +31.03% |
| 65 | RFHIC218410.KQ | 1조 | +41.65% | +67.88% | +16.82% |
| 66 | 제이에스링크127120.KQ | 1조 | +94.68% | +147.16% | +10.76% |
| 67 | 대주전자재료078600.KQ | 1조 | +20.16% | +7.92% | +34.19% |
| 68 | 오스코텍039200.KQ | 1조 | -33.30% | -6.66% | +11.63% |
| 69 | 씨어스458870.KQ | 1조 | -30.71% | +167.11% | - |
| 70 | 태성323280.KQ | 1조 | -16.97% | +27.63% | - |
| 71 | HK이노엔195940.KQ | 1조 | -21.30% | -10.19% | - |
| 72 | 하나머티리얼즈166090.KQ | 1조 | +26.68% | +114.54% | - |
| 73 | 에스에이엠티031330.KQ | 1조 | +154.70% | +237.70% | +19.87% |
| 74 | 하림지주003380.KQ | 1조 | -8.18% | -5.70% | +1.04% |
| 75 | 오름테라퓨틱475830.KQ | 0조 | -62.17% | +106.36% | - |
| 76 | 리브스메드491000.KQ | 0조 | -26.79% | - | - |
| 77 | 에스앤에스텍101490.KQ | 0조 | -9.32% | -11.43% | +16.26% |
| 78 | SFA반도체036540.KQ | 0조 | +22.84% | +75.08% | +7.59% |
| 79 | 삼현437730.KQ | 0조 | -47.46% | +119.86% | - |
| 80 | 스피어347700.KQ | 0조 | +28.59% | +57.02% | - |
| 81 | 제이앤티씨204270.KQ | 0조 | -21.80% | -12.48% | - |
| 82 | 알지노믹스476830.KQ | 0조 | -60.69% | - | - |
| 83 | 샘씨엔에스252990.KQ | 0조 | +116.49% | +203.54% | - |
| 84 | 쎄트렉아이099320.KQ | 0조 | +13.56% | +69.72% | +10.87% |
| 85 | 차바이오텍085660.KQ | 0조 | -37.83% | -25.37% | -5.58% |
| 86 | 카카오게임즈293490.KQ | 0조 | -47.32% | -55.14% | - |
| 87 | 와이씨232140.KQ | 0조 | -31.08% | -2.16% | +17.41% |
| 88 | 티엘비356860.KQ | 0조 | +40.32% | +238.34% | - |
| 89 | 삼표시멘트038500.KQ | 0조 | +52.10% | +131.05% | +5.46% |
| 90 | GST083450.KQ | 0조 | +55.46% | +124.81% | +23.04% |
| 91 | 씨엠티엑스388210.KQ | 0조 | -13.61% | - | - |
| 92 | 레이크머티리얼즈281740.KQ | 0조 | -19.32% | +1.28% | - |
| 93 | 덕산네오룩스213420.KQ | 0조 | -13.01% | -14.65% | +8.27% |
| 94 | LS머트리얼즈417200.KQ | 0조 | -5.50% | +7.67% | - |
| 95 | 휴림로봇090710.KQ | 0조 | -14.23% | +103.18% | +20.60% |
| 96 | 원익QnC074600.KQ | 0조 | +35.20% | +54.91% | +11.84% |
| 97 | 신성델타테크065350.KQ | 0조 | -51.76% | -60.36% | +22.95% |
| 98 | 미래에셋벤처투자100790.KQ | 0조 | +13.33% | +97.62% | - |
| 99 | 루닛328130.KQ | 0조 | -47.75% | -54.07% | - |
| 100 | 유일로보틱스388720.KQ | 0조 | -26.44% | -17.96% | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
