시가총액 순위
코스닥 시가 총액 순위 TOP 100 | KOSDAQ 시총
코스닥 시가 총액 순위 상위 100개 기업의 기업 가치를 확인하세요. 알테오젠, 에코프로, 에코프로비엠, 레인보우로보틱스, 주성엔지니어링 등 코스닥 상장 시총 상위 기업의 순위와 주가, 등락률을 빠르게 비교할 수 있습니다.
출처: Yahoo Finance업데이트: 2026-09-05환율: 1,345.99원
| 순위 | 기업 | 시가총액(원) | YTD | 1년 | 10년 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠196170.KQ | 20조 | -16.56% | -19.08% | +52.33% |
| 2 | 에코프로086520.KQ | 11조 | -9.25% | +65.13% | +38.79% |
| 3 | 에코프로비엠247540.KQ | 10조 | -27.69% | -10.40% | - |
| 4 | 레인보우로보틱스277810.KQ | 8조 | -2.44% | +66.61% | - |
| 5 | 주성엔지니어링036930.KQ | 8조 | +543.68% | +567.79% | +33.96% |
| 6 | 원익IPS240810.KQ | 5조 | +69.07% | +200.92% | +17.44% |
| 7 | 이오테크닉스039030.KQ | 5조 | +62.87% | +124.99% | +17.46% |
| 8 | 리노공업058470.KQ | 5조 | +10.45% | +46.53% | +23.35% |
| 9 | HLB028300.KQ | 4조 | -33.56% | -14.12% | +16.57% |
| 10 | 로보티즈108490.KQ | 4조 | +16.67% | +208.51% | - |
| 11 | 심텍222800.KQ | 4조 | +138.91% | +378.30% | +32.22% |
| 12 | HPSP403870.KQ | 4조 | +51.64% | +94.64% | - |
| 13 | 파마리서치214450.KQ | 4조 | -4.09% | -37.86% | +22.33% |
| 14 | 에이비엘바이오298380.KQ | 3조 | -64.30% | -26.32% | - |
| 15 | ISC095340.KQ | 3조 | +63.82% | +215.42% | +24.21% |
| 16 | 삼천당제약000250.KQ | 3조 | -32.47% | -18.06% | +33.01% |
| 17 | 피에스케이319660.KQ | 3조 | +242.82% | +448.81% | +24.27% |
| 18 | 펩트론087010.KQ | 3조 | -38.07% | -48.34% | +22.09% |
| 19 | 파두440110.KQ | 3조 | +216.71% | +336.73% | - |
| 20 | 리가켐바이오141080.KQ | 3조 | -47.04% | -39.23% | +15.81% |
| 21 | 실리콘투257720.KQ | 3조 | +24.19% | +12.41% | - |
| 22 | 피에스케이홀딩스031980.KQ | 3조 | +211.02% | +326.04% | - |
| 23 | 유진테크084370.KQ | 3조 | +82.00% | +194.82% | +20.08% |
| 24 | 티씨케이064760.KQ | 2조 | +77.22% | +137.96% | +22.34% |
| 25 | 보로노이310210.KQ | 2조 | -29.66% | +11.60% | - |
| 26 | 휴젤145020.KQ | 2조 | +5.86% | -24.92% | +3.20% |
| 27 | 티에스이131290.KQ | 2조 | +310.59% | +544.41% | +37.28% |
| 28 | 테스095610.KQ | 2조 | +229.52% | +403.60% | +21.55% |
| 29 | 솔브레인357780.KQ | 2조 | +24.05% | +60.89% | - |
| 30 | 현대무벡스319400.KQ | 2조 | +17.35% | +240.28% | - |
| 31 | 제주반도체080220.KQ | 2조 | +172.49% | +329.94% | +27.55% |
| 32 | 하나마이크론067310.KQ | 2조 | +35.34% | +156.06% | +22.90% |
| 33 | 케어젠214370.KQ | 2조 | -38.02% | -15.72% | +6.55% |
| 34 | 디앤디파마텍347850.KQ | 2조 | -46.41% | +25.75% | - |
| 35 | 서진시스템178320.KQ | 2조 | +33.00% | +74.08% | - |
| 36 | 펄어비스263750.KQ | 2조 | -7.75% | +4.55% | - |
| 37 | 에스티팜237690.KQ | 2조 | -15.10% | +2.53% | +6.58% |
| 38 | 에스피지058610.KQ | 2조 | +15.87% | +251.49% | +32.66% |
| 39 | 클래시스214150.KQ | 2조 | -41.65% | -39.20% | +30.80% |
| 40 | 동진쎄미켐005290.KQ | 2조 | +9.82% | +41.73% | +16.78% |
| 41 | 대한광통신010170.KQ | 2조 | +510.22% | +1018.66% | +23.77% |
| 42 | 메지온140410.KQ | 1조 | -27.86% | +39.19% | +22.37% |
| 43 | 올릭스226950.KQ | 1조 | -31.70% | +17.52% | - |
| 44 | 비에이치아이083650.KQ | 1조 | +14.72% | +11.52% | +33.65% |
| 45 | 고영098460.KQ | 1조 | +21.83% | +93.08% | +12.21% |
| 46 | 파크시스템스140860.KQ | 1조 | +25.60% | +1.55% | +31.33% |
| 47 | 우리기술032820.KQ | 1조 | +192.03% | +173.62% | +28.62% |
| 48 | 에스엠041510.KQ | 1조 | -41.48% | -41.78% | +10.81% |
| 49 | 셀트리온제약068760.KQ | 1조 | -29.57% | -20.79% | +8.94% |
| 50 | 원익홀딩스030530.KQ | 1조 | -53.80% | +157.73% | +12.63% |
| 51 | 테크윙089030.KQ | 1조 | +2.84% | +28.16% | +21.58% |
| 52 | LS마린솔루션060370.KQ | 1조 | +3.17% | +36.12% | +18.56% |
| 53 | 네이처셀007390.KQ | 1조 | +9.86% | +14.05% | +18.66% |
| 54 | 에임드바이오0009K0.KQ | 1조 | -59.29% | - | - |
| 55 | 씨젠096530.KQ | 1조 | +34.03% | +24.61% | +5.99% |
| 56 | 코오롱티슈진950160.KQ | 1조 | -78.52% | -53.91% | - |
| 57 | 두산테스나131970.KQ | 1조 | +39.66% | +117.89% | +30.47% |
| 58 | 오스코텍039200.KQ | 1조 | -19.03% | -6.27% | +14.71% |
| 59 | 태성323280.KQ | 1조 | +0.79% | +66.42% | - |
| 60 | 비츠로셀082920.KQ | 1조 | +69.13% | +113.62% | +21.10% |
| 61 | JYP Ent.035900.KQ | 1조 | -45.87% | -46.53% | +22.58% |
| 62 | 대주전자재료078600.KQ | 1조 | +33.23% | +24.59% | +35.85% |
| 63 | 브이엠089970.KQ | 1조 | +74.83% | +301.52% | - |
| 64 | 기가비스420770.KQ | 1조 | +221.27% | +284.79% | - |
| 65 | RFHIC218410.KQ | 1조 | +47.93% | +92.05% | +17.32% |
| 66 | 코미코183300.KQ | 1조 | +41.97% | +54.94% | - |
| 67 | 엘앤씨바이오290650.KQ | 1조 | -21.60% | +56.03% | - |
| 68 | HK이노엔195940.KQ | 1조 | -14.71% | -8.49% | - |
| 69 | 오름테라퓨틱475830.KQ | 1조 | -53.42% | +93.76% | - |
| 70 | 제이에스링크127120.KQ | 1조 | +88.24% | +90.05% | +12.97% |
| 71 | 하림지주003380.KQ | 1조 | +3.67% | +33.09% | +2.28% |
| 72 | 성호전자043260.KQ | 1조 | +69.59% | +1367.23% | +29.24% |
| 73 | 제이앤티씨204270.KQ | 1조 | -3.48% | +7.77% | - |
| 74 | 삼현437730.KQ | 1조 | -41.03% | +115.56% | - |
| 75 | 하나머티리얼즈166090.KQ | 0조 | +15.78% | +89.02% | - |
| 76 | 와이씨232140.KQ | 0조 | -18.99% | +12.14% | +19.32% |
| 77 | 카카오게임즈293490.KQ | 0조 | -39.40% | -42.48% | - |
| 78 | 티엘비356860.KQ | 0조 | +36.10% | +176.84% | - |
| 79 | SFA반도체036540.KQ | 0조 | +22.62% | +70.26% | +9.07% |
| 80 | 스피어347700.KQ | 0조 | +32.88% | +78.75% | - |
| 81 | 큐리언트115180.KQ | 0조 | -23.80% | +85.44% | -1.79% |
| 82 | 리브스메드491000.KQ | 0조 | -33.27% | - | - |
| 83 | 신성델타테크065350.KQ | 0조 | -45.50% | -47.36% | +24.48% |
| 84 | 에스앤에스텍101490.KQ | 0조 | -17.08% | -25.56% | +15.49% |
| 85 | 샘씨엔에스252990.KQ | 0조 | +102.97% | +187.58% | - |
| 86 | 큐리옥스바이오시스템즈445680.KQ | 0조 | -59.27% | +8.05% | - |
| 87 | 씨어스458870.KQ | 0조 | -50.77% | +9.30% | - |
| 88 | 미래에셋벤처투자100790.KQ | 0조 | +20.32% | +151.76% | - |
| 89 | 덕산네오룩스213420.KQ | 0조 | -11.64% | -30.42% | +8.64% |
| 90 | 알지노믹스476830.KQ | 0조 | -64.86% | - | - |
| 91 | 에스에이엠티031330.KQ | 0조 | +92.05% | +173.88% | +16.64% |
| 92 | 쎄트렉아이099320.KQ | 0조 | +3.06% | +31.41% | +11.53% |
| 93 | 삼표시멘트038500.KQ | 0조 | +44.49% | +121.17% | +6.10% |
| 94 | GST083450.KQ | 0조 | +49.05% | +118.50% | +22.94% |
| 95 | 유일로보틱스388720.KQ | 0조 | -21.88% | -10.84% | - |
| 96 | 클로봇466100.KQ | 0조 | -60.87% | +24.24% | - |
| 97 | 차바이오텍085660.KQ | 0조 | -44.85% | -23.32% | -6.42% |
| 98 | 휴림로봇090710.KQ | 0조 | -15.84% | +140.23% | +17.80% |
| 99 | 로보스타090360.KQ | 0조 | -4.62% | +161.20% | +22.67% |
| 100 | LS머트리얼즈417200.KQ | 0조 | -10.02% | +9.60% | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
