시가총액 순위
코스닥 시가 총액 순위 TOP 100 | KOSDAQ 시총
코스닥 시가 총액 순위 상위 100개 기업의 기업 가치를 확인하세요. 알테오젠, 에코프로, 에코프로비엠, 레인보우로보틱스, 주성엔지니어링 등 코스닥 상장 시총 상위 기업의 순위와 주가, 등락률을 빠르게 비교할 수 있습니다.
출처: Yahoo Finance업데이트: 2026-08-01환율: 1,442.07원
| 순위 | 기업 | 시가총액(원) | YTD | 1년 | 10년 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠196170.KQ | 16조 | -31.37% | -31.67% | +47.43% |
| 2 | 에코프로086520.KQ | 10조 | -12.89% | +55.10% | +40.70% |
| 3 | 에코프로비엠247540.KQ | 10조 | -29.40% | -9.53% | - |
| 4 | 레인보우로보틱스277810.KQ | 8조 | -7.97% | +54.09% | - |
| 5 | 주성엔지니어링036930.KQ | 5조 | +349.46% | +321.32% | +27.40% |
| 6 | 리노공업058470.KQ | 4조 | +6.30% | +35.95% | +22.52% |
| 7 | 원익IPS240810.KQ | 4조 | +43.74% | +194.86% | +14.66% |
| 8 | HLB028300.KQ | 4조 | -39.76% | -36.32% | +14.24% |
| 9 | 피에스케이319660.KQ | 3조 | +251.22% | +518.62% | +24.00% |
| 10 | 에이비엘바이오298380.KQ | 3조 | -66.60% | -9.49% | - |
| 11 | 이오테크닉스039030.KQ | 3조 | +8.82% | +38.64% | +10.63% |
| 12 | 파마리서치214450.KQ | 3조 | -16.00% | -38.45% | +19.80% |
| 13 | 삼천당제약000250.KQ | 3조 | -35.66% | -30.09% | +31.27% |
| 14 | 리가켐바이오141080.KQ | 3조 | -49.63% | -35.09% | +14.84% |
| 15 | 파두440110.KQ | 3조 | +198.35% | +431.43% | - |
| 16 | 심텍222800.KQ | 3조 | +67.98% | +253.52% | +26.67% |
| 17 | 펩트론087010.KQ | 2조 | -49.69% | -55.62% | +18.21% |
| 18 | HPSP403870.KQ | 2조 | +3.28% | +27.68% | - |
| 19 | 케어젠214370.KQ | 2조 | -22.56% | +10.32% | +7.28% |
| 20 | 로보티즈108490.KQ | 2조 | -29.58% | +124.69% | - |
| 21 | 클래시스214150.KQ | 2조 | -24.50% | -26.91% | +34.21% |
| 22 | ISC095340.KQ | 2조 | +16.65% | +124.22% | +17.68% |
| 23 | 유진테크084370.KQ | 2조 | +49.73% | +143.34% | +19.38% |
| 24 | 휴젤145020.KQ | 2조 | +0.87% | -29.97% | +5.22% |
| 25 | 현대무벡스319400.KQ | 2조 | +13.36% | +316.83% | - |
| 26 | 테스095610.KQ | 2조 | +191.81% | +389.64% | +20.92% |
| 27 | 실리콘투257720.KQ | 2조 | -12.16% | -32.50% | - |
| 28 | 디앤디파마텍347850.KQ | 2조 | -45.10% | +57.25% | - |
| 29 | 제주반도체080220.KQ | 2조 | +147.06% | +321.09% | +30.79% |
| 30 | 피에스케이홀딩스031980.KQ | 2조 | +111.23% | +189.78% | - |
| 31 | 서진시스템178320.KQ | 2조 | +30.43% | +49.66% | - |
| 32 | 에스피지058610.KQ | 2조 | +16.36% | +271.71% | +31.89% |
| 33 | 티에스이131290.KQ | 2조 | +223.96% | +379.69% | +35.02% |
| 34 | 펄어비스263750.KQ | 2조 | -11.23% | -12.63% | - |
| 35 | 보로노이310210.KQ | 2조 | -49.01% | -6.49% | - |
| 36 | 동진쎄미켐005290.KQ | 1조 | +6.82% | +21.40% | +13.18% |
| 37 | 하나마이크론067310.KQ | 1조 | +15.34% | +134.41% | +20.08% |
| 38 | 솔브레인357780.KQ | 1조 | -3.63% | +1.61% | - |
| 39 | 올릭스226950.KQ | 1조 | -32.48% | +113.51% | - |
| 40 | 티씨케이064760.KQ | 1조 | +16.39% | +48.03% | +16.21% |
| 41 | 에스티팜237690.KQ | 1조 | -25.76% | +2.79% | +5.46% |
| 42 | 고영098460.KQ | 1조 | +19.00% | +85.25% | +11.29% |
| 43 | 메지온140410.KQ | 1조 | -34.52% | +53.85% | +19.68% |
| 44 | 셀트리온제약068760.KQ | 1조 | -30.69% | -24.49% | +8.66% |
| 45 | 파크시스템스140860.KQ | 1조 | +22.01% | -7.44% | +30.46% |
| 46 | 브이엠089970.KQ | 1조 | +116.89% | +492.76% | - |
| 47 | 에스엠041510.KQ | 1조 | -49.33% | -44.62% | +8.24% |
| 48 | 우리기술032820.KQ | 1조 | +148.08% | +147.40% | +25.63% |
| 49 | 테크윙089030.KQ | 1조 | -9.50% | +49.10% | +19.09% |
| 50 | JYP Ent.035900.KQ | 1조 | -40.50% | -37.57% | +23.34% |
| 51 | 네이처셀007390.KQ | 1조 | +0.92% | -40.38% | +14.65% |
| 52 | LS마린솔루션060370.KQ | 1조 | -12.02% | -1.13% | +15.70% |
| 53 | 대한광통신010170.KQ | 1조 | +300.09% | +814.26% | +18.47% |
| 54 | 기가비스420770.KQ | 1조 | +228.57% | +293.54% | - |
| 55 | 에임드바이오0009K0.KQ | 1조 | -64.76% | - | - |
| 56 | 엘앤씨바이오290650.KQ | 1조 | -15.06% | +54.93% | - |
| 57 | 비에이치아이083650.KQ | 1조 | -22.94% | 0.00% | +28.28% |
| 58 | 비츠로셀082920.KQ | 1조 | +56.07% | +77.99% | +19.52% |
| 59 | 두산테스나131970.KQ | 1조 | +20.49% | +89.36% | +30.43% |
| 60 | 씨젠096530.KQ | 1조 | +13.03% | -9.88% | +4.01% |
| 61 | 삼현437730.KQ | 1조 | -31.79% | +209.37% | - |
| 62 | 원익홀딩스030530.KQ | 1조 | -68.62% | +157.67% | +6.93% |
| 63 | 오스코텍039200.KQ | 1조 | -33.52% | -4.60% | +9.28% |
| 64 | RFHIC218410.KQ | 1조 | +30.78% | +54.15% | +15.92% |
| 65 | 코오롱티슈진950160.KQ | 1조 | -83.67% | -65.70% | - |
| 66 | 코미코183300.KQ | 1조 | +23.08% | +49.66% | - |
| 67 | 대주전자재료078600.KQ | 1조 | +11.65% | -8.28% | +33.08% |
| 68 | 성호전자043260.KQ | 1조 | +61.69% | +1254.49% | +25.93% |
| 69 | HK이노엔195940.KQ | 1조 | -26.77% | -14.35% | - |
| 70 | 하나머티리얼즈166090.KQ | 1조 | +22.04% | +97.37% | - |
| 71 | 제이에스링크127120.KQ | 0조 | +62.18% | +104.16% | +9.34% |
| 72 | 하림지주003380.KQ | 0조 | -9.69% | +3.34% | +0.87% |
| 73 | 태성323280.KQ | 0조 | -29.78% | -1.88% | - |
| 74 | 오름테라퓨틱475830.KQ | 0조 | -62.83% | +102.73% | - |
| 75 | 리브스메드491000.KQ | 0조 | -27.56% | - | - |
| 76 | 씨어스458870.KQ | 0조 | -45.23% | +116.89% | - |
| 77 | 에스에이엠티031330.KQ | 0조 | +117.11% | +194.44% | +17.67% |
| 78 | 에스앤에스텍101490.KQ | 0조 | -15.42% | -18.63% | +15.56% |
| 79 | 카카오게임즈293490.KQ | 0조 | -46.51% | -53.69% | - |
| 80 | SFA반도체036540.KQ | 0조 | +6.45% | +47.35% | +6.31% |
| 81 | 신성델타테크065350.KQ | 0조 | -48.85% | -57.23% | +22.70% |
| 82 | 차바이오텍085660.KQ | 0조 | -42.40% | -24.55% | -6.21% |
| 83 | GST083450.KQ | 0조 | +48.53% | +122.48% | +21.95% |
| 84 | 제이앤티씨204270.KQ | 0조 | -33.15% | -20.42% | - |
| 85 | 삼표시멘트038500.KQ | 0조 | +40.48% | +105.87% | +4.63% |
| 86 | 휴림로봇090710.KQ | 0조 | -16.91% | +140.39% | +20.34% |
| 87 | 덕산네오룩스213420.KQ | 0조 | -17.81% | -26.56% | +7.02% |
| 88 | 유일로보틱스388720.KQ | 0조 | -25.12% | -11.13% | - |
| 89 | 스피어347700.KQ | 0조 | +4.83% | +54.00% | - |
| 90 | 레이크머티리얼즈281740.KQ | 0조 | -26.51% | -14.71% | - |
| 91 | 와이씨232140.KQ | 0조 | -40.33% | -25.32% | +15.82% |
| 92 | 쎄트렉아이099320.KQ | 0조 | -6.27% | +30.03% | +8.03% |
| 93 | LS머트리얼즈417200.KQ | 0조 | -15.02% | -5.31% | - |
| 94 | 루닛328130.KQ | 0조 | -51.86% | -56.66% | - |
| 95 | 알지노믹스476830.KQ | 0조 | -69.91% | - | - |
| 96 | 씨엠티엑스388210.KQ | 0조 | -27.73% | - | - |
| 97 | 티엘비356860.KQ | 0조 | -3.28% | +110.32% | - |
| 98 | 미래에셋벤처투자100790.KQ | 0조 | +0.40% | +85.19% | - |
| 99 | 피엔티137400.KQ | 0조 | -24.73% | -17.25% | +16.35% |
| 100 | 샘씨엔에스252990.KQ | 0조 | +63.15% | +117.86% | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
