시가총액 순위
미국주식 - 뉴욕증권거래소(NYSE) 시가총액 기업 순위 TOP100
미국주식 뉴욕증권거래소(NYSE) 시가총액 (Market Cap) 기업 순위 TOP100 입니다. TSMC(TSM), 버크셔해서웨이(BRK-A), 일라이릴리(LLY), 제이피모건체이스(JPM), 비자(V)(V), 엑슨모빌(XOM), 존슨앤드존슨(JNJ), 마스터카드(MA), 애브비(ABBV), 뱅크오브아메리카(BAC) 등 뉴욕증권거래소(NYSE) 기업들의 시가총액 순위 입니다.
출처: Yahoo Finance업데이트: 2026-08-03환율: 1,442.07원
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMCTSM | $2,096B | 3,023조 | +34.94% | +66.42% |
| 2 | 버크셔해서웨이BRK-A | $1,102B | 1,589조 | +1.48% | +7.34% |
| 3 | 일라이릴리LLY | $1,024B | 1,477조 | +6.40% | +51.15% |
| 4 | 제이피모건체이스JPM | $935B | 1,348조 | +8.77% | +17.41% |
| 5 | 비자(V)V | $683B | 985조 | +3.54% | +4.34% |
| 6 | 엑슨모빌XOM | $644B | 929조 | +28.47% | +38.91% |
| 7 | 존슨앤드존슨JNJ | $617B | 890조 | +23.89% | +53.26% |
| 8 | 마스터카드MA | $506B | 730조 | -0.75% | +2.50% |
| 9 | 애브비ABBV | $443B | 639조 | +9.23% | +32.56% |
| 10 | 뱅크오브아메리카BAC | $434B | 626조 | +12.07% | +29.17% |
| 11 | 셰브론CVX | $392B | 565조 | +29.23% | +28.18% |
| 12 | 코카콜라KO | $376B | 543조 | +25.00% | +27.40% |
| 13 | 유나이티드헬스그룹UNH | $376B | 542조 | +24.76% | +55.77% |
| 14 | 캐터필러CAT | $375B | 541조 | +41.12% | +87.69% |
| 15 | 오라클ORCL | $374B | 539조 | -34.15% | -48.18% |
| 16 | 제너럴 일렉트릭GE | $373B | 538조 | +15.48% | +31.63% |
| 17 | HSBC Holdings, plc.HSBC | $364B | 526조 | +34.23% | +73.10% |
| 18 | 프록터 앤 갬블PG | $336B | 485조 | +0.31% | -5.49% |
| 19 | 홈디포HD | $331B | 477조 | -4.15% | -10.78% |
| 20 | 모건 스탠리MS | $330B | 477조 | +17.50% | +45.18% |
| 21 | 머크앤드컴퍼니MRK | $321B | 463조 | +22.76% | +59.27% |
| 22 | 골드만 삭스GS | $300B | 433조 | +15.15% | +39.36% |
| 23 | 필립 모리스PM | $297B | 428조 | +17.83% | +17.67% |
| 24 | Novartis AGNVS | $296B | 428조 | +12.56% | +33.88% |
| 25 | 알리바바 ADRBABA | $293B | 422조 | -17.04% | +4.15% |
| 26 | 레이시온 테크놀로지스RTX | $290B | 418조 | +16.96% | +35.87% |
| 27 | Astrazeneca PLCAZN | $263B | 379조 | -8.31% | +10.75% |
| 28 | 델DELL | $261B | 377조 | +216.89% | +203.56% |
| 29 | 웰스 파고WFC | $261B | 376조 | -8.33% | +5.71% |
| 30 | 미츠비시MUFG | $253B | 365조 | +40.93% | +60.82% |
| 31 | 아메리칸 익스프레스AXP | $227B | 327조 | -9.95% | +10.82% |
| 32 | Toyota Motor CorporationTM | $223B | 322조 | -12.04% | +3.41% |
| 33 | 씨티그룹C | $222B | 320조 | +13.00% | +38.24% |
| 34 | BHP 빌리턴BHP | $214B | 309조 | +38.69% | +66.81% |
| 35 | 써모 피셔 사이언티픽TMO | $213B | 307조 | -1.57% | +20.33% |
| 36 | SAP SESAP | $211B | 305조 | -24.93% | -36.79% |
| 37 | International Business MachinesIBM | $210B | 303조 | -25.96% | -14.07% |
| 38 | Novo Nordisk A/SNVO | $208B | 300조 | -8.08% | -5.90% |
| 39 | Banco Santander, S.A. SponsoredSAN | $201B | 290조 | +19.09% | +61.14% |
| 40 | 암페놀APH | $197B | 285조 | +17.99% | +52.34% |
| 41 | 버라이즌 커뮤니케이션VZ | $195B | 281조 | +15.01% | +9.88% |
| 42 | TotalEnergies SETTE | $195B | 281조 | +33.28% | +47.02% |
| 43 | 맥도날드MCD | $192B | 277조 | -12.14% | -10.86% |
| 44 | 찰스 슈왑SCHW | $183B | 263조 | +4.66% | +6.77% |
| 45 | 애보트 래버러토리스ABT | $182B | 263조 | -15.96% | -17.78% |
| 46 | 넥스테라NEE | $181B | 261조 | +7.93% | +22.44% |
| 47 | TJX 컴퍼니TJX | $173B | 250조 | +1.28% | +25.06% |
| 48 | 유니온 퍼시픽UNP | $173B | 250조 | +25.35% | +29.67% |
| 49 | UBS Group AG RegisteredUBS | $172B | 249조 | +13.37% | +39.05% |
| 50 | 보잉BA | $170B | 246조 | -1.08% | -4.30% |
| 51 | 블랙록BLK | $169B | 243조 | +0.65% | -2.18% |
| 52 | 웰타워WELL | $168B | 243조 | +24.70% | +40.91% |
| 53 | 월트 디즈니DIS | $167B | 240조 | -16.20% | -19.53% |
| 54 | Anheuser-Busch Inbev SA SponsorBUD | $166B | 240조 | +33.85% | +29.97% |
| 55 | Sumitomo Mitsui Financial GroupSMFG | $164B | 237조 | +33.47% | +68.60% |
| 56 | 이튼ETN | $161B | 232조 | +29.40% | +6.44% |
| 57 | 디어DE | $159B | 230조 | +26.12% | +16.70% |
| 58 | AT&T Inc.T | $159B | 229조 | -6.29% | -15.45% |
| 59 | 리오틴토RIO | $157B | 227조 | +20.28% | +62.80% |
| 60 | PetroChina Company LimitedPTR | $157B | 226조 | 0.00% | +47.09% |
| 61 | Banco Bilbao Vizcaya ArgentariaBBVA | $154B | 222조 | +19.19% | +79.86% |
| 62 | 세일즈포스닷컴CRM | $150B | 217조 | -30.80% | -30.51% |
| 63 | 코노코필립스COP | $146B | 211조 | +28.03% | +24.63% |
| 64 | 서던 코퍼SCCO | $143B | 206조 | +27.86% | +109.16% |
| 65 | 우버 테크놀로지스UBER | $143B | 206조 | -14.32% | -19.72% |
| 66 | 화이자PFE | $142B | 205조 | +0.08% | +5.04% |
| 67 | 다나허DHR | $137B | 197조 | -15.47% | -4.42% |
| 68 | 소니 ADRSONY | $136B | 196조 | -9.56% | -3.88% |
| 69 | 유니레버 ADRUL | $136B | 196조 | -3.37% | -4.58% |
| 70 | 처브CB | $135B | 195조 | +11.63% | +31.58% |
| 71 | 프로로지스PLD | $134B | 194조 | +12.09% | +33.29% |
| 72 | 록히드 마틴LMT | $134B | 193조 | +19.41% | +39.19% |
| 73 | 브리스톨 마이어스 스퀴브BMY | $133B | 192조 | +20.48% | +42.04% |
| 74 | CVS헬스CVS | $133B | 192조 | +30.78% | +67.62% |
| 75 | British American Tobacco IndusBTI | $130B | 188조 | +7.25% | +14.09% |
| 76 | 캐피탈 원COF | $128B | 184조 | -14.33% | -2.89% |
| 77 | Mizuho Financial Group, Inc. SpMFG | $127B | 183조 | +41.85% | +77.25% |
| 78 | 앤섬ANTM | $125B | 180조 | 0.00% | +43.93% |
| 79 | 페트로브라스PBR | $125B | 180조 | +63.58% | +50.04% |
| 80 | 스트라이커SYK | $124B | 180조 | -8.03% | -18.66% |
| 81 | 파카 하니핀PH | $123B | 177조 | +9.87% | +33.40% |
| 82 | 프로그레시브PGR | $122B | 177조 | -8.07% | -12.53% |
| 83 | HDFC Bank LimitedHDB | $122B | 177조 | -34.33% | -37.41% |
| 84 | S&P Global Inc.SPGI | $121B | 175조 | -17.49% | -17.74% |
| 85 | 엔브리지ENB | $118B | 171조 | +13.34% | +21.08% |
| 86 | 코닝GLW | $118B | 171조 | +55.58% | +120.81% |
| 87 | 로우스LOW | $116B | 168조 | -14.54% | -8.63% |
| 88 | BP p.l.c.BP | $116B | 167조 | +30.13% | +40.22% |
| 89 | 서비스나우NOW | $114B | 165조 | -27.88% | -43.10% |
| 90 | 알트리아 그룹MO | $114B | 164조 | +18.28% | +11.11% |
| 91 | Howmet Aerospace Inc.HWM | $112B | 162조 | +35.83% | +46.90% |
| 92 | 메드트로닉MDT | $109B | 157조 | -11.66% | -6.82% |
| 93 | 서던 컴퍼니SO | $108B | 156조 | +7.96% | -0.38% |
| 94 | CIBCCM | $108B | 156조 | +29.61% | +65.23% |
| 95 | ICICI Bank LimitedIBN | $107B | 155조 | +0.47% | -9.94% |
| 96 | Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3BNS | $106B | 154조 | +18.66% | +56.73% |
| 97 | 제너럴 다이내믹스GD | $103B | 149조 | +12.95% | +22.82% |
| 98 | GSK plcGSK | $103B | 149조 | +4.85% | +32.64% |
| 99 | Spotify Technology S.A.SPOT | $102B | 148조 | -13.31% | -23.14% |
| 100 | Blackstone Inc.BX | $102B | 147조 | -17.46% | -27.14% |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
