시가총액 순위
미국주식 - 뉴욕증권거래소(NYSE) 시가총액 기업 순위 TOP100
미국주식 뉴욕증권거래소(NYSE) 시가총액 (Market Cap) 기업 순위 TOP100 입니다. TSMC(TSM), 버크셔해서웨이(BRK-A), 일라이릴리(LLY), 제이피모건체이스(JPM), 비자(V)(V), 엑슨모빌(XOM), 존슨앤드존슨(JNJ), 마스터카드(MA), 애브비(ABBV), 뱅크오브아메리카(BAC) 등 뉴욕증권거래소(NYSE) 기업들의 시가총액 순위 입니다.
출처: Yahoo Finance업데이트: 2026-07-20환율: 1,487.46원
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMCTSM | $2,066B | 3,073조 | +32.98% | +67.69% |
| 2 | 버크셔해서웨이BRK-A | $1,058B | 1,574조 | -2.57% | +4.00% |
| 3 | 일라이릴리LLY | $1,051B | 1,564조 | +9.20% | +49.29% |
| 4 | 제이피모건체이스JPM | $906B | 1,348조 | +5.47% | +19.34% |
| 5 | 비자(V)V | $681B | 1,014조 | +1.40% | +2.47% |
| 6 | 엑슨모빌XOM | $610B | 908조 | +21.80% | +31.30% |
| 7 | 존슨앤드존슨JNJ | $609B | 906조 | +22.29% | +53.56% |
| 8 | 마스터카드MA | $480B | 714조 | -5.86% | -2.15% |
| 9 | 애브비ABBV | $449B | 668조 | +10.77% | +33.53% |
| 10 | 뱅크오브아메리카BAC | $429B | 639조 | +10.84% | +33.11% |
| 11 | 캐터필러CAT | $405B | 603조 | +52.46% | +113.20% |
| 12 | 유나이티드헬스그룹UNH | $386B | 575조 | +28.28% | +45.68% |
| 13 | 셰브론CVX | $373B | 555조 | +23.03% | +24.99% |
| 14 | 오라클ORCL | $364B | 541조 | -35.90% | -47.61% |
| 15 | 제너럴 일렉트릭GE | $361B | 538조 | +11.88% | +31.05% |
| 16 | 코카콜라KO | $350B | 521조 | +16.40% | +17.74% |
| 17 | 프록터 앤 갬블PG | $349B | 519조 | +4.12% | -2.44% |
| 18 | HSBC Holdings, plc.HSBC | $345B | 513조 | +26.90% | +60.87% |
| 19 | 모건 스탠리MS | $338B | 503조 | +20.34% | +54.16% |
| 20 | 홈디포HD | $337B | 502조 | -2.16% | -5.18% |
| 21 | 머크앤드컴퍼니MRK | $314B | 468조 | +20.21% | +54.68% |
| 22 | 골드만 삭스GS | $314B | 467조 | +20.44% | +50.28% |
| 23 | 필립 모리스PM | $300B | 447조 | +19.16% | +5.30% |
| 24 | Novartis AGNVS | $293B | 436조 | +10.84% | +29.90% |
| 25 | 알리바바 ADRBABA | $275B | 409조 | -21.98% | -0.66% |
| 26 | 웰스 파고WFC | $267B | 398조 | -7.21% | +9.51% |
| 27 | Astrazeneca PLCAZN | $261B | 389조 | -8.71% | +20.51% |
| 28 | 레이시온 테크놀로지스RTX | $260B | 387조 | +5.16% | +28.86% |
| 29 | 델DELL | $256B | 380조 | +209.83% | +220.74% |
| 30 | 아메리칸 익스프레스AXP | $242B | 360조 | -4.83% | +13.93% |
| 31 | 미츠비시MUFG | $240B | 357조 | +33.84% | +59.70% |
| 32 | Novo Nordisk A/SNVO | $222B | 331조 | -1.76% | -24.94% |
| 33 | 씨티그룹C | $216B | 322조 | +10.37% | +43.70% |
| 34 | Toyota Motor CorporationTM | $210B | 312조 | -17.33% | +4.55% |
| 35 | BHP 빌리턴BHP | $204B | 304조 | +32.37% | +57.59% |
| 36 | International Business MachinesIBM | $199B | 297조 | -29.59% | -24.56% |
| 37 | 써모 피셔 사이언티픽TMO | $197B | 294조 | -8.74% | +27.90% |
| 38 | Banco Santander, S.A. SponsoredSAN | $193B | 288조 | +14.44% | +60.36% |
| 39 | 맥도날드MCD | $190B | 282조 | -13.09% | -10.43% |
| 40 | SAP SESAP | $187B | 278조 | -34.98% | -48.03% |
| 41 | 암페놀APH | $186B | 276조 | +11.01% | +50.37% |
| 42 | 넥스테라NEE | $185B | 275조 | +10.27% | +18.76% |
| 43 | 버라이즌 커뮤니케이션VZ | $182B | 270조 | +7.10% | +5.67% |
| 44 | TotalEnergies SETTE | $180B | 269조 | +23.47% | +31.59% |
| 45 | 유니온 퍼시픽UNP | $179B | 266조 | +29.47% | +30.53% |
| 46 | 찰스 슈왑SCHW | $176B | 262조 | +1.00% | +11.29% |
| 47 | 애보트 래버러토리스ABT | $175B | 260조 | -19.96% | -23.58% |
| 48 | UBS Group AG RegisteredUBS | $172B | 257조 | +13.35% | +46.59% |
| 49 | 웰타워WELL | $171B | 255조 | +29.39% | +54.40% |
| 50 | TJX 컴퍼니TJX | $170B | 253조 | -0.57% | +27.28% |
| 51 | 월트 디즈니DIS | $169B | 252조 | -14.91% | -18.49% |
| 52 | 보잉BA | $168B | 250조 | -2.05% | -6.90% |
| 53 | 블랙록BLK | $166B | 247조 | -1.03% | -0.93% |
| 54 | 디어DE | $161B | 239조 | +27.09% | +17.63% |
| 55 | Sumitomo Mitsui Financial GroupSMFG | $158B | 235조 | +28.67% | +70.89% |
| 56 | PetroChina Company LimitedPTR | $157B | 233조 | 0.00% | +47.09% |
| 57 | Anheuser-Busch Inbev SA SponsorBUD | $155B | 231조 | +24.70% | +18.98% |
| 58 | 이튼ETN | $155B | 231조 | +24.66% | +10.22% |
| 59 | Blackstone Inc.BX | $155B | 230조 | -18.01% | -23.51% |
| 60 | AT&T Inc.T | $151B | 225조 | -12.09% | -19.07% |
| 61 | 우버 테크놀로지스UBER | $147B | 219조 | -11.76% | -20.15% |
| 62 | 리오틴토RIO | $146B | 218조 | +11.96% | +50.95% |
| 63 | 다나허DHR | $144B | 214조 | -11.64% | +5.45% |
| 64 | 서던 코퍼SCCO | $143B | 214조 | +20.70% | +84.95% |
| 65 | 화이자PFE | $142B | 212조 | +0.24% | +1.79% |
| 66 | 세일즈포스닷컴CRM | $139B | 208조 | -35.78% | -33.80% |
| 67 | 코노코필립스COP | $139B | 207조 | +21.90% | +25.35% |
| 68 | 프로로지스PLD | $139B | 207조 | +16.11% | +35.96% |
| 69 | Banco Bilbao Vizcaya ArgentariaBBVA | $139B | 207조 | +7.21% | +68.72% |
| 70 | CVS헬스CVS | $137B | 203조 | +34.59% | +68.45% |
| 71 | 처브CB | $136B | 203조 | +12.10% | +26.86% |
| 72 | British American Tobacco IndusBTI | $135B | 201조 | +11.12% | +20.22% |
| 73 | HDFC Bank LimitedHDB | $135B | 201조 | -27.61% | -30.30% |
| 74 | 유니레버 ADRUL | $134B | 199조 | -4.92% | -8.15% |
| 75 | S&P Global Inc.SPGI | $133B | 198조 | -9.69% | -9.12% |
| 76 | 코닝GLW | $133B | 197조 | +73.99% | +191.88% |
| 77 | 캐피탈 원COF | $128B | 190조 | -14.73% | -3.97% |
| 78 | 앤섬ANTM | $125B | 186조 | 0.00% | +43.93% |
| 79 | 브리스톨 마이어스 스퀴브BMY | $124B | 184조 | +12.05% | +28.77% |
| 80 | 소니 ADRSONY | $124B | 184조 | -17.88% | -11.93% |
| 81 | 알트리아 그룹MO | $123B | 184조 | +28.46% | +26.08% |
| 82 | 엔브리지ENB | $123B | 184조 | +18.02% | +25.33% |
| 83 | 스트라이커SYK | $122B | 182조 | -9.67% | -18.16% |
| 84 | 프로그레시브PGR | $120B | 179조 | -9.58% | -15.63% |
| 85 | Mizuho Financial Group, Inc. SpMFG | $120B | 178조 | +34.10% | +78.80% |
| 86 | 파카 하니핀PH | $120B | 178조 | +7.24% | +34.21% |
| 87 | 록히드 마틴LMT | $117B | 174조 | +4.26% | +7.91% |
| 88 | 로우스LOW | $117B | 174조 | -14.17% | -3.63% |
| 89 | 페트로브라스PBR | $115B | 172조 | +51.52% | +45.39% |
| 90 | CIBCCM | $110B | 164조 | +32.55% | +67.02% |
| 91 | Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3BNS | $109B | 163조 | +20.90% | +62.39% |
| 92 | Howmet Aerospace Inc.HWM | $109B | 162조 | +31.10% | +47.82% |
| 93 | BP p.l.c.BP | $107B | 160조 | +20.58% | +31.27% |
| 94 | 서던 컴퍼니SO | $107B | 159조 | +8.83% | +2.14% |
| 95 | ICICI Bank LimitedIBN | $106B | 158조 | -0.30% | -10.55% |
| 96 | 메드트로닉MDT | $106B | 158조 | -13.93% | -7.33% |
| 97 | 서비스나우NOW | $106B | 158조 | -33.06% | -46.62% |
| 98 | Trane Technologies plcTT | $103B | 154조 | +19.98% | +7.55% |
| 99 | GSK plcGSK | $103B | 154조 | +4.99% | +35.21% |
| 100 | PNC 파이낸셜PNC | $100B | 150조 | +19.80% | +30.39% |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
