시가총액 순위
미국주식 - 뉴욕증권거래소(NYSE) 시가총액 기업 순위 TOP100
미국주식 뉴욕증권거래소(NYSE) 시가총액 (Market Cap) 기업 순위 TOP100 입니다. TSMC(TSM), 버크셔해서웨이(BRK-A), 일라이릴리(LLY), 제이피모건체이스(JPM), 비자(V)(V), 존슨앤드존슨(JNJ), 엑슨모빌(XOM), 마스터카드(MA), 오라클(ORCL), 애브비(ABBV) 등 뉴욕증권거래소(NYSE) 기업들의 시가총액 순위 입니다.
출처: Yahoo Finance업데이트: 2026-09-07환율: 1,351.1원
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMCTSM | $2,224B | 3,005조 | +43.17% | +85.36% |
| 2 | 버크셔해서웨이BRK-A | $1,083B | 1,464조 | +0.52% | +1.00% |
| 3 | 일라이릴리LLY | $1,024B | 1,384조 | +6.45% | +55.78% |
| 4 | 제이피모건체이스JPM | $953B | 1,288조 | +10.89% | +19.74% |
| 5 | 비자(V)V | $700B | 946조 | +6.07% | +6.90% |
| 6 | 존슨앤드존슨JNJ | $663B | 896조 | +33.02% | +54.62% |
| 7 | 엑슨모빌XOM | $655B | 885조 | +31.80% | +42.50% |
| 8 | 마스터카드MA | $507B | 685조 | +0.31% | -2.37% |
| 9 | 오라클ORCL | $457B | 617조 | -19.49% | -28.94% |
| 10 | 애브비ABBV | $453B | 612조 | +11.63% | +21.05% |
| 11 | 뱅크오브아메리카BAC | $438B | 592조 | +13.39% | +25.21% |
| 12 | 셰브론CVX | $409B | 552조 | +36.96% | +31.98% |
| 13 | 코카콜라KO | $378B | 511조 | +25.69% | +27.66% |
| 14 | 캐터필러CAT | $374B | 505조 | +40.97% | +96.07% |
| 15 | 머크앤드컴퍼니MRK | $370B | 501조 | +41.74% | +78.58% |
| 16 | HSBC Holdings, plc.HSBC | $366B | 495조 | +35.10% | +65.47% |
| 17 | 유나이티드헬스그룹UNH | $356B | 481조 | +19.56% | +28.99% |
| 18 | 제너럴 일렉트릭GE | $349B | 472조 | +8.12% | +22.18% |
| 19 | 모건 스탠리MS | $341B | 462조 | +21.58% | +46.58% |
| 20 | 프록터 앤 갬블PG | $340B | 459조 | +1.66% | -7.42% |
| 21 | 델DELL | $338B | 457조 | +309.74% | +322.63% |
| 22 | 홈디포HD | $320B | 432조 | -7.30% | -21.26% |
| 23 | Novartis AGNVS | $304B | 410조 | +15.33% | +24.77% |
| 24 | 골드만 삭스GS | $302B | 408조 | +17.43% | +42.17% |
| 25 | 필립 모리스PM | $284B | 384조 | +12.71% | +11.83% |
| 26 | 알리바바 ADRBABA | $281B | 380조 | -23.15% | -17.01% |
| 27 | 웰스 파고WFC | $272B | 367조 | -4.60% | +11.75% |
| 28 | 미츠비시MUFG | $271B | 366조 | +51.22% | +60.49% |
| 29 | 레이시온 테크놀로지스RTX | $270B | 365조 | +9.12% | +26.99% |
| 30 | Astrazeneca PLCAZN | $252B | 340조 | -12.06% | -0.93% |
| 31 | SAP SESAP | $248B | 335조 | -12.05% | -20.61% |
| 32 | Toyota Motor CorporationTM | $233B | 315조 | -8.26% | +2.12% |
| 33 | 씨티그룹C | $231B | 312조 | +17.50% | +44.92% |
| 34 | BHP 빌리턴BHP | $229B | 310조 | +48.42% | +61.78% |
| 35 | 써모 피셔 사이언티픽TMO | $226B | 306조 | +5.20% | +26.67% |
| 36 | International Business MachinesIBM | $221B | 298조 | -22.23% | -3.77% |
| 37 | 아메리칸 익스프레스AXP | $220B | 297조 | -12.65% | +0.76% |
| 38 | Banco Santander, S.A. SponsoredSAN | $216B | 292조 | +26.10% | +58.16% |
| 39 | 세일즈포스닷컴CRM | $213B | 288조 | -2.52% | +1.08% |
| 40 | 버라이즌 커뮤니케이션VZ | $208B | 281조 | +23.19% | +14.63% |
| 41 | Novo Nordisk A/SNVO | $206B | 278조 | -9.02% | -17.87% |
| 42 | 암페놀APH | $204B | 275조 | +21.56% | +49.57% |
| 43 | TotalEnergies SETTE | $196B | 264조 | +34.39% | +43.58% |
| 44 | 찰스 슈왑SCHW | $188B | 255조 | +8.69% | +13.58% |
| 45 | 애보트 래버러토리스ABT | $187B | 253조 | -13.87% | -18.04% |
| 46 | 디어DE | $186B | 252조 | +47.58% | +47.71% |
| 47 | 월트 디즈니DIS | $181B | 245조 | -8.26% | -10.28% |
| 48 | UBS Group AG RegisteredUBS | $181B | 245조 | +19.05% | +39.29% |
| 49 | 맥도날드MCD | $180B | 244조 | -16.99% | -19.19% |
| 50 | AT&T Inc.T | $175B | 237조 | +3.51% | -11.57% |
| 51 | 넥스테라NEE | $174B | 235조 | +3.60% | +16.47% |
| 52 | 블랙록BLK | $173B | 234조 | +3.60% | +2.07% |
| 53 | Sumitomo Mitsui Financial GroupSMFG | $172B | 233조 | +40.79% | +69.35% |
| 54 | 유니온 퍼시픽UNP | $172B | 232조 | +24.27% | +30.60% |
| 55 | 웰타워WELL | $170B | 229조 | +25.62% | +41.06% |
| 56 | 리오틴토RIO | $167B | 226조 | +28.25% | +65.28% |
| 57 | 서던 코퍼SCCO | $167B | 226조 | +40.76% | +104.52% |
| 58 | 보잉BA | $167B | 226조 | -2.86% | -8.66% |
| 59 | 코노코필립스COP | $163B | 220조 | +42.68% | +41.85% |
| 60 | Banco Bilbao Vizcaya ArgentariaBBVA | $162B | 220조 | +25.84% | +64.04% |
| 61 | 화이자PFE | $162B | 219조 | +13.85% | +14.76% |
| 62 | 이튼ETN | $159B | 215조 | +28.05% | +19.78% |
| 63 | Anheuser-Busch Inbev SA SponsorBUD | $158B | 213조 | +24.36% | +34.91% |
| 64 | PetroChina Company LimitedPTR | $157B | 212조 | 0.00% | +47.09% |
| 65 | 우버 테크놀로지스UBER | $154B | 209조 | -7.74% | -18.49% |
| 66 | 서비스나우NOW | $146B | 197조 | -8.41% | -23.18% |
| 67 | 다나허DHR | $145B | 197조 | -9.98% | +4.12% |
| 68 | TJX 컴퍼니TJX | $145B | 197조 | -14.98% | -5.30% |
| 69 | 소니 ADRSONY | $143B | 193조 | -4.51% | -9.14% |
| 70 | 유니레버 ADRUL | $138B | 186조 | -2.16% | -11.26% |
| 71 | 브리스톨 마이어스 스퀴브BMY | $136B | 184조 | +23.26% | +40.67% |
| 72 | Mizuho Financial Group, Inc. SpMFG | $136B | 184조 | +52.58% | +76.02% |
| 73 | 뉴몬트 골드코프 코퍼레이션NEM | $134B | 182조 | +25.75% | +69.84% |
| 74 | 캐피탈 원COF | $134B | 182조 | -9.99% | -0.78% |
| 75 | 코닝GLW | $132B | 179조 | +73.64% | +122.53% |
| 76 | 처브CB | $131B | 178조 | +8.74% | +22.78% |
| 77 | S&P Global Inc.SPGI | $130B | 176조 | -11.16% | -13.06% |
| 78 | 프로로지스PLD | $130B | 176조 | +6.46% | +23.79% |
| 79 | 페트로브라스PBR | $129B | 175조 | +69.65% | +63.44% |
| 80 | 프로그레시브PGR | $127B | 171조 | -4.79% | -11.26% |
| 81 | 앤섬ANTM | $125B | 169조 | 0.00% | +43.93% |
| 82 | CVS헬스CVS | $123B | 167조 | +21.15% | +31.94% |
| 83 | 파카 하니핀PH | $121B | 163조 | +8.30% | +28.60% |
| 84 | 록히드 마틴LMT | $121B | 163조 | +7.64% | +16.97% |
| 85 | 메드트로닉MDT | $120B | 162조 | -2.58% | +2.08% |
| 86 | British American Tobacco IndusBTI | $119B | 161조 | -2.12% | +0.49% |
| 87 | HDFC Bank LimitedHDB | $119B | 160조 | -36.39% | -34.35% |
| 88 | 스노우플레이크SNOW | $116B | 157조 | +51.85% | +47.03% |
| 89 | 스트라이커SYK | $116B | 157조 | -14.40% | -21.99% |
| 90 | 알트리아 그룹MO | $115B | 155조 | +19.23% | +3.38% |
| 91 | 로우스LOW | $114B | 154조 | -15.93% | -21.57% |
| 92 | 액센츄어ACN | $114B | 154조 | -30.84% | -26.53% |
| 93 | Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3BNS | $114B | 154조 | +26.84% | +49.28% |
| 94 | 마라톤 페트롤륨MPC | $113B | 153조 | +137.39% | +117.26% |
| 95 | BP p.l.c.BP | $112B | 152조 | +26.07% | +27.13% |
| 96 | Spotify Technology S.A.SPOT | $111B | 150조 | -5.94% | -22.21% |
| 97 | 엔브리지ENB | $109B | 147조 | +4.25% | +3.66% |
| 98 | ICICI Bank LimitedIBN | $108B | 146조 | +1.51% | -4.42% |
| 99 | 발레로 에너지VLO | $106B | 144조 | +124.87% | +138.59% |
| 100 | CIBCCM | $106B | 144조 | +28.46% | +49.80% |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
