시가총액 순위
코스피 시가 총액 순위 TOP 100 | KOSPI 시총
코스피 시가 총액 순위 상위 100개 기업의 기업 가치를 확인하세요. 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전자우, SK스퀘어, 현대차 등 코스피 상장 시총 상위 기업의 순위와 주가, 등락률을 빠르게 비교할 수 있습니다.
출처: Yahoo Finance업데이트: 2026-07-18환율: 1,487.46원
| 순위 | 기업 | 시가총액(원) | YTD | 1년 | 10년 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930.KS | 1,674조 | +112.68% | +300.31% | +23.72% |
| 2 | SK하이닉스000660.KS | 1,307조 | +182.95% | +517.09% | +49.65% |
| 3 | 삼성전자우005935.KS | 1,134조 | +92.83% | +224.53% | +21.50% |
| 4 | SK스퀘어402340.KS | 159조 | +229.35% | +600.58% | - |
| 5 | 현대차005380.KS | 111조 | +43.34% | +101.42% | +12.32% |
| 6 | 삼성전기009150.KS | 96조 | +400.78% | +816.07% | +37.73% |
| 7 | LG엔솔373220.KS | 78조 | -9.36% | +5.53% | - |
| 8 | 삼성바이오로직스207940.KS | 64조 | -17.64% | -11.94% | - |
| 9 | KB금융105560.KS | 63조 | +45.23% | +51.42% | +18.16% |
| 10 | 삼성생명032830.KS | 59조 | +110.03% | +138.99% | +12.94% |
| 11 | 기아000270.KS | 58조 | +22.91% | +49.70% | +13.58% |
| 12 | 삼성물산028260.KS | 56조 | +44.47% | +90.63% | +9.87% |
| 13 | 현대차2우B005387.KS | 51조 | -6.82% | +20.66% | +7.18% |
| 14 | 현대차우005385.KS | 50조 | -5.53% | +21.62% | +7.42% |
| 15 | 현대중공업329180.KS | 50조 | -4.91% | +22.69% | - |
| 16 | 신한지주055550.KS | 50조 | +40.31% | +52.40% | +10.68% |
| 17 | 현대차3우B005389.KS | 49조 | -7.17% | +19.09% | +7.93% |
| 18 | 한화에어로스페이스012450.KS | 48조 | +0.21% | +11.20% | +31.77% |
| 19 | 두산에너빌리티034020.KS | 44조 | -7.44% | +6.74% | +13.88% |
| 20 | 현대모비스012330.KS | 42조 | +29.22% | +57.26% | +6.14% |
| 21 | 셀트리온068270.KS | 40조 | +1.98% | +3.35% | +9.59% |
| 22 | 하나금융지주086790.KS | 36조 | +45.38% | +41.76% | +18.86% |
| 23 | 삼성전기우009155.KS | 35조 | +303.02% | +637.38% | +32.37% |
| 24 | 삼성SDI006400.KS | 34조 | +61.22% | +142.47% | +14.88% |
| 25 | LG전자066570.KS | 32조 | +94.78% | +132.77% | +12.40% |
| 26 | SK그룹034730.KS | 31조 | +126.12% | +156.07% | +10.64% |
| 27 | 삼성화재000810.KS | 29조 | +41.05% | +44.39% | +9.91% |
| 28 | 현대일렉트릭267260.KS | 28조 | +2.97% | +68.14% | - |
| 29 | NAVER035420.KS | 28조 | -21.65% | -23.85% | +2.87% |
| 30 | LS Electric010120.KS | 28조 | +106.52% | +241.73% | +35.89% |
| 31 | 대우조선해양042660.KS | 26조 | -23.68% | +11.15% | +8.33% |
| 32 | 효성중공업298040.KS | 25조 | +56.60% | +169.47% | - |
| 33 | 한국조선해양009540.KS | 25조 | -13.02% | +7.93% | +17.51% |
| 34 | POSCO홀딩스005490.KS | 23조 | +2.13% | -2.96% | +3.33% |
| 35 | 미래에셋증권006800.KS | 23조 | +72.78% | +78.91% | +17.00% |
| 36 | 한미반도체042700.KS | 23조 | +90.35% | +165.61% | +55.47% |
| 37 | 우리금융지주316140.KS | 22조 | +12.50% | +17.76% | - |
| 38 | 한국전력015760.KS | 21조 | -27.86% | -6.71% | -5.55% |
| 39 | 두산000150.KS | 21조 | +53.91% | +99.34% | +26.64% |
| 40 | 고려아연010130.KS | 20조 | -21.81% | +22.50% | +6.62% |
| 41 | SK이노베이션096770.KS | 20조 | +19.96% | +4.66% | -1.36% |
| 42 | LG화학051910.KS | 20조 | -21.77% | -4.58% | +0.10% |
| 43 | 메리츠금융지주138040.KS | 19조 | +4.60% | -2.63% | +25.51% |
| 44 | SK텔레콤017670.KS | 19조 | +67.66% | +60.18% | +6.09% |
| 45 | 삼성중공업010140.KS | 19조 | -7.47% | +23.61% | +11.53% |
| 46 | HMM011200.KS | 18조 | -2.20% | -22.74% | +5.38% |
| 47 | KT&G033780.KS | 18조 | +26.60% | +28.04% | +3.75% |
| 48 | 현대로템064350.KS | 17조 | -15.38% | -17.87% | +24.00% |
| 49 | 삼성화재 우선주000815.KS | 17조 | +7.95% | +10.73% | +8.57% |
| 50 | 기업은행024110.KS | 17조 | +3.10% | -1.82% | +6.65% |
| 51 | S-oil010950.KS | 16조 | +74.58% | +127.47% | +6.31% |
| 52 | LIG넥스원079550.KS | 16조 | +77.91% | +22.79% | +22.91% |
| 53 | 카카오035720.KS | 15조 | -40.27% | -37.24% | +6.65% |
| 54 | LG이노텍011070.KS | 15조 | +146.49% | +329.03% | +22.06% |
| 55 | 삼성SDS018260.KS | 15조 | +16.21% | +8.32% | +2.95% |
| 56 | 삼성SDI우006405.KS | 15조 | +20.61% | +68.58% | +11.99% |
| 57 | LG003550.KS | 15조 | +22.43% | +20.05% | +3.14% |
| 58 | 한국항공우주047810.KS | 14조 | +30.42% | +67.83% | +6.63% |
| 59 | HD현대267250.KS | 14조 | +8.49% | +47.12% | - |
| 60 | 현대글로비스086280.KS | 14조 | +4.43% | +30.25% | +7.89% |
| 61 | 한국금융지주071050.KS | 13조 | +41.62% | +42.86% | +17.66% |
| 62 | 포스코케미칼003670.KS | 13조 | -21.07% | +8.77% | +30.67% |
| 63 | KT030200.KS | 12조 | -0.38% | -10.27% | +5.60% |
| 64 | 한화시스템272210.KS | 12조 | +20.40% | +19.09% | - |
| 65 | LG전자우066575.KS | 11조 | +35.88% | +69.19% | +8.92% |
| 66 | NH투자증권005940.KS | 11조 | +46.92% | +32.20% | +12.37% |
| 67 | 현대건설000720.KS | 11조 | +41.23% | +34.51% | +11.30% |
| 68 | 카카오뱅크323410.KS | 10조 | +6.48% | -23.59% | - |
| 69 | 크래프톤259960.KS | 10조 | -2.24% | -30.79% | - |
| 70 | 현대오토에버307950.KS | 10조 | +18.37% | +137.61% | - |
| 71 | SK이노우096775.KS | 10조 | -10.09% | -18.22% | -2.29% |
| 72 | DB손해보험005830.KS | 9조 | +24.33% | +14.07% | +9.38% |
| 73 | LG우003555.KS | 9조 | -4.06% | -3.33% | +3.92% |
| 74 | 대한항공003490.KS | 9조 | +17.52% | +1.15% | +4.39% |
| 75 | 삼성증권016360.KS | 9조 | +42.84% | +35.13% | +11.54% |
| 76 | LG 화학051915.KS | 9조 | -27.45% | -17.47% | -4.09% |
| 77 | NH 투자증권 우005945.KS | 9조 | +27.24% | +24.19% | +14.15% |
| 78 | 한국타이어앤테크놀로지161390.KS | 8조 | +26.24% | +58.79% | +2.90% |
| 79 | 한국금융우071055.KS | 8조 | +22.21% | +41.34% | +20.24% |
| 80 | 하이브352820.KS | 8조 | -36.82% | -23.06% | - |
| 81 | 포스코인터내셔널047050.KS | 8조 | +2.62% | -2.68% | +8.06% |
| 82 | 아모레퍼시픽090430.KS | 8조 | +4.10% | -10.76% | -11.54% |
| 83 | 키움증권039490.KS | 8조 | +11.23% | +35.58% | +15.83% |
| 84 | 한화000880.KS | 8조 | +14.22% | -1.69% | +11.09% |
| 85 | S-Oil우010955.KS | 8조 | +44.19% | +62.95% | +2.86% |
| 86 | 대한항공우003495.KS | 8조 | -8.18% | -12.75% | +6.42% |
| 87 | 삼성엔지니어링028050.KS | 8조 | +69.85% | +61.14% | +13.81% |
| 88 | LS006260.KS | 7조 | +44.07% | +53.76% | +18.18% |
| 89 | 삼양식품003230.KS | 7조 | -13.16% | -28.30% | +45.09% |
| 90 | 미래에셋우006805.KS | 7조 | -7.42% | +21.29% | +8.61% |
| 91 | GS078930.KS | 7조 | +47.07% | +55.64% | +5.17% |
| 92 | 한진칼180640.KS | 7조 | -8.47% | -7.80% | +20.70% |
| 93 | 두산우000155.KS | 7조 | -11.60% | +3.49% | +19.34% |
| 94 | 대덕전자353200.KS | 7조 | +192.99% | +635.22% | - |
| 95 | 코웨이021240.KS | 6조 | +11.28% | -11.45% | +0.37% |
| 96 | 대우건설047040.KS | 6조 | +296.60% | +266.83% | +10.10% |
| 97 | SK 바이오팜326030.KS | 6조 | -36.28% | -19.72% | - |
| 98 | 현대건설기계267270.KS | 6조 | +32.42% | +72.13% | - |
| 99 | LG유플러스032640.KS | 6조 | -0.68% | -2.47% | +3.03% |
| 100 | 두산밥캣241560.KS | 6조 | +11.44% | +10.67% | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
