시가총액 순위
코스피 시가 총액 순위 TOP 100 | KOSPI 시총
코스피 시가 총액 순위 상위 100개 기업의 기업 가치를 확인하세요. 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전자우, SK스퀘어, 삼성전기 등 코스피 상장 시총 상위 기업의 순위와 주가, 등락률을 빠르게 비교할 수 있습니다.
출처: Yahoo Finance업데이트: 2026-09-20환율: 1,385원
| 순위 | 기업 | 시가총액(원) | YTD | 1년 | 10년 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930.KS | 1,713조 | +117.68% | +233.76% | +23.93% |
| 2 | SK하이닉스000660.KS | 1,318조 | +185.25% | +456.82% | +47.62% |
| 3 | 삼성전자우005935.KS | 1,293조 | +119.84% | +212.26% | +22.80% |
| 4 | SK스퀘어402340.KS | 142조 | +193.21% | +438.15% | - |
| 5 | 삼성전기009150.KS | 104조 | +444.31% | +622.54% | +39.79% |
| 6 | 현대차005380.KS | 95조 | +23.10% | +68.98% | +10.18% |
| 7 | LG엔솔373220.KS | 85조 | -1.22% | +4.00% | - |
| 8 | 삼성바이오로직스207940.KS | 64조 | -17.52% | -10.86% | - |
| 9 | KB금융105560.KS | 61조 | +40.26% | +47.84% | +16.39% |
| 10 | 삼성물산028260.KS | 57조 | +46.56% | +81.87% | +9.00% |
| 11 | 한화에어로스페이스012450.KS | 55조 | +14.56% | +4.66% | +32.01% |
| 12 | 두산에너빌리티034020.KS | 54조 | +12.75% | +38.50% | +13.95% |
| 13 | 신한지주055550.KS | 51조 | +43.17% | +57.96% | +10.64% |
| 14 | 삼성생명032830.KS | 50조 | +79.89% | +82.67% | +10.60% |
| 15 | 현대중공업329180.KS | 48조 | -9.63% | -9.09% | - |
| 16 | 기아000270.KS | 47조 | +0.08% | +20.69% | +10.73% |
| 17 | 현대차우005385.KS | 45조 | -16.50% | +4.12% | +5.76% |
| 18 | 현대차3우B005389.KS | 44조 | -16.24% | +4.31% | +6.28% |
| 19 | 현대차2우B005387.KS | 44조 | -19.48% | +1.24% | +5.00% |
| 20 | 삼성SDI006400.KS | 42조 | +100.74% | +165.20% | +18.64% |
| 21 | 셀트리온068270.KS | 41조 | +4.07% | +11.86% | +8.96% |
| 22 | 삼성전기우009155.KS | 38조 | +339.66% | +484.86% | +34.54% |
| 23 | LG전자066570.KS | 35조 | +115.89% | +154.69% | +14.78% |
| 24 | 하나금융지주086790.KS | 35조 | +41.45% | +47.89% | +16.70% |
| 25 | 현대모비스012330.KS | 33조 | +1.61% | +21.86% | +3.07% |
| 26 | LS Electric010120.KS | 31조 | +129.89% | +248.43% | +38.34% |
| 27 | SK그룹034730.KS | 29조 | +112.48% | +140.09% | +10.22% |
| 28 | NAVER035420.KS | 29조 | -18.47% | -15.33% | +1.63% |
| 29 | 삼성화재000810.KS | 28조 | +30.38% | +44.32% | +8.83% |
| 30 | 효성중공업298040.KS | 27조 | +63.67% | +112.00% | - |
| 31 | 우리금융지주316140.KS | 26조 | +28.93% | +37.79% | - |
| 32 | 현대일렉트릭267260.KS | 26조 | -6.33% | +23.30% | - |
| 33 | 대우조선해양042660.KS | 25조 | -27.02% | -26.64% | +7.85% |
| 34 | 두산000150.KS | 24조 | +85.28% | +135.67% | +28.23% |
| 35 | POSCO홀딩스005490.KS | 24조 | +5.90% | +13.93% | +3.73% |
| 36 | 한국조선해양009540.KS | 23조 | -17.08% | -18.87% | +14.58% |
| 37 | SK이노베이션096770.KS | 22조 | +34.98% | +28.50% | -0.49% |
| 38 | 고려아연010130.KS | 22조 | -14.59% | +10.96% | +8.88% |
| 39 | 한미반도체042700.KS | 22조 | +85.24% | +159.34% | +56.14% |
| 40 | LG화학051910.KS | 20조 | -19.82% | -8.56% | +1.18% |
| 41 | 메리츠금융지주138040.KS | 20조 | +12.20% | +3.25% | +26.60% |
| 42 | 한국전력015760.KS | 19조 | -34.85% | -16.33% | -6.13% |
| 43 | HMM011200.KS | 19조 | +1.46% | -11.49% | +11.13% |
| 44 | SK텔레콤017670.KS | 19조 | +66.73% | +61.01% | +6.17% |
| 45 | 미래에셋증권006800.KS | 18조 | +36.54% | +44.92% | +15.10% |
| 46 | KT&G033780.KS | 17조 | +21.04% | +25.73% | +3.97% |
| 47 | 삼성화재 우선주000815.KS | 17조 | +6.89% | +17.47% | +8.26% |
| 48 | 삼성중공업010140.KS | 17조 | -13.69% | -3.48% | +10.81% |
| 49 | S-oil010950.KS | 17조 | +80.12% | +154.25% | +7.21% |
| 50 | LG003550.KS | 17조 | +38.66% | +48.80% | +4.77% |
| 51 | 삼성SDI우006405.KS | 17조 | +35.43% | +64.90% | +15.63% |
| 52 | 삼성SDS018260.KS | 16조 | +27.99% | +33.84% | +4.27% |
| 53 | 포스코케미칼003670.KS | 16조 | -1.66% | +37.75% | +32.67% |
| 54 | LIG넥스원079550.KS | 16조 | +76.72% | +43.91% | +24.04% |
| 55 | 기업은행024110.KS | 15조 | -4.30% | +1.16% | +5.31% |
| 56 | 현대글로비스086280.KS | 15조 | +12.68% | +10.30% | +7.77% |
| 57 | 한화시스템272210.KS | 14조 | +47.06% | +38.89% | - |
| 58 | 카카오035720.KS | 14조 | -44.18% | -46.32% | +7.62% |
| 59 | HD현대267250.KS | 14조 | +10.34% | +28.55% | - |
| 60 | 현대건설000720.KS | 14조 | +78.03% | +115.54% | +13.10% |
| 61 | 현대로템064350.KS | 13조 | -34.81% | -42.08% | +19.15% |
| 62 | 한국항공우주047810.KS | 12조 | +13.46% | +12.87% | +4.52% |
| 63 | KT030200.KS | 12조 | +0.76% | +3.92% | +5.37% |
| 64 | LG이노텍011070.KS | 12조 | +96.31% | +205.92% | +21.17% |
| 65 | LG전자우066575.KS | 12조 | +40.62% | +79.00% | +9.98% |
| 66 | SK이노우096775.KS | 11조 | -4.26% | -3.71% | -2.32% |
| 67 | DB손해보험005830.KS | 11조 | +42.56% | +31.99% | +10.72% |
| 68 | 대한항공003490.KS | 10조 | +29.93% | +23.37% | +3.57% |
| 69 | GS078930.KS | 10조 | +102.31% | +143.90% | +8.26% |
| 70 | 한국금융지주071050.KS | 10조 | +12.74% | +18.07% | +16.15% |
| 71 | 삼성엔지니어링028050.KS | 10조 | +115.38% | +84.67% | +16.76% |
| 72 | 현대오토에버307950.KS | 10조 | +11.30% | +116.46% | - |
| 73 | LG우003555.KS | 10조 | +0.45% | +7.57% | +4.94% |
| 74 | NH투자증권005940.KS | 9조 | +21.09% | +24.63% | +10.00% |
| 75 | 아모레퍼시픽090430.KS | 9조 | +20.00% | +15.83% | -9.24% |
| 76 | 삼양식품003230.KS | 9조 | +5.61% | -17.62% | +46.04% |
| 77 | 포스코인터내셔널047050.KS | 9조 | +15.52% | +15.06% | +9.90% |
| 78 | 카카오뱅크323410.KS | 9조 | -5.32% | -16.70% | - |
| 79 | LG 화학051915.KS | 9조 | -26.25% | -13.67% | -2.36% |
| 80 | 한화000880.KS | 9조 | +22.81% | +9.05% | +10.80% |
| 81 | 한진칼180640.KS | 9조 | +11.94% | +19.14% | +22.80% |
| 82 | 크래프톤259960.KS | 9조 | -16.67% | -35.84% | - |
| 83 | LS006260.KS | 8조 | +62.83% | +73.60% | +18.66% |
| 84 | 한국금융우071055.KS | 8조 | +19.03% | +35.29% | +20.40% |
| 85 | S-Oil우010955.KS | 8조 | +58.51% | +97.67% | +4.60% |
| 86 | 대한항공우003495.KS | 8조 | -8.39% | -8.58% | +5.37% |
| 87 | 두산우000155.KS | 8조 | +0.21% | +31.93% | +20.39% |
| 88 | NH 투자증권 우005945.KS | 8조 | +14.97% | +22.82% | +12.48% |
| 89 | 대우건설047040.KS | 7조 | +395.03% | +409.70% | +12.28% |
| 90 | 삼성증권016360.KS | 7조 | +13.13% | +14.50% | +9.61% |
| 91 | 한국타이어앤테크놀로지161390.KS | 7조 | +3.95% | +58.02% | +0.39% |
| 92 | 코웨이021240.KS | 7조 | +16.34% | +1.40% | +0.81% |
| 93 | 하이브352820.KS | 7조 | -49.73% | -42.60% | - |
| 94 | 키움증권039490.KS | 6조 | -9.33% | -1.13% | +13.67% |
| 95 | 미래에셋우006805.KS | 6조 | -20.18% | +16.75% | +7.56% |
| 96 | 현대건설기계267270.KS | 6조 | +42.07% | +44.87% | - |
| 97 | 한화솔루션009830.KS | 6조 | +5.97% | -5.18% | +1.22% |
| 98 | 한미약품128940.KS | 6조 | +11.28% | +61.22% | +1.19% |
| 99 | 대한전선001440.KS | 6조 | +37.34% | +96.56% | +6.41% |
| 100 | SK 바이오팜326030.KS | 6조 | -37.64% | -27.65% | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
