시가총액 순위
코스피 시가 총액 순위 TOP 100 | KOSPI 시총
코스피 시가 총액 순위 상위 100개 기업의 기업 가치를 확인하세요. 삼성전자, 삼성전자우, SK하이닉스, SK스퀘어, 현대차 등 코스피 상장 시총 상위 기업의 순위와 주가, 등락률을 빠르게 비교할 수 있습니다.
출처: Yahoo Finance업데이트: 2026-08-01환율: 1,442.07원
| 순위 | 기업 | 시가총액(원) | YTD | 1년 | 10년 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930.KS | 1,723조 | +118.93% | +261.57% | +23.90% |
| 2 | 삼성전자우005935.KS | 1,260조 | +114.13% | +225.38% | +22.40% |
| 3 | SK하이닉스000660.KS | 1,219조 | +163.90% | +551.99% | +47.86% |
| 4 | SK스퀘어402340.KS | 136조 | +182.07% | +601.35% | - |
| 5 | 현대차005380.KS | 101조 | +30.86% | +73.99% | +11.38% |
| 6 | 삼성전기009150.KS | 86조 | +347.84% | +651.81% | +35.39% |
| 7 | LG엔솔373220.KS | 76조 | -10.99% | -16.54% | - |
| 8 | 삼성바이오로직스207940.KS | 68조 | -12.39% | -12.04% | - |
| 9 | KB금융105560.KS | 59조 | +35.12% | +49.38% | +16.95% |
| 10 | 삼성물산028260.KS | 57조 | +46.76% | +100.28% | +9.84% |
| 11 | 삼성생명032830.KS | 55조 | +97.65% | +144.70% | +12.34% |
| 12 | 현대차2우B005387.KS | 52조 | -5.41% | +16.32% | +7.18% |
| 13 | 현대차우005385.KS | 52조 | -3.11% | +19.52% | +7.43% |
| 14 | 기아000270.KS | 51조 | +8.29% | +19.47% | +12.08% |
| 15 | 현대중공업329180.KS | 50조 | -5.50% | +2.12% | - |
| 16 | 현대차3우B005389.KS | 49조 | -7.51% | +14.01% | +7.77% |
| 17 | 신한지주055550.KS | 47조 | +30.95% | +46.15% | +9.69% |
| 18 | 한화에어로스페이스012450.KS | 47조 | -2.55% | -6.14% | +31.33% |
| 19 | 두산에너빌리티034020.KS | 42조 | -10.89% | +5.34% | +12.46% |
| 20 | 셀트리온068270.KS | 42조 | +8.31% | +8.85% | +9.82% |
| 21 | 현대모비스012330.KS | 42조 | +27.61% | +55.30% | +6.44% |
| 22 | 하나금융지주086790.KS | 33조 | +33.26% | +45.81% | +16.36% |
| 23 | 삼성전기우009155.KS | 31조 | +258.62% | +509.08% | +30.72% |
| 24 | 삼성SDI006400.KS | 31조 | +47.31% | +92.72% | +14.17% |
| 25 | NAVER035420.KS | 31조 | -14.23% | -11.11% | +3.89% |
| 26 | SK그룹034730.KS | 30조 | +117.15% | +174.38% | +10.33% |
| 27 | LG전자066570.KS | 29조 | +76.39% | +105.97% | +11.72% |
| 28 | 삼성화재000810.KS | 27조 | +27.16% | +42.34% | +9.02% |
| 29 | LS Electric010120.KS | 27조 | +100.87% | +211.11% | +35.79% |
| 30 | 한국조선해양009540.KS | 27조 | -5.53% | +8.46% | +16.72% |
| 31 | 대우조선해양042660.KS | 26조 | -25.00% | -13.94% | +8.15% |
| 32 | 현대일렉트릭267260.KS | 24조 | -11.63% | +37.63% | - |
| 33 | 우리금융지주316140.KS | 24조 | +20.00% | +34.40% | - |
| 34 | POSCO홀딩스005490.KS | 23조 | +2.46% | -0.16% | +3.27% |
| 35 | 효성중공업298040.KS | 22조 | +35.71% | +94.76% | - |
| 36 | 한국전력015760.KS | 22조 | -26.27% | -10.54% | -5.50% |
| 37 | 두산000150.KS | 20조 | +49.81% | +107.82% | +25.19% |
| 38 | 메리츠금융지주138040.KS | 20조 | +9.64% | +6.26% | +25.89% |
| 39 | 고려아연010130.KS | 20조 | -24.09% | +19.93% | +6.98% |
| 40 | 한미반도체042700.KS | 20조 | +68.37% | +149.71% | +53.21% |
| 41 | LG화학051910.KS | 20조 | -22.52% | -15.69% | +0.58% |
| 42 | 미래에셋증권006800.KS | 20조 | +49.05% | +82.21% | +14.38% |
| 43 | HMM011200.KS | 19조 | +2.20% | -11.42% | +8.19% |
| 44 | SK이노베이션096770.KS | 18조 | +9.19% | -5.72% | -2.22% |
| 45 | KT&G033780.KS | 18조 | +26.04% | +36.20% | +4.00% |
| 46 | 삼성중공업010140.KS | 18조 | -11.41% | +12.66% | +11.27% |
| 47 | SK텔레콤017670.KS | 17조 | +52.15% | +45.36% | +4.62% |
| 48 | 삼성화재 우선주000815.KS | 16조 | +1.46% | +14.33% | +8.40% |
| 49 | 카카오035720.KS | 16조 | -37.77% | -33.57% | +7.48% |
| 50 | 기업은행024110.KS | 16조 | -1.43% | +5.90% | +5.71% |
| 51 | 삼성SDS018260.KS | 15조 | +20.12% | +29.07% | +2.75% |
| 52 | LG003550.KS | 15조 | +25.28% | +27.81% | +3.80% |
| 53 | LIG넥스원079550.KS | 15조 | +66.03% | +13.66% | +20.93% |
| 54 | 현대글로비스086280.KS | 15조 | +10.74% | +34.23% | +9.06% |
| 55 | S-oil010950.KS | 14조 | +53.37% | +101.42% | +5.22% |
| 56 | 현대로템064350.KS | 14조 | -28.85% | -32.64% | +20.16% |
| 57 | HD현대267250.KS | 14조 | +5.89% | +41.46% | - |
| 58 | 삼성SDI우006405.KS | 13조 | +7.97% | +30.77% | +11.14% |
| 59 | 한국항공우주047810.KS | 12조 | +11.28% | +34.71% | +4.68% |
| 60 | KT030200.KS | 12조 | -1.33% | -4.95% | +5.04% |
| 61 | 포스코케미칼003670.KS | 12조 | -26.36% | -6.71% | +29.17% |
| 62 | LG이노텍011070.KS | 12조 | +89.67% | +222.86% | +19.11% |
| 63 | 한국금융지주071050.KS | 12조 | +27.71% | +43.80% | +15.98% |
| 64 | 한화시스템272210.KS | 11조 | +14.89% | +12.82% | - |
| 65 | 크래프톤259960.KS | 10조 | -1.22% | -25.57% | - |
| 66 | NH투자증권005940.KS | 10조 | +35.07% | +42.50% | +10.61% |
| 67 | 현대건설000720.KS | 10조 | +34.95% | +45.09% | +9.90% |
| 68 | LG전자우066575.KS | 10조 | +21.86% | +51.34% | +7.97% |
| 69 | 카카오뱅크323410.KS | 10조 | +2.31% | -22.86% | - |
| 70 | SK이노우096775.KS | 10조 | -13.64% | -18.39% | -2.96% |
| 71 | LG우003555.KS | 10조 | -2.41% | +2.85% | +4.55% |
| 72 | 현대오토에버307950.KS | 9조 | +9.79% | +133.21% | - |
| 73 | 대한항공003490.KS | 9조 | +14.86% | +7.92% | +3.51% |
| 74 | DB손해보험005830.KS | 9조 | +19.76% | +20.96% | +9.47% |
| 75 | NH 투자증권 우005945.KS | 9조 | +29.02% | +49.41% | +13.37% |
| 76 | LG 화학051915.KS | 9조 | -28.60% | -23.24% | -3.95% |
| 77 | 아모레퍼시픽090430.KS | 8조 | +8.79% | -2.69% | -10.36% |
| 78 | 삼성증권016360.KS | 8조 | +32.36% | +40.56% | +10.47% |
| 79 | 포스코인터내셔널047050.KS | 8조 | +5.24% | -0.57% | +9.35% |
| 80 | 한국금융우071055.KS | 8조 | +19.82% | +65.20% | +19.69% |
| 81 | 삼양식품003230.KS | 8조 | -5.12% | -14.24% | +46.67% |
| 82 | 삼성엔지니어링028050.KS | 8조 | +82.12% | +65.91% | +15.24% |
| 83 | GS078930.KS | 8조 | +58.08% | +78.89% | +6.35% |
| 84 | 한국타이어앤테크놀로지161390.KS | 8조 | +15.95% | +49.06% | +2.23% |
| 85 | 두산우000155.KS | 7조 | -6.49% | +14.75% | +19.28% |
| 86 | 대한항공우003495.KS | 7조 | -11.95% | -14.63% | +5.71% |
| 87 | 키움증권039490.KS | 7조 | +1.38% | +35.57% | +14.01% |
| 88 | 한진칼180640.KS | 7조 | -9.92% | +1.55% | +20.26% |
| 89 | 한화000880.KS | 7조 | +2.70% | -11.79% | +10.16% |
| 90 | LS006260.KS | 7조 | +33.57% | +57.80% | +17.48% |
| 91 | 하이브352820.KS | 7조 | -48.85% | -32.61% | - |
| 92 | S-Oil우010955.KS | 7조 | +28.01% | +46.73% | +2.10% |
| 93 | 미래에셋우006805.KS | 7조 | -15.65% | +37.46% | +7.51% |
| 94 | 코웨이021240.KS | 6조 | +5.29% | -17.19% | +0.66% |
| 95 | LG유플러스032640.KS | 6조 | +0.41% | +1.03% | +3.04% |
| 96 | SK 바이오팜326030.KS | 6조 | -36.60% | -20.84% | - |
| 97 | 현대건설기계267270.KS | 5조 | +26.93% | +33.01% | - |
| 98 | 카카오페이377300.KS | 5조 | -13.24% | -33.44% | - |
| 99 | 한화솔루션009830.KS | 5조 | -4.85% | -21.17% | -0.72% |
| 100 | 두산밥캣241560.KS | 5조 | +3.64% | +8.14% | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
