시가총액 순위
미국주식 전체 시가총액 기업 순위 TOP100
미국주식 전체 시가총액 (Market Cap) 기업 순위 TOP100 입니다. 엔비디아(NVDA), 애플(AAPL), 알파벳 A(GOOGL), 마이크로소프트(MSFT), 아마존닷컴(AMZN), TSMC(TSM), 스페이스X(SPCX), 브로드컴(AVGO), (META), 테슬라(TSLA) 등 미국 상장 기업들의 시가총액 순위를 확인 할수 있습니다.
출처: Yahoo Finance업데이트: 2026-09-05환율: 1,357.25원
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아NVDA | $5,418B | 7,354조 | +19.66% | +28.84% |
| 2 | 애플AAPL | $4,742B | 6,436조 | +19.00% | +39.98% |
| 3 | 알파벳 AGOOGL | $4,122B | 5,595조 | +7.41% | +58.34% |
| 4 | 마이크로소프트MSFT | $3,689B | 5,007조 | +1.92% | -1.95% |
| 5 | 아마존닷컴AMZN | $2,750B | 3,732조 | +9.65% | +11.34% |
| 6 | TSMCTSM | $2,154B | 2,924조 | +38.69% | +79.97% |
| 7 | 스페이스XSPCX | $1,854B | 2,517조 | - | - |
| 8 | 브로드컴AVGO | $1,747B | 2,371조 | +4.97% | +23.49% |
| 9 | Meta Platforms, Inc.META | $1,510B | 2,049조 | -10.98% | -19.74% |
| 10 | 테슬라TSLA | $1,410B | 1,913조 | -21.44% | +6.93% |
| 11 | 버크셔해서웨이BRK-A | $1,082B | 1,469조 | +0.41% | +0.43% |
| 12 | 마이크론 테크놀로지MU | $1,079B | 1,465조 | +226.72% | +703.36% |
| 13 | 일라이릴리LLY | $1,034B | 1,404조 | +7.44% | +58.36% |
| 14 | 제이피모건체이스JPM | $946B | 1,285조 | +10.14% | +18.18% |
| 15 | 월마트WMT | $841B | 1,142조 | -5.21% | +9.39% |
| 16 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | $746B | 1,012조 | +112.25% | +181.04% |
| 17 | 비자(V)V | $706B | 958조 | +7.01% | +7.57% |
| 18 | 엑슨모빌XOM | $674B | 916조 | +35.67% | +43.63% |
| 19 | 존슨앤드존슨JNJ | $663B | 900조 | +33.01% | +55.34% |
| 20 | ASMLASML | $646B | 877조 | +56.91% | +126.54% |
| 21 | 마스터카드MA | $515B | 699조 | +1.86% | -1.20% |
| 22 | 인텔INTC | $476B | 646조 | +141.42% | +269.82% |
| 23 | 애브비ABBV | $462B | 627조 | +13.92% | +24.39% |
| 24 | 뱅크오브아메리카BAC | $437B | 594조 | +13.24% | +23.37% |
| 25 | 시스코 시스템즈CSCO | $431B | 585조 | +41.40% | +58.43% |
| 26 | 오라클ORCL | $419B | 569조 | -26.09% | -35.55% |
| 27 | 셰브론CVX | $415B | 563조 | +39.05% | +31.87% |
| 28 | 코스트코 홀세일COST | $411B | 558조 | +7.26% | -1.57% |
| 29 | 코카콜라KO | $379B | 515조 | +25.93% | +27.90% |
| 30 | 머크앤드컴퍼니MRK | $374B | 507조 | +42.98% | +80.27% |
| 31 | 캐터필러CAT | $364B | 494조 | +37.22% | +89.07% |
| 32 | 램리서치LRCX | $360B | 489조 | +65.91% | +187.89% |
| 33 | HSBC Holdings, plc.HSBC | $359B | 487조 | +32.37% | +62.77% |
| 34 | 유나이티드헬스그룹UNH | $358B | 486조 | +20.32% | +28.98% |
| 35 | 어플라이드 머티어리얼즈AMAT | $347B | 472조 | +68.66% | +172.74% |
| 36 | 넷플릭스NFLX | $344B | 467조 | -11.78% | -31.53% |
| 37 | 프록터 앤 갬블PG | $343B | 465조 | +2.49% | -5.99% |
| 38 | 제너럴 일렉트릭GE | $341B | 464조 | +5.68% | +19.73% |
| 39 | 모건 스탠리MS | $332B | 451조 | +18.28% | +40.76% |
| 40 | 델DELL | $318B | 431조 | +284.77% | +302.95% |
| 41 | 홈디포HD | $317B | 431조 | -8.04% | -21.70% |
| 42 | Novartis AGNVS | $308B | 419조 | +17.11% | +28.38% |
| 43 | 필립 모리스PM | $292B | 397조 | +16.05% | +12.45% |
| 44 | 골드만 삭스GS | $292B | 396조 | +13.57% | +34.78% |
| 45 | 알리바바 ADRBABA | $277B | 377조 | -24.12% | -17.18% |
| 46 | 레이시온 테크놀로지스RTX | $270B | 367조 | +9.11% | +26.60% |
| 47 | 웰스 파고WFC | $269B | 366조 | -5.34% | +8.63% |
| 48 | Palo Alto Networks, Inc.PANW | $267B | 363조 | +75.80% | +72.41% |
| 49 | 미츠비시MUFG | $263B | 357조 | +47.02% | +53.17% |
| 50 | Astrazeneca PLCAZN | $250B | 340조 | -12.64% | +1.15% |
| 51 | SAP SESAP | $242B | 328조 | -14.27% | -22.95% |
| 52 | 암젠AMGN | $239B | 324조 | +34.73% | +53.92% |
| 53 | BHP 빌리턴BHP | $237B | 322조 | +53.37% | +67.53% |
| 54 | Toyota Motor CorporationTM | $234B | 318조 | -7.70% | +1.92% |
| 55 | 텍사스인스트루먼츠TXN | $232B | 315조 | +45.25% | +25.84% |
| 56 | 씨티그룹C | $225B | 305조 | +14.61% | +39.11% |
| 57 | KLAKLAC | $225B | 305조 | +38.51% | +97.55% |
| 58 | 써모 피셔 사이언티픽TMO | $225B | 305조 | +4.30% | +23.51% |
| 59 | 린드LIN | $224B | 304조 | +13.79% | +1.92% |
| 60 | 아메리칸 익스프레스AXP | $222B | 302조 | -11.63% | -0.39% |
| 61 | International Business MachinesIBM | $218B | 296조 | -23.29% | -4.84% |
| 62 | Banco Santander, S.A. SponsoredSAN | $214B | 290조 | +24.58% | +54.77% |
| 63 | 세일즈포스닷컴CRM | $211B | 286조 | -3.38% | +0.27% |
| 64 | 버라이즌 커뮤니케이션VZ | $208B | 283조 | +23.39% | +13.54% |
| 65 | 크라우드 스트라이크CRWD | $208B | 282조 | +71.07% | +92.04% |
| 66 | Novo Nordisk A/SNVO | $206B | 280조 | -8.69% | -17.16% |
| 67 | 티모바일TMUS | $200B | 272조 | -8.10% | -25.67% |
| 68 | TotalEnergies SETTE | $199B | 270조 | +36.86% | +43.78% |
| 69 | 암페놀APH | $197B | 267조 | +17.53% | +47.05% |
| 70 | 펩시코PEP | $191B | 260조 | -2.52% | -5.47% |
| 71 | 애보트 래버러토리스ABT | $191B | 259조 | -12.17% | -16.73% |
| 72 | 디어DE | $188B | 255조 | +48.61% | +45.91% |
| 73 | 찰스 슈왑SCHW | $187B | 254조 | +7.65% | +12.94% |
| 74 | 월트 디즈니DIS | $186B | 253조 | -5.93% | -8.79% |
| 75 | 마벨 테크놀로지MRVL | $185B | 251조 | +137.99% | +228.42% |
| 76 | 길리어드 사이언시스GILD | $185B | 251조 | +21.46% | +32.43% |
| 77 | 맥도날드MCD | $184B | 250조 | -15.28% | -16.77% |
| 78 | 씨게이트STX | $183B | 249조 | +188.68% | +383.00% |
| 79 | 쇼피파이SHOP | $182B | 247조 | -13.36% | +0.42% |
| 80 | 퀄컴QCOM | $181B | 246조 | -2.12% | +5.74% |
| 81 | UBS Group AG RegisteredUBS | $179B | 244조 | +18.01% | +35.49% |
| 82 | AT&T Inc.T | $177B | 241조 | +4.59% | -11.40% |
| 83 | 넥스테라NEE | $173B | 235조 | +3.19% | +15.34% |
| 84 | 서던 코퍼SCCO | $172B | 234조 | +42.94% | +118.15% |
| 85 | 아나로그디바이스ADI | $172B | 233조 | +29.43% | +41.54% |
| 86 | 유니온 퍼시픽UNP | $172B | 233조 | +24.32% | +29.59% |
| 87 | 웰타워WELL | $171B | 233조 | +26.91% | +41.78% |
| 88 | 블랙록BLK | $171B | 232조 | +2.19% | -1.78% |
| 89 | Sumitomo Mitsui Financial GroupSMFG | $169B | 229조 | +37.80% | +62.73% |
| 90 | 코노코필립스COP | $167B | 226조 | +45.80% | +38.63% |
| 91 | 리오틴토RIO | $167B | 226조 | +27.61% | +63.82% |
| 92 | 화이자PFE | $165B | 224조 | +16.13% | +17.21% |
| 93 | 보잉BA | $165B | 224조 | -4.41% | -11.00% |
| 94 | 웨스턴 디지털WDC | $161B | 219조 | +154.97% | +458.75% |
| 95 | Banco Bilbao Vizcaya ArgentariaBBVA | $160B | 218조 | +24.35% | +60.84% |
| 96 | PetroChina Company LimitedPTR | $157B | 213조 | 0.00% | +47.09% |
| 97 | 우버 테크놀로지스UBER | $156B | 211조 | -6.90% | -18.45% |
| 98 | Anheuser-Busch Inbev SA SponsorBUD | $155B | 211조 | +22.30% | +26.09% |
| 99 | 부킹홀딩스BKNG | $154B | 209조 | -8.05% | -10.88% |
| 100 | 이튼ETN | $151B | 205조 | +21.81% | +11.95% |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
