시가총액 순위
미국주식 전체 시가총액 기업 순위 TOP100
미국주식 전체 시가총액 (Market Cap) 기업 순위 TOP100 입니다. 엔비디아(NVDA), 애플(AAPL), 알파벳 A(GOOGL), 마이크로소프트(MSFT), 아마존닷컴(AMZN), TSMC(TSM), 브로드컴(AVGO), 스페이스X(SPCX), (META), 테슬라(TSLA) 등 미국 상장 기업들의 시가총액 순위를 확인 할수 있습니다.
출처: Yahoo Finance업데이트: 2026-08-19환율: 1,416.48원
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아NVDA | $5,453B | 7,724조 | +20.06% | +23.99% |
| 2 | 애플AAPL | $4,464B | 6,324조 | +12.03% | +31.11% |
| 3 | 알파벳 AGOOGL | $4,230B | 5,992조 | +10.21% | +71.27% |
| 4 | 마이크로소프트MSFT | $3,678B | 5,210조 | +1.62% | -4.84% |
| 5 | 아마존닷컴AMZN | $2,833B | 4,012조 | +12.95% | +16.96% |
| 6 | TSMCTSM | $2,211B | 3,132조 | +42.32% | +76.59% |
| 7 | 브로드컴AVGO | $1,869B | 2,648조 | +12.33% | +27.14% |
| 8 | 스페이스XSPCX | $1,845B | 2,614조 | - | - |
| 9 | Meta Platforms, Inc.META | $1,502B | 2,128조 | -11.43% | -24.39% |
| 10 | 테슬라TSLA | $1,351B | 1,914조 | -24.68% | +0.85% |
| 11 | 마이크론 테크놀로지MU | $1,097B | 1,554조 | +232.04% | +681.89% |
| 12 | 버크셔해서웨이BRK-A | $1,078B | 1,527조 | +0.02% | +5.60% |
| 13 | 일라이릴리LLY | $1,052B | 1,490조 | +9.30% | +78.68% |
| 14 | 제이피모건체이스JPM | $964B | 1,366조 | +12.19% | +24.89% |
| 15 | 월마트WMT | $917B | 1,299조 | +2.99% | +14.14% |
| 16 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | $839B | 1,189조 | +138.87% | +178.92% |
| 17 | ASMLASML | $708B | 1,003조 | +72.00% | +144.06% |
| 18 | 비자(V)V | $679B | 963조 | +2.98% | +6.31% |
| 19 | 엑슨모빌XOM | $658B | 932조 | +32.32% | +48.79% |
| 20 | 존슨앤드존슨JNJ | $627B | 888조 | +25.83% | +49.27% |
| 21 | 인텔INTC | $541B | 767조 | +174.80% | +361.30% |
| 22 | 마스터카드MA | $498B | 706조 | -1.41% | -1.49% |
| 23 | 뱅크오브아메리카BAC | $450B | 638조 | +16.66% | +36.52% |
| 24 | 애브비ABBV | $440B | 624조 | +8.58% | +23.82% |
| 25 | 시스코 시스템즈CSCO | $440B | 623조 | +44.27% | +58.64% |
| 26 | 오라클ORCL | $433B | 614조 | -23.68% | -38.36% |
| 27 | 코스트코 홀세일COST | $426B | 603조 | +11.03% | -1.81% |
| 28 | 램리서치LRCX | $415B | 589조 | +91.25% | +211.37% |
| 29 | 어플라이드 머티어리얼즈AMAT | $402B | 570조 | +95.09% | +166.89% |
| 30 | 캐터필러CAT | $393B | 557조 | +48.35% | +107.05% |
| 31 | 셰브론CVX | $392B | 555조 | +31.31% | +28.31% |
| 32 | 제너럴 일렉트릭GE | $382B | 541조 | +18.15% | +37.02% |
| 33 | 코카콜라KO | $377B | 534조 | +25.17% | +24.48% |
| 34 | 유나이티드헬스그룹UNH | $360B | 510조 | +20.94% | +47.80% |
| 35 | HSBC Holdings, plc.HSBC | $356B | 505조 | +30.92% | +59.75% |
| 36 | 모건 스탠리MS | $341B | 483조 | +21.38% | +47.10% |
| 37 | 홈디포HD | $337B | 478조 | -2.16% | -16.78% |
| 38 | 프록터 앤 갬블PG | $336B | 476조 | +0.35% | -6.99% |
| 39 | 머크앤드컴퍼니MRK | $335B | 474조 | +28.08% | +64.24% |
| 40 | 넷플릭스NFLX | $325B | 460조 | -16.66% | -35.11% |
| 41 | 델DELL | $317B | 449조 | +283.69% | +252.75% |
| 42 | Palo Alto Networks, Inc.PANW | $313B | 443조 | +105.66% | +117.27% |
| 43 | 골드만 삭스GS | $302B | 428조 | +17.53% | +39.58% |
| 44 | 레이시온 테크놀로지스RTX | $300B | 425조 | +21.17% | +43.20% |
| 45 | 알리바바 ADRBABA | $296B | 420조 | -15.98% | -2.40% |
| 46 | 필립 모리스PM | $296B | 420조 | +17.56% | +14.78% |
| 47 | Novartis AGNVS | $286B | 406조 | +8.77% | +24.49% |
| 48 | 웰스 파고WFC | $268B | 380조 | -5.82% | +14.03% |
| 49 | KLAKLAC | $266B | 377조 | +63.81% | +114.56% |
| 50 | 미츠비시MUFG | $260B | 368조 | +44.76% | +53.43% |
| 51 | 텍사스인스트루먼츠TXN | $255B | 361조 | +59.38% | +44.64% |
| 52 | Astrazeneca PLCAZN | $242B | 343조 | -15.44% | +0.37% |
| 53 | SAP SESAP | $240B | 340조 | -14.97% | -25.41% |
| 54 | 씨티그룹C | $233B | 331조 | +18.87% | +47.21% |
| 55 | 아메리칸 익스프레스AXP | $231B | 327조 | -8.28% | +11.60% |
| 56 | Toyota Motor CorporationTM | $226B | 320조 | -11.05% | -1.69% |
| 57 | 암젠AMGN | $224B | 317조 | +26.32% | +43.51% |
| 58 | 린드LIN | $222B | 315조 | +12.69% | +1.49% |
| 59 | 씨게이트STX | $220B | 313조 | +247.56% | +520.34% |
| 60 | 크라우드 스트라이크CRWD | $220B | 312조 | +82.45% | +100.82% |
| 61 | International Business MachinesIBM | $220B | 312조 | -22.42% | -2.40% |
| 62 | BHP 빌리턴BHP | $220B | 312조 | +42.45% | +58.56% |
| 63 | 써모 피셔 사이언티픽TMO | $217B | 308조 | +0.83% | +21.35% |
| 64 | Banco Santander, S.A. SponsoredSAN | $210B | 297조 | +24.66% | +54.88% |
| 65 | 암페놀APH | $206B | 291조 | +22.69% | +52.15% |
| 66 | 버라이즌 커뮤니케이션VZ | $201B | 285조 | +19.12% | +10.91% |
| 67 | Novo Nordisk A/SNVO | $201B | 284조 | -10.41% | -9.84% |
| 68 | 마벨 테크놀로지MRVL | $199B | 282조 | +155.90% | +179.90% |
| 69 | 쇼피파이SHOP | $198B | 281조 | -5.75% | +2.82% |
| 70 | 티모바일TMUS | $195B | 277조 | -10.40% | -27.20% |
| 71 | TotalEnergies SETTE | $195B | 277조 | +34.00% | +43.93% |
| 72 | 맥도날드MCD | $193B | 273조 | -11.43% | -10.57% |
| 73 | 애보트 래버러토리스ABT | $192B | 272조 | -11.55% | -14.03% |
| 74 | 펩시코PEP | $192B | 272조 | -2.34% | -5.73% |
| 75 | 찰스 슈왑SCHW | $192B | 272조 | +10.48% | +16.22% |
| 76 | 아나로그디바이스ADI | $189B | 268조 | +41.69% | +63.86% |
| 77 | 월트 디즈니DIS | $184B | 261조 | -6.92% | -8.39% |
| 78 | 보잉BA | $183B | 259조 | +6.03% | -0.73% |
| 79 | 블랙록BLK | $181B | 257조 | +8.35% | +1.18% |
| 80 | 넥스테라NEE | $179B | 254조 | +7.03% | +19.21% |
| 81 | UBS Group AG RegisteredUBS | $175B | 249조 | +15.28% | +35.26% |
| 82 | 웨스턴 디지털WDC | $175B | 248조 | +188.99% | +568.86% |
| 83 | 이튼ETN | $175B | 248조 | +40.72% | +26.30% |
| 84 | 유니온 퍼시픽UNP | $174B | 247조 | +26.01% | +31.59% |
| 85 | 퀄컴QCOM | $174B | 246조 | -4.53% | +5.88% |
| 86 | 길리어드 사이언시스GILD | $171B | 243조 | +12.32% | +15.17% |
| 87 | AT&T Inc.T | $170B | 241조 | +0.32% | -12.36% |
| 88 | 웰타워WELL | $169B | 240조 | +25.28% | +44.46% |
| 89 | TJX 컴퍼니TJX | $168B | 238조 | -2.09% | +13.43% |
| 90 | Sumitomo Mitsui Financial GroupSMFG | $167B | 236조 | +35.74% | +61.97% |
| 91 | 디어DE | $164B | 232조 | +29.56% | +18.56% |
| 92 | 부킹홀딩스BKNG | $164B | 232조 | -2.32% | -2.69% |
| 93 | 세일즈포스닷컴CRM | $160B | 227조 | -26.21% | -17.22% |
| 94 | Banco Bilbao Vizcaya ArgentariaBBVA | $158B | 224조 | +22.39% | +53.31% |
| 95 | PetroChina Company LimitedPTR | $157B | 222조 | 0.00% | +47.09% |
| 96 | Anheuser-Busch Inbev SA SponsorBUD | $156B | 222조 | +23.40% | +30.41% |
| 97 | 서던 코퍼SCCO | $155B | 220조 | +29.19% | +92.31% |
| 98 | 리오틴토RIO | $155B | 220조 | +18.83% | +50.51% |
| 99 | 우버 테크놀로지스UBER | $155B | 219조 | -7.51% | -16.38% |
| 100 | 코노코필립스COP | $154B | 218조 | +34.73% | +32.23% |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
