시가총액 순위
전세계 시가 총액 순위 TOP 100 | 글로벌 시총 순위
전세계 시가 총액 순위 상위 100개 기업의 기업 가치를 확인하세요. 엔비디아, 애플, 알파벳 A, 마이크로소프트, 아마존닷컴 등 글로벌 시총 상위 기업의 순위와 주가, 등락률을 빠르게 비교할 수 있습니다.
출처: Yahoo Finance업데이트: 2026-08-01환율: 1,442.07원
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아NVDA · 미국 | $4,862B | 7,011조 | +7.04% | +11.98% |
| 2 | 애플AAPL · 미국 | $4,537B | 6,542조 | +13.12% | +47.77% |
| 3 | 알파벳 AGOOGL · 미국 | $4,355B | 6,280조 | +13.47% | +81.21% |
| 4 | 마이크로소프트MSFT · 미국 | $3,450B | 4,976조 | -4.67% | -9.45% |
| 5 | 아마존닷컴AMZN · 미국 | $2,921B | 4,212조 | +16.79% | +17.98% |
| 6 | TSMCTSM · 대만 | $2,096B | 3,023조 | +34.94% | +66.42% |
| 7 | 브로드컴AVGO · 미국 | $1,852B | 2,670조 | +11.27% | +28.64% |
| 8 | 스페이스XSPCX · 미국 | $1,427B | 2,058조 | - | - |
| 9 | Meta Platforms, Inc.META · 미국 | $1,418B | 2,045조 | -16.40% | -19.92% |
| 10 | 테슬라TSLA · 미국 | $1,229B | 1,772조 | -31.52% | -2.45% |
| 11 | 삼성전자005930.KS · 한국 | $1,195B | 1,723조 | +118.93% | +261.57% |
| 12 | 버크셔해서웨이BRK-A · 미국 | $1,102B | 1,589조 | +1.48% | +7.34% |
| 13 | 일라이릴리LLY · 미국 | $1,024B | 1,477조 | +6.40% | +51.15% |
| 14 | 제이피모건체이스JPM · 미국 | $935B | 1,348조 | +8.77% | +17.41% |
| 15 | 마이크론 테크놀로지MU · 미국 | $929B | 1,340조 | +181.25% | +617.30% |
| 16 | 월마트WMT · 미국 | $884B | 1,276조 | -0.64% | +13.95% |
| 17 | 삼성전자우005935.KS · 한국 | $873B | 1,260조 | +114.13% | +225.38% |
| 18 | SK하이닉스000660.KS · 한국 | $845B | 1,219조 | +163.90% | +551.99% |
| 19 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD · 미국 | $776B | 1,119조 | +121.12% | +165.25% |
| 20 | 비자(V)V · 미국 | $683B | 985조 | +3.54% | +4.34% |
| 21 | 엑슨모빌XOM · 미국 | $644B | 929조 | +28.47% | +38.91% |
| 22 | ASMLASML · 네덜란드 | $625B | 902조 | +51.94% | +125.80% |
| 23 | 존슨앤드존슨JNJ · 미국 | $617B | 890조 | +23.89% | +53.26% |
| 24 | 마스터카드MA · 미국 | $506B | 730조 | -0.75% | +2.50% |
| 25 | 시스코 시스템즈CSCO · 미국 | $457B | 659조 | +49.84% | +69.87% |
| 26 | 인텔INTC · 미국 | $454B | 656조 | +141.82% | +343.46% |
| 27 | 애브비ABBV · 미국 | $443B | 639조 | +9.23% | +32.56% |
| 28 | 뱅크오브아메리카BAC · 미국 | $434B | 626조 | +12.07% | +29.17% |
| 29 | 코스트코 홀세일COST · 미국 | $422B | 608조 | +9.96% | +2.63% |
| 30 | 어플라이드 머티어리얼즈AMAT · 미국 | $403B | 581조 | +95.28% | +168.06% |
| 31 | 셰브론CVX · 미국 | $392B | 565조 | +29.23% | +28.18% |
| 32 | 코카콜라KO · 미국 | $376B | 543조 | +25.00% | +27.40% |
| 33 | 유나이티드헬스그룹UNH · 미국 | $376B | 542조 | +24.76% | +55.77% |
| 34 | 캐터필러CAT · 미국 | $375B | 541조 | +41.12% | +87.69% |
| 35 | 오라클ORCL · 미국 | $374B | 539조 | -34.15% | -48.18% |
| 36 | 제너럴 일렉트릭GE · 미국 | $373B | 538조 | +15.48% | +31.63% |
| 37 | 램리서치LRCX · 미국 | $366B | 528조 | +68.62% | +195.71% |
| 38 | HSBC Holdings, plc.HSBC · 영국 | $364B | 526조 | +34.23% | +73.10% |
| 39 | 프록터 앤 갬블PG · 미국 | $336B | 485조 | +0.31% | -5.49% |
| 40 | 홈디포HD · 미국 | $331B | 477조 | -4.15% | -10.78% |
| 41 | 모건 스탠리MS · 미국 | $330B | 477조 | +17.50% | +45.18% |
| 42 | 머크앤드컴퍼니MRK · 미국 | $321B | 463조 | +22.76% | +59.27% |
| 43 | 골드만 삭스GS · 미국 | $300B | 433조 | +15.15% | +39.36% |
| 44 | 넷플릭스NFLX · 미국 | $298B | 430조 | -23.53% | -39.44% |
| 45 | 필립 모리스PM · 미국 | $297B | 428조 | +17.83% | +17.67% |
| 46 | Novartis AGNVS · 스위스 | $296B | 428조 | +12.56% | +33.88% |
| 47 | 알리바바 ADRBABA · 중국 | $293B | 422조 | -17.04% | +4.15% |
| 48 | 레이시온 테크놀로지스RTX · 미국 | $290B | 418조 | +16.96% | +35.87% |
| 49 | Palo Alto Networks, Inc.PANW · 미국 | $270B | 389조 | +77.59% | +81.30% |
| 50 | Astrazeneca PLCAZN · 영국 | $263B | 379조 | -8.31% | +10.75% |
| 51 | 델DELL · 미국 | $261B | 377조 | +216.89% | +203.56% |
| 52 | 웰스 파고WFC · 미국 | $261B | 376조 | -8.33% | +5.71% |
| 53 | 미츠비시MUFG · 일본 | $253B | 365조 | +40.93% | +60.82% |
| 54 | 텍사스인스트루먼츠TXN · 미국 | $251B | 363조 | +57.19% | +45.49% |
| 55 | KLAKLAC · 미국 | $238B | 344조 | +47.00% | +97.65% |
| 56 | 아메리칸 익스프레스AXP · 미국 | $227B | 327조 | -9.95% | +10.82% |
| 57 | Toyota Motor CorporationTM · 일본 | $223B | 322조 | -12.04% | +3.41% |
| 58 | 씨티그룹C · 미국 | $222B | 320조 | +13.00% | +38.24% |
| 59 | 린드LIN · 영국 | $221B | 318조 | +11.68% | +2.61% |
| 60 | BHP 빌리턴BHP · 호주 | $214B | 309조 | +38.69% | +66.81% |
| 61 | 써모 피셔 사이언티픽TMO · 미국 | $213B | 307조 | -1.57% | +20.33% |
| 62 | SAP SESAP · 독일 | $211B | 305조 | -24.93% | -36.79% |
| 63 | International Business MachinesIBM · 미국 | $210B | 303조 | -25.96% | -14.07% |
| 64 | Novo Nordisk A/SNVO · 덴마크 | $208B | 300조 | -8.08% | -5.90% |
| 65 | 암젠AMGN · 미국 | $207B | 299조 | +17.18% | +27.80% |
| 66 | Banco Santander, S.A. SponsoredSAN · 스페인 | $201B | 290조 | +19.09% | +61.14% |
| 67 | 암페놀APH · 미국 | $197B | 285조 | +17.99% | +52.34% |
| 68 | 버라이즌 커뮤니케이션VZ · 미국 | $195B | 281조 | +15.01% | +9.88% |
| 69 | TotalEnergies SETTE · 프랑스 | $195B | 281조 | +33.28% | +47.02% |
| 70 | 크라우드 스트라이크CRWD · 미국 | $194B | 280조 | +60.51% | +64.84% |
| 71 | 씨게이트STX · 아일랜드 | $194B | 280조 | +205.67% | +480.74% |
| 72 | 맥도날드MCD · 미국 | $192B | 277조 | -12.14% | -10.86% |
| 73 | 펩시코PEP · 미국 | $190B | 274조 | -3.19% | -2.31% |
| 74 | 웨스턴 디지털WDC · 미국 | $187B | 270조 | +209.46% | +662.76% |
| 75 | 티모바일TMUS · 미국 | $185B | 267조 | -15.26% | -28.51% |
| 76 | 찰스 슈왑SCHW · 미국 | $183B | 263조 | +4.66% | +6.77% |
| 77 | 애보트 래버러토리스ABT · 미국 | $182B | 263조 | -15.96% | -17.78% |
| 78 | 넥스테라NEE · 미국 | $181B | 261조 | +7.93% | +22.44% |
| 79 | 아나로그디바이스ADI · 미국 | $178B | 258조 | +33.69% | +58.98% |
| 80 | TJX 컴퍼니TJX · 미국 | $173B | 250조 | +1.28% | +25.06% |
| 81 | 유니온 퍼시픽UNP · 미국 | $173B | 250조 | +25.35% | +29.67% |
| 82 | UBS Group AG RegisteredUBS · 스위스 | $172B | 249조 | +13.37% | +39.05% |
| 83 | 보잉BA · 미국 | $170B | 246조 | -1.08% | -4.30% |
| 84 | 블랙록BLK · 미국 | $169B | 243조 | +0.65% | -2.18% |
| 85 | 웰타워WELL · 미국 | $168B | 243조 | +24.70% | +40.91% |
| 86 | 마벨 테크놀로지MRVL · 미국 | $168B | 242조 | +116.18% | +129.46% |
| 87 | 월트 디즈니DIS · 미국 | $167B | 240조 | -16.20% | -19.53% |
| 88 | Anheuser-Busch Inbev SA SponsorBUD · 벨기에 | $166B | 240조 | +33.85% | +29.97% |
| 89 | Sumitomo Mitsui Financial GroupSMFG · 일본 | $164B | 237조 | +33.47% | +68.60% |
| 90 | 길리어드 사이언시스GILD · 미국 | $161B | 233조 | +5.71% | +13.46% |
| 91 | 이튼ETN · 아일랜드 | $161B | 232조 | +29.40% | +6.44% |
| 92 | 디어DE · 미국 | $159B | 230조 | +26.12% | +16.70% |
| 93 | 리오틴토RIO · 영국 | $157B | 227조 | +20.28% | +62.80% |
| 94 | 퀄컴QCOM · 미국 | $154B | 223조 | -15.00% | -7.20% |
| 95 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.BBVA · 스페인 | $154B | 222조 | +19.19% | +79.86% |
| 96 | 쇼피파이SHOP · 캐나다 | $152B | 219조 | -28.45% | -4.76% |
| 97 | AT&T Inc.T · 미국 | $151B | 218조 | -12.09% | -19.07% |
| 98 | 세일즈포스닷컴CRM · 미국 | $150B | 217조 | -30.80% | -30.51% |
| 99 | 부킹홀딩스BKNG · 미국 | $149B | 215조 | -11.14% | -14.08% |
| 100 | 코노코필립스COP · 미국 | $146B | 211조 | +28.03% | +24.63% |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
