시가총액 순위
전세계 시가 총액 순위 TOP 100 | 글로벌 시총 순위
전세계 시가 총액 순위 상위 100개 기업의 기업 가치를 확인하세요. 엔비디아, 애플, 알파벳 A, 마이크로소프트, 아마존닷컴 등 글로벌 시총 상위 기업의 순위와 주가, 등락률을 빠르게 비교할 수 있습니다.
출처: Yahoo Finance업데이트: 2026-07-18환율: 1,487.46원
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아NVDA · 미국 | $4,912B | 7,306조 | +8.14% | +18.35% |
| 2 | 애플AAPL · 미국 | $4,901B | 7,291조 | +22.21% | +58.80% |
| 3 | 알파벳 AGOOGL · 미국 | $4,231B | 6,294조 | +10.49% | +89.52% |
| 4 | 마이크로소프트MSFT · 미국 | $2,925B | 4,351조 | -19.21% | -22.11% |
| 5 | 아마존닷컴AMZN · 미국 | $2,659B | 3,955조 | +6.32% | +10.77% |
| 6 | TSMCTSM · 대만 | $2,066B | 3,073조 | +32.98% | +67.69% |
| 7 | 브로드컴AVGO · 미국 | $1,764B | 2,624조 | +6.00% | +32.06% |
| 8 | Meta Platforms, Inc.META · 미국 | $1,639B | 2,439조 | -2.99% | -8.09% |
| 9 | 스페이스XSPCX · 미국 | $1,633B | 2,429조 | - | - |
| 10 | 테슬라TSLA · 미국 | $1,430B | 2,127조 | -16.19% | +18.39% |
| 11 | 삼성전자005930.KS · 한국 | $1,125B | 1,674조 | +112.68% | +300.31% |
| 12 | 버크셔해서웨이BRK-A · 미국 | $1,058B | 1,574조 | -2.57% | +4.00% |
| 13 | 일라이릴리LLY · 미국 | $1,051B | 1,564조 | +9.20% | +49.29% |
| 14 | 마이크론 테크놀로지MU · 미국 | $958B | 1,426조 | +190.11% | +629.15% |
| 15 | 월마트WMT · 미국 | $909B | 1,352조 | +2.07% | +20.06% |
| 16 | 제이피모건체이스JPM · 미국 | $906B | 1,348조 | +5.47% | +19.34% |
| 17 | SK하이닉스000660.KS · 한국 | $879B | 1,307조 | +182.95% | +517.09% |
| 18 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD · 미국 | $808B | 1,202조 | +130.22% | +209.70% |
| 19 | 삼성전자우005935.KS · 한국 | $762B | 1,134조 | +92.83% | +224.53% |
| 20 | 비자(V)V · 미국 | $681B | 1,014조 | +1.40% | +2.47% |
| 21 | ASMLASML · 네덜란드 | $671B | 998조 | +63.00% | +131.64% |
| 22 | 엑슨모빌XOM · 미국 | $610B | 908조 | +21.80% | +31.30% |
| 23 | 존슨앤드존슨JNJ · 미국 | $609B | 906조 | +22.29% | +53.56% |
| 24 | 마스터카드MA · 미국 | $480B | 714조 | -5.86% | -2.15% |
| 25 | 인텔INTC · 미국 | $477B | 710조 | +154.80% | +318.86% |
| 26 | 애브비ABBV · 미국 | $449B | 668조 | +10.77% | +33.53% |
| 27 | 시스코 시스템즈CSCO · 미국 | $441B | 656조 | +44.61% | +66.16% |
| 28 | 뱅크오브아메리카BAC · 미국 | $429B | 639조 | +10.84% | +33.11% |
| 29 | 어플라이드 머티어리얼즈AMAT · 미국 | $420B | 625조 | +103.74% | +171.89% |
| 30 | 코스트코 홀세일COST · 미국 | $417B | 620조 | +8.69% | -1.10% |
| 31 | 캐터필러CAT · 미국 | $405B | 603조 | +52.46% | +113.20% |
| 32 | 램리서치LRCX · 미국 | $391B | 582조 | +80.29% | +212.15% |
| 33 | 유나이티드헬스그룹UNH · 미국 | $386B | 575조 | +28.28% | +45.68% |
| 34 | 셰브론CVX · 미국 | $373B | 555조 | +23.03% | +24.99% |
| 35 | 오라클ORCL · 미국 | $364B | 541조 | -35.90% | -47.61% |
| 36 | 제너럴 일렉트릭GE · 미국 | $361B | 538조 | +11.88% | +31.05% |
| 37 | 코카콜라KO · 미국 | $350B | 521조 | +16.40% | +17.74% |
| 38 | 프록터 앤 갬블PG · 미국 | $349B | 519조 | +4.12% | -2.44% |
| 39 | HSBC Holdings plcHSBC · 영국 | $345B | 513조 | +26.90% | +60.87% |
| 40 | 모건 스탠리MS · 미국 | $338B | 503조 | +20.34% | +54.16% |
| 41 | 홈디포HD · 미국 | $337B | 502조 | -2.16% | -5.18% |
| 42 | 머크앤드컴퍼니MRK · 미국 | $314B | 468조 | +20.21% | +54.68% |
| 43 | 골드만 삭스GS · 미국 | $314B | 467조 | +20.44% | +50.28% |
| 44 | 필립 모리스PM · 미국 | $300B | 447조 | +19.16% | +5.30% |
| 45 | Novartis AGNVS · 스위스 | $293B | 436조 | +10.84% | +29.90% |
| 46 | Palo Alto Networks, Inc.PANW · 미국 | $292B | 434조 | +91.96% | +86.24% |
| 47 | 넷플릭스NFLX · 미국 | $290B | 431조 | -26.48% | -44.85% |
| 48 | KLAKLAC · 미국 | $277B | 413조 | +71.07% | +127.91% |
| 49 | 알리바바 ADRBABA · 중국 | $275B | 409조 | -21.98% | -0.66% |
| 50 | 웰스 파고WFC · 미국 | $267B | 398조 | -7.21% | +9.51% |
| 51 | AstraZeneca PLCAZN · 영국 | $261B | 389조 | -8.71% | +20.51% |
| 52 | 레이시온 테크놀로지스RTX · 미국 | $260B | 387조 | +5.16% | +28.86% |
| 53 | 텍사스인스트루먼츠TXN · 미국 | $258B | 384조 | +61.91% | +31.10% |
| 54 | 델DELL · 미국 | $256B | 380조 | +209.83% | +220.74% |
| 55 | 아메리칸 익스프레스AXP · 미국 | $242B | 360조 | -4.83% | +13.93% |
| 56 | 미츠비시MUFG · 일본 | $240B | 357조 | +33.84% | +59.70% |
| 57 | 린드LIN · 영국 | $237B | 352조 | +19.81% | +11.65% |
| 58 | Novo Nordisk A/SNVO · 덴마크 | $222B | 331조 | -1.76% | -24.94% |
| 59 | 씨티그룹C · 미국 | $216B | 322조 | +10.37% | +43.70% |
| 60 | Toyota Motor CorporationTM · 일본 | $210B | 312조 | -17.33% | +4.55% |
| 61 | 티모바일TMUS · 미국 | $208B | 309조 | -5.58% | -15.87% |
| 62 | 크라우드 스트라이크CRWD · 미국 | $206B | 307조 | +70.79% | +72.67% |
| 63 | BHP 빌리턴BHP · 호주 | $204B | 304조 | +32.37% | +57.59% |
| 64 | International Business Machines CorporationIBM · 미국 | $199B | 297조 | -29.59% | -24.56% |
| 65 | 써모 피셔 사이언티픽TMO · 미국 | $197B | 294조 | -8.74% | +27.90% |
| 66 | 암젠AMGN · 미국 | $197B | 294조 | +11.44% | +22.50% |
| 67 | Banco Santander, S.A.SAN · 스페인 | $193B | 288조 | +14.44% | +60.36% |
| 68 | 맥도날드MCD · 미국 | $190B | 282조 | -13.09% | -10.43% |
| 69 | SAP SESAP · 독일 | $187B | 278조 | -34.98% | -48.03% |
| 70 | 펩시코PEP · 미국 | $187B | 278조 | -4.88% | +1.31% |
| 71 | 암페놀APH · 미국 | $186B | 276조 | +11.01% | +50.37% |
| 72 | 넥스테라NEE · 미국 | $185B | 275조 | +10.27% | +18.76% |
| 73 | 아나로그디바이스ADI · 미국 | $182B | 271조 | +36.58% | +56.00% |
| 74 | 버라이즌 커뮤니케이션VZ · 미국 | $182B | 270조 | +7.10% | +5.67% |
| 75 | 퀄컴QCOM · 미국 | $181B | 269조 | -1.08% | +11.49% |
| 76 | TotalEnergies SETTE · 프랑스 | $180B | 269조 | +23.47% | +31.59% |
| 77 | 유니온 퍼시픽UNP · 미국 | $179B | 266조 | +29.47% | +30.53% |
| 78 | 씨게이트STX · 아일랜드 | $178B | 265조 | +181.23% | +435.39% |
| 79 | 찰스 슈왑SCHW · 미국 | $176B | 262조 | +1.00% | +11.29% |
| 80 | 애보트 래버러토리스ABT · 미국 | $175B | 260조 | -19.96% | -23.58% |
| 81 | UBS Group AGUBS · 스위스 | $172B | 257조 | +13.35% | +46.59% |
| 82 | 웰타워WELL · 미국 | $171B | 255조 | +29.39% | +54.40% |
| 83 | TJX 컴퍼니TJX · 미국 | $170B | 253조 | -0.57% | +27.28% |
| 84 | 월트 디즈니DIS · 미국 | $169B | 252조 | -14.91% | -18.49% |
| 85 | 마벨 테크놀로지MRVL · 미국 | $169B | 251조 | +117.47% | +166.31% |
| 86 | 보잉BA · 미국 | $168B | 250조 | -2.05% | -6.90% |
| 87 | 길리어드 사이언시스GILD · 미국 | $166B | 247조 | +9.01% | +22.24% |
| 88 | 블랙록BLK · 미국 | $166B | 247조 | -1.03% | -0.93% |
| 89 | 웨스턴 디지털WDC · 미국 | $164B | 244조 | +171.06% | +617.30% |
| 90 | 디어DE · 미국 | $161B | 239조 | +27.09% | +17.63% |
| 91 | 쇼피파이SHOP · 캐나다 | $160B | 238조 | -24.54% | +2.97% |
| 92 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.SMFG · 일본 | $158B | 235조 | +28.67% | +70.89% |
| 93 | Anheuser-Busch InBev SA/NVBUD · 벨기에 | $155B | 231조 | +24.70% | +18.98% |
| 94 | 이튼ETN · 아일랜드 | $155B | 231조 | +24.66% | +10.22% |
| 95 | Blackstone Inc.BX · 미국 | $155B | 230조 | -18.01% | -23.51% |
| 96 | AT&T Inc.T · 미국 | $151B | 225조 | -12.09% | -19.07% |
| 97 | 우버 테크놀로지스UBER · 미국 | $147B | 219조 | -11.76% | -20.15% |
| 98 | 리오틴토RIO · 영국 | $146B | 218조 | +11.96% | +50.95% |
| 99 | 다나허DHR · 미국 | $144B | 214조 | -11.64% | +5.45% |
| 100 | 서던 코퍼SCCO · 미국 | $143B | 214조 | +20.70% | +84.95% |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
