시가총액 순위
전세계 시가 총액 순위 TOP 100 | 글로벌 시총 순위
전세계 시가 총액 순위 상위 100개 기업의 기업 가치를 확인하세요. 엔비디아, 애플, 알파벳 A, 마이크로소프트, 아마존닷컴 등 글로벌 시총 상위 기업의 순위와 주가, 등락률을 빠르게 비교할 수 있습니다.
출처: Yahoo Finance업데이트: 2026-09-20환율: 1,385원
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아NVDA · 미국 | $5,367B | 7,433조 | +18.52% | +30.52% |
| 2 | 애플AAPL · 미국 | $4,905B | 6,794조 | +23.09% | +40.65% |
| 3 | 알파벳 AGOOGL · 미국 | $4,274B | 5,920조 | +11.37% | +40.08% |
| 4 | 마이크로소프트MSFT · 미국 | $3,666B | 5,078조 | +1.29% | -3.18% |
| 5 | 아마존닷컴AMZN · 미국 | $2,736B | 3,790조 | +9.11% | +9.54% |
| 6 | TSMCTSM · 대만 | $2,254B | 3,122조 | +45.09% | +65.41% |
| 7 | 스페이스XSPCX · 미국 | $2,012B | 2,787조 | - | - |
| 8 | 브로드컴AVGO · 미국 | $1,707B | 2,364조 | +2.22% | +3.30% |
| 9 | Meta Platforms, Inc.META · 미국 | $1,696B | 2,348조 | -0.03% | -14.18% |
| 10 | 테슬라TSLA · 미국 | $1,438B | 1,992조 | -19.84% | -14.46% |
| 11 | 삼성전자005930.KS · 한국 | $1,237B | 1,713조 | +117.68% | +233.76% |
| 12 | 마이크론 테크놀로지MU · 미국 | $1,147B | 1,588조 | +247.13% | +534.91% |
| 13 | 버크셔해서웨이BRK-A · 미국 | $1,089B | 1,509조 | +1.09% | +3.28% |
| 14 | 일라이릴리LLY · 미국 | $1,028B | 1,423조 | +6.78% | +51.68% |
| 15 | SK하이닉스000660.KS · 한국 | $951B | 1,318조 | +185.25% | +456.82% |
| 16 | 삼성전자우005935.KS · 한국 | $934B | 1,293조 | +119.84% | +212.26% |
| 17 | 제이피모건체이스JPM · 미국 | $929B | 1,287조 | +8.12% | +12.16% |
| 18 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD · 미국 | $913B | 1,265조 | +159.97% | +251.73% |
| 19 | 월마트WMT · 미국 | $846B | 1,172조 | -4.64% | +2.36% |
| 20 | 비자(V)V · 미국 | $691B | 957조 | +4.15% | +6.38% |
| 21 | 엑슨모빌XOM · 미국 | $672B | 931조 | +35.17% | +41.85% |
| 22 | 존슨앤드존슨JNJ · 미국 | $650B | 901조 | +30.49% | +52.36% |
| 23 | ASMLASML · 네덜란드 | $645B | 893조 | +56.69% | +92.59% |
| 24 | 인텔INTC · 미국 | $570B | 790조 | +191.15% | +336.14% |
| 25 | 마스터카드MA · 미국 | $495B | 685조 | -2.11% | -5.58% |
| 26 | 애브비ABBV · 미국 | $466B | 646조 | +14.90% | +19.54% |
| 27 | 오라클ORCL · 미국 | $446B | 618조 | -25.15% | -51.03% |
| 28 | 시스코 시스템즈CSCO · 미국 | $431B | 597조 | +41.47% | +61.71% |
| 29 | 셰브론CVX · 미국 | $410B | 569조 | +37.55% | +30.87% |
| 30 | 뱅크오브아메리카BAC · 미국 | $403B | 559조 | +4.43% | +12.32% |
| 31 | 코스트코 홀세일COST · 미국 | $397B | 549조 | +3.43% | -7.03% |
| 32 | 코카콜라KO · 미국 | $379B | 525조 | +25.95% | +31.64% |
| 33 | 캐터필러CAT · 미국 | $371B | 515조 | +40.11% | +79.51% |
| 34 | 머크앤드컴퍼니MRK · 미국 | $362B | 501조 | +38.48% | +81.01% |
| 35 | 델DELL · 미국 | $361B | 500조 | +344.07% | +335.83% |
| 36 | 램리서치LRCX · 미국 | $360B | 499조 | +65.79% | +136.35% |
| 37 | 어플라이드 머티어리얼즈AMAT · 미국 | $352B | 488조 | +71.01% | +149.58% |
| 38 | HSBC Holdings plcHSBC · 영국 | $348B | 482조 | +28.44% | +46.16% |
| 39 | 프록터 앤 갬블PG · 미국 | $340B | 470조 | +1.62% | -8.69% |
| 40 | 유나이티드헬스그룹UNH · 미국 | $338B | 468조 | +13.47% | +10.33% |
| 41 | 제너럴 일렉트릭GE · 미국 | $326B | 451조 | +0.80% | +8.56% |
| 42 | 모건 스탠리MS · 미국 | $318B | 440조 | +13.12% | +28.70% |
| 43 | 홈디포HD · 미국 | $299B | 414조 | -13.39% | -28.06% |
| 44 | 넷플릭스NFLX · 미국 | $298B | 414조 | -23.45% | -41.56% |
| 45 | Palo Alto Networks, Inc.PANW · 미국 | $297B | 411조 | +94.58% | +79.00% |
| 46 | 필립 모리스PM · 미국 | $293B | 407조 | +16.47% | +13.42% |
| 47 | 알리바바 ADRBABA · 중국 | $281B | 389조 | -23.15% | -31.85% |
| 48 | 골드만 삭스GS · 미국 | $274B | 379조 | +6.51% | +18.61% |
| 49 | Novartis AGNVS · 스위스 | $266B | 369조 | +1.19% | +14.62% |
| 50 | 레이시온 테크놀로지스RTX · 미국 | $261B | 362조 | +5.43% | +22.54% |
| 51 | 웰스 파고WFC · 미국 | $260B | 360조 | -8.68% | +4.41% |
| 52 | 미츠비시MUFG · 일본 | $260B | 360조 | +45.20% | +48.27% |
| 53 | AstraZeneca PLCAZN · 영국 | $257B | 356조 | -10.24% | +6.89% |
| 54 | 텍사스인스트루먼츠TXN · 미국 | $243B | 337조 | +52.00% | +47.89% |
| 55 | 크라우드 스트라이크CRWD · 미국 | $243B | 337조 | +99.86% | +113.38% |
| 56 | SAP SESAP · 독일 | $241B | 334조 | -14.37% | -19.88% |
| 57 | 써모 피셔 사이언티픽TMO · 미국 | $240B | 333조 | +11.65% | +37.83% |
| 58 | KLAKLAC · 미국 | $231B | 320조 | +42.31% | +78.80% |
| 59 | Toyota Motor CorporationTM · 일본 | $226B | 314조 | -10.85% | -4.89% |
| 60 | 씨티그룹C · 미국 | $221B | 306조 | +12.42% | +29.49% |
| 61 | 마벨 테크놀로지MRVL · 미국 | $219B | 304조 | +181.52% | +244.11% |
| 62 | BHP 빌리턴BHP · 호주 | $219B | 303조 | +41.61% | +62.25% |
| 63 | International Business Machines CorporationIBM · 미국 | $216B | 299조 | -24.00% | -11.40% |
| 64 | 린드LIN · 영국 | $212B | 293조 | +7.48% | -4.06% |
| 65 | 아메리칸 익스프레스AXP · 미국 | $210B | 291조 | -16.56% | -7.27% |
| 66 | 암젠AMGN · 미국 | $208B | 288조 | +17.33% | +40.38% |
| 67 | Banco Santander, S.A.SAN · 스페인 | $207B | 287조 | +20.86% | +42.11% |
| 68 | TotalEnergies SETTE · 프랑스 | $200B | 277조 | +37.77% | +48.42% |
| 69 | 버라이즌 커뮤니케이션VZ · 미국 | $199B | 276조 | +18.16% | +8.78% |
| 70 | 세일즈포스닷컴CRM · 미국 | $195B | 271조 | -10.53% | -1.77% |
| 71 | 씨게이트STX · 아일랜드 | $195B | 270조 | +206.62% | +302.51% |
| 72 | 암페놀APH · 미국 | $191B | 264조 | +13.88% | +30.99% |
| 73 | Novo Nordisk A/SNVO · 덴마크 | $191B | 264조 | -15.58% | -25.70% |
| 74 | 퀄컴QCOM · 미국 | $189B | 262조 | +2.34% | +7.54% |
| 75 | 길리어드 사이언시스GILD · 미국 | $186B | 257조 | +21.86% | +33.72% |
| 76 | 디어DE · 미국 | $184B | 255조 | +45.55% | +45.80% |
| 77 | 아나로그디바이스ADI · 미국 | $182B | 252조 | +36.71% | +52.53% |
| 78 | 찰스 슈왑SCHW · 미국 | $182B | 252조 | +4.67% | +14.29% |
| 79 | 티모바일TMUS · 미국 | $180B | 249조 | -17.48% | -29.76% |
| 80 | 애보트 래버러토리스ABT · 미국 | $177B | 245조 | -18.42% | -23.52% |
| 81 | 월트 디즈니DIS · 미국 | $177B | 245조 | -10.56% | -11.57% |
| 82 | 펩시코PEP · 미국 | $177B | 245조 | -10.00% | -8.13% |
| 83 | 맥도날드MCD · 미국 | $175B | 243조 | -19.41% | -18.60% |
| 84 | AT&T Inc.T · 미국 | $174B | 241조 | +2.38% | -14.01% |
| 85 | 넥스테라NEE · 미국 | $167B | 232조 | -0.07% | +14.45% |
| 86 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.SMFG · 일본 | $166B | 230조 | +35.33% | +57.98% |
| 87 | 유니온 퍼시픽UNP · 미국 | $165B | 229조 | +19.87% | +28.64% |
| 88 | 블랙록BLK · 미국 | $165B | 229조 | -1.25% | -5.48% |
| 89 | 쇼피파이SHOP · 캐나다 | $165B | 228조 | -21.52% | -13.10% |
| 90 | 서던 코퍼SCCO · 미국 | $165B | 228조 | +38.60% | +90.16% |
| 91 | 이튼ETN · 아일랜드 | $164B | 228조 | +32.38% | +16.90% |
| 92 | 웰타워WELL · 미국 | $164B | 228조 | +21.74% | +37.95% |
| 93 | 코노코필립스COP · 미국 | $160B | 222조 | +40.10% | +40.51% |
| 94 | 웨스턴 디지털WDC · 미국 | $159B | 220조 | +150.69% | +337.25% |
| 95 | 리오틴토RIO · 영국 | $158B | 219조 | +20.93% | +54.58% |
| 96 | 화이자PFE · 미국 | $157B | 218조 | +10.68% | +15.01% |
| 97 | 보잉BA · 미국 | $156B | 216조 | -9.29% | -7.66% |
| 98 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.BBVA · 스페인 | $156B | 216조 | +20.94% | +49.18% |
| 99 | UBS Group AGUBS · 스위스 | $155B | 214조 | +8.96% | +22.35% |
| 100 | Anheuser-Busch InBev SA/NVBUD · 벨기에 | $153B | 211조 | +20.31% | +32.15% |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
