시가총액 순위
미국주식 - 나스닥(Nasdaq) 시가총액 기업 순위 TOP100
미국주식 나스닥(Nasdaq) 시가총액 (Market Cap) 기업 순위 TOP100 입니다. 엔비디아(NVDA), 애플(AAPL), 알파벳 A(GOOGL), 마이크로소프트(MSFT), 아마존닷컴(AMZN), 브로드컴(AVGO), 스페이스X(SPCX), (META), 테슬라(TSLA), 마이크론 테크놀로지(MU) 등 나스닥 기업들의 시가총액 순위 입니다.
출처: Yahoo Finance업데이트: 2026-08-21환율: 1,416.48원
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아NVDA | $5,453B | 7,724조 | +20.06% | +23.99% |
| 2 | 애플AAPL | $4,464B | 6,324조 | +12.03% | +31.11% |
| 3 | 알파벳 AGOOGL | $4,230B | 5,992조 | +10.21% | +71.27% |
| 4 | 마이크로소프트MSFT | $3,678B | 5,210조 | +1.62% | -4.84% |
| 5 | 아마존닷컴AMZN | $2,833B | 4,012조 | +12.95% | +16.96% |
| 6 | 브로드컴AVGO | $1,869B | 2,648조 | +12.33% | +27.14% |
| 7 | 스페이스XSPCX | $1,845B | 2,614조 | - | - |
| 8 | Meta Platforms, Inc.META | $1,502B | 2,128조 | -11.43% | -24.39% |
| 9 | 테슬라TSLA | $1,351B | 1,914조 | -24.68% | +0.85% |
| 10 | 마이크론 테크놀로지MU | $1,097B | 1,554조 | +232.04% | +681.89% |
| 11 | 월마트WMT | $917B | 1,299조 | +2.99% | +14.14% |
| 12 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | $839B | 1,189조 | +138.87% | +178.92% |
| 13 | ASMLASML | $708B | 1,003조 | +72.00% | +144.06% |
| 14 | 인텔INTC | $541B | 767조 | +174.80% | +361.30% |
| 15 | 시스코 시스템즈CSCO | $440B | 623조 | +44.27% | +58.64% |
| 16 | 코스트코 홀세일COST | $426B | 603조 | +11.03% | -1.81% |
| 17 | 램리서치LRCX | $415B | 589조 | +91.25% | +211.37% |
| 18 | 어플라이드 머티어리얼즈AMAT | $402B | 570조 | +95.09% | +166.89% |
| 19 | 넷플릭스NFLX | $325B | 460조 | -16.66% | -35.11% |
| 20 | Palo Alto Networks, Inc.PANW | $313B | 443조 | +105.66% | +117.27% |
| 21 | KLAKLAC | $266B | 377조 | +63.81% | +114.56% |
| 22 | 텍사스인스트루먼츠TXN | $255B | 361조 | +59.38% | +44.64% |
| 23 | 암젠AMGN | $224B | 317조 | +26.32% | +43.51% |
| 24 | 린드LIN | $222B | 315조 | +12.69% | +1.49% |
| 25 | 씨게이트STX | $220B | 313조 | +247.56% | +520.34% |
| 26 | 크라우드 스트라이크CRWD | $220B | 312조 | +82.45% | +100.82% |
| 27 | 마벨 테크놀로지MRVL | $199B | 282조 | +155.90% | +179.90% |
| 28 | 쇼피파이SHOP | $198B | 281조 | -5.75% | +2.82% |
| 29 | 티모바일TMUS | $195B | 277조 | -10.40% | -27.20% |
| 30 | 펩시코PEP | $192B | 272조 | -2.34% | -5.73% |
| 31 | 아나로그디바이스ADI | $189B | 268조 | +41.69% | +63.86% |
| 32 | 웨스턴 디지털WDC | $175B | 248조 | +188.99% | +568.86% |
| 33 | 퀄컴QCOM | $174B | 246조 | -4.53% | +5.88% |
| 34 | 길리어드 사이언시스GILD | $171B | 243조 | +12.32% | +15.17% |
| 35 | 부킹홀딩스BKNG | $164B | 232조 | -2.32% | -2.69% |
| 36 | 인튜이티브 서지컬ISRG | $141B | 200조 | -31.11% | -18.21% |
| 37 | 버텍스 파마슈티컬VRTX | $128B | 181조 | +11.46% | +27.74% |
| 38 | 핀듀오듀오PDD | $120B | 170조 | -25.51% | -27.30% |
| 39 | 포티넷FTNT | $117B | 166조 | +99.24% | +101.70% |
| 40 | 에어비앤비ABNB | $110B | 156조 | +34.44% | +47.78% |
| 41 | 에퀴닉스EQIX | $108B | 154조 | +43.18% | +40.57% |
| 42 | 오토매틱 데이터 프로세싱ADP | $108B | 153조 | +5.17% | -10.49% |
| 43 | 사노피 ADRSNY | $106B | 150조 | -10.30% | -10.30% |
| 44 | 앱러빈APP | $105B | 150조 | -54.53% | -29.34% |
| 45 | 어도비 시스템즈ADBE | $104B | 148조 | -25.10% | -24.80% |
| 46 | CME그룹CME | $97B | 137조 | -2.19% | -1.50% |
| 47 | 도어대시DASH | $94B | 133조 | -4.87% | -14.63% |
| 48 | 인튜이트INTU | $94B | 133조 | -48.40% | -51.43% |
| 49 | 메르카도리브레MELI | $93B | 132조 | -8.72% | -20.74% |
| 50 | 메리어트인터내셔널MAR | $93B | 131조 | +13.63% | +32.27% |
| 51 | CSX CorporationCSX | $92B | 131조 | +37.73% | +39.02% |
| 52 | 컴캐스트CMCSA | $92B | 131조 | -6.79% | -15.20% |
| 53 | 데이터도그DDOG | $91B | 129조 | +85.82% | +98.48% |
| 54 | 몬스터 베버리지MNST | $91B | 129조 | -39.52% | -27.01% |
| 55 | 케이든스디자인시스템CDNS | $89B | 126조 | +2.92% | -6.96% |
| 56 | 리제네론 파마슈티컬스REGN | $82B | 117조 | +3.82% | +43.08% |
| 57 | 몬델리즈 인터내셔널MDLZ | $81B | 115조 | +16.06% | +2.28% |
| 58 | 시놉시스SNPS | $80B | 114조 | -11.17% | -31.86% |
| 59 | 넷이즈NTES | $80B | 113조 | -10.91% | -7.25% |
| 60 | 신타스CTAS | $79B | 113조 | +4.82% | -11.36% |
| 61 | 로스 스토어스ROST | $78B | 111조 | +35.22% | +63.27% |
| 62 | 액티비전 블리자드ATVI | $74B | 105조 | 0.00% | +30.90% |
| 63 | 하니웰HON | $74B | 105조 | +13.61% | +7.71% |
| 64 | 오릴리 오토모티브ORLY | $73B | 104조 | -0.46% | -11.29% |
| 65 | 모놀리틱 파워MPWR | $68B | 97조 | +51.75% | +62.68% |
| 66 | 파카PCAR | $68B | 97조 | +17.87% | +29.93% |
| 67 | 아메리칸 일렉트릭 파워AEP | $68B | 96조 | +8.29% | +11.04% |
| 68 | 테라다인TER | $65B | 92조 | +112.94% | +267.33% |
| 69 | Baker Hughes CompanyBKR | $64B | 91조 | +40.64% | +51.27% |
| 70 | NXP세미컨덕터즈NXPI | $59B | 83조 | +6.70% | +1.82% |
| 71 | 패스널FAST | $58B | 82조 | +24.83% | +3.68% |
| 72 | 다이아몬드백 에너지FANG | $56B | 80조 | +33.86% | +44.64% |
| 73 | 나스닥NDAQ | $54B | 76조 | -1.18% | +1.52% |
| 74 | 알제넥스 NV ADRARGX | $53B | 75조 | +1.60% | +31.66% |
| 75 | 오토데스크ADSK | $53B | 75조 | -15.98% | -12.32% |
| 76 | 일렉트로닉 아츠EA | $52B | 74조 | +2.62% | +25.09% |
| 77 | 페이팔 홀딩스PYPL | $52B | 74조 | +4.33% | -12.70% |
| 78 | 엑셀 에너지XEL | $49B | 70조 | +6.71% | +8.57% |
| 79 | 워크데이WDAY | $49B | 69조 | -8.41% | -10.93% |
| 80 | 자일링스XLNX | $48B | 68조 | 0.00% | +36.71% |
| 81 | Coca-Cola Europacific Partners CCEP | $47B | 67조 | +17.51% | +17.05% |
| 82 | 엑셀론EXC | $47B | 66조 | +4.42% | +1.39% |
| 83 | 테이크투인터랙티브 소프트웨어TTWO | $46B | 65조 | -4.25% | +4.58% |
| 84 | 이베이EBAY | $45B | 65조 | +18.42% | +2.35% |
| 85 | ThomsonReutersTRI | $44B | 63조 | -21.99% | -38.96% |
| 86 | Natera, Inc.NTRA | $44B | 63조 | +34.76% | +96.53% |
| 87 | 올드 도미니언 프레이트 라인ODFL | $43B | 61조 | +32.43% | +37.48% |
| 88 | 아이덱스 래버러토리스IDXX | $43B | 61조 | -19.25% | -17.01% |
| 89 | 페이첵스PAYX | $43B | 61조 | +7.61% | -11.97% |
| 90 | 시애틀 제네틱스SGEN | $43B | 61조 | 0.00% | +76.48% |
| 91 | 마이크로칩 테크MCHP | $42B | 60조 | +22.40% | +20.41% |
| 92 | 큐리그 닥터 페퍼KDP | $42B | 60조 | +11.69% | -9.71% |
| 93 | Interactive BrokeIBKR | $41B | 59조 | +41.63% | +45.00% |
| 94 | 아틀라시안TEAM | $41B | 58조 | -0.44% | -1.08% |
| 95 | 유나이티드 항공UAL | $40B | 57조 | +12.39% | +25.60% |
| 96 | 넷앱NTAP | $40B | 57조 | +91.00% | +89.29% |
| 97 | 익스피디아EXPE | $39B | 56조 | +16.73% | +58.67% |
| 98 | 로퍼 테크놀로지ROP | $39B | 55조 | -11.27% | -23.58% |
| 99 | JD닷컴 ADRJD | $39B | 55조 | +1.22% | -10.61% |
| 100 | 코인베이스COIN | $39B | 55조 | -35.89% | -54.60% |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
