시가총액 순위
국내 기업 시가 총액 순위 TOP 100 | 코스피·코스닥 통합
국내 기업 시가 총액 순위 상위 100개 기업의 기업 가치를 확인하세요. 삼성전자, 삼성전자우, SK하이닉스, SK스퀘어, 삼성전기 등 시총 상위 기업의 순위와 주가, 등락률을 빠르게 비교할 수 있습니다.
출처: Yahoo Finance업데이트: 2026-09-05환율: 1,345.99원
| 순위 | 기업 | 시가총액(원) | YTD | 1년 | 10년 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930.KS | 1,677조 | +113.09% | +266.05% | +23.11% |
| 2 | 삼성전자우005935.KS | 1,264조 | +114.80% | +234.97% | +22.02% |
| 3 | SK하이닉스000660.KS | 1,169조 | +153.00% | +527.43% | +46.31% |
| 4 | SK스퀘어402340.KS | 137조 | +182.88% | +623.42% | - |
| 5 | 삼성전기009150.KS | 105조 | +449.41% | +704.25% | +38.82% |
| 6 | 현대차005380.KS | 100조 | +29.34% | +73.14% | +11.01% |
| 7 | LG엔솔373220.KS | 83조 | -2.71% | +2.87% | - |
| 8 | 삼성바이오로직스207940.KS | 66조 | -14.63% | -7.00% | - |
| 9 | KB금융105560.KS | 60조 | +37.93% | +56.08% | +16.00% |
| 10 | 삼성물산028260.KS | 60조 | +53.24% | +114.24% | +9.12% |
| 11 | 한화에어로스페이스012450.KS | 54조 | +12.11% | +12.11% | +31.21% |
| 12 | 삼성생명032830.KS | 53조 | +88.77% | +99.66% | +10.87% |
| 13 | 신한지주055550.KS | 51조 | +43.43% | +68.14% | +10.40% |
| 14 | 두산에너빌리티034020.KS | 50조 | +5.18% | +26.92% | +13.42% |
| 15 | 기아000270.KS | 49조 | +3.86% | +18.22% | +11.72% |
| 16 | 현대차우005385.KS | 48조 | -9.90% | +8.73% | +6.88% |
| 17 | 현대차2우B005387.KS | 48조 | -13.04% | +5.90% | +6.23% |
| 18 | 현대차3우B005389.KS | 47조 | -11.51% | +6.77% | +7.19% |
| 19 | 현대중공업329180.KS | 45조 | -14.24% | -13.56% | - |
| 20 | 셀트리온068270.KS | 43조 | +9.12% | +15.16% | +9.39% |
| 21 | 삼성SDI006400.KS | 43조 | +103.34% | +171.96% | +17.58% |
| 22 | 삼성전기우009155.KS | 37조 | +331.90% | +533.38% | +33.75% |
| 23 | 현대모비스012330.KS | 37조 | +13.14% | +30.05% | +4.82% |
| 24 | LG전자066570.KS | 36조 | +119.26% | +170.83% | +14.62% |
| 25 | 하나금융지주086790.KS | 36조 | +42.72% | +61.61% | +16.73% |
| 26 | NAVER035420.KS | 31조 | -11.96% | -3.39% | +2.54% |
| 27 | SK그룹034730.KS | 31조 | +123.39% | +182.27% | +10.64% |
| 28 | 삼성화재000810.KS | 29조 | +33.40% | +45.08% | +8.94% |
| 29 | LS Electric010120.KS | 29조 | +112.28% | +233.85% | +36.69% |
| 30 | 대우조선해양042660.KS | 26조 | -23.59% | -26.25% | +8.35% |
| 31 | 현대일렉트릭267260.KS | 25조 | -7.75% | +42.51% | - |
| 32 | POSCO홀딩스005490.KS | 25조 | +10.49% | +20.36% | +3.85% |
| 33 | 효성중공업298040.KS | 25조 | +53.40% | +117.17% | - |
| 34 | 고려아연010130.KS | 24조 | -7.14% | +35.78% | +9.55% |
| 35 | 한국조선해양009540.KS | 24조 | -14.37% | -15.21% | +14.65% |
| 36 | 우리금융지주316140.KS | 24조 | +18.57% | +34.14% | - |
| 37 | SK이노베이션096770.KS | 23조 | +36.66% | +36.39% | -0.03% |
| 38 | 메리츠금융지주138040.KS | 22조 | +19.81% | +8.75% | +27.92% |
| 39 | LG화학051910.KS | 22조 | -15.32% | +4.44% | +0.70% |
| 40 | 한미반도체042700.KS | 21조 | +80.53% | +175.12% | +54.91% |
| 41 | 한국전력015760.KS | 20조 | -31.89% | -12.64% | -5.58% |
| 42 | 두산000150.KS | 20조 | +46.22% | +113.86% | +24.35% |
| 43 | 알테오젠196170.KQ | 20조 | -16.56% | -19.08% | +52.33% |
| 44 | 미래에셋증권006800.KS | 20조 | +48.62% | +87.38% | +15.97% |
| 45 | HMM011200.KS | 19조 | +2.68% | -5.39% | +9.51% |
| 46 | SK텔레콤017670.KS | 19조 | +72.90% | +70.04% | +6.63% |
| 47 | 삼성화재 우선주000815.KS | 19조 | +14.04% | +29.09% | +8.64% |
| 48 | LG003550.KS | 18조 | +50.06% | +61.04% | +5.36% |
| 49 | 삼성SDS018260.KS | 18조 | +38.78% | +62.68% | +4.25% |
| 50 | S-oil010950.KS | 18조 | +89.52% | +163.93% | +8.05% |
| 51 | 삼성중공업010140.KS | 18조 | -11.20% | +1.66% | +11.58% |
| 52 | KT&G033780.KS | 17조 | +21.39% | +27.31% | +4.05% |
| 53 | 삼성SDI우006405.KS | 17조 | +36.67% | +75.46% | +13.98% |
| 54 | HD현대267250.KS | 16조 | +27.59% | +76.32% | - |
| 55 | 기업은행024110.KS | 16조 | -1.19% | +8.38% | +5.78% |
| 56 | 포스코케미칼003670.KS | 16조 | -1.82% | +36.61% | +33.00% |
| 57 | 카카오035720.KS | 15조 | -39.77% | -38.54% | +8.37% |
| 58 | 현대글로비스086280.KS | 15조 | +14.06% | +9.93% | +8.25% |
| 59 | LIG넥스원079550.KS | 14조 | +54.87% | +30.40% | +21.59% |
| 60 | 현대로템064350.KS | 13조 | -32.52% | -37.69% | +18.46% |
| 61 | 현대건설000720.KS | 13조 | +70.76% | +100.17% | +11.85% |
| 62 | LG전자우066575.KS | 13조 | +54.23% | +103.81% | +10.93% |
| 63 | LG이노텍011070.KS | 13조 | +107.38% | +227.12% | +21.17% |
| 64 | KT030200.KS | 12조 | +3.23% | +3.82% | +5.55% |
| 65 | 한화시스템272210.KS | 12조 | +26.47% | +29.57% | - |
| 66 | 한국항공우주047810.KS | 12조 | +10.58% | +31.09% | +4.12% |
| 67 | DB손해보험005830.KS | 11조 | +49.28% | +43.27% | +11.36% |
| 68 | GS078930.KS | 11조 | +120.07% | +176.87% | +9.56% |
| 69 | SK이노우096775.KS | 11조 | -1.99% | +0.58% | -1.79% |
| 70 | 에코프로086520.KQ | 11조 | -9.25% | +65.13% | +38.79% |
| 71 | 대한항공003490.KS | 11조 | +33.92% | +28.78% | +2.97% |
| 72 | 한국금융지주071050.KS | 11조 | +16.76% | +43.79% | +16.77% |
| 73 | LG우003555.KS | 10조 | +6.77% | +13.96% | +5.48% |
| 74 | 현대오토에버307950.KS | 10조 | +18.98% | +135.96% | - |
| 75 | 삼양식품003230.KS | 10조 | +15.11% | -8.93% | +48.24% |
| 76 | 에코프로비엠247540.KQ | 10조 | -27.69% | -10.40% | - |
| 77 | 카카오뱅크323410.KS | 10조 | +1.62% | -7.97% | - |
| 78 | LG 화학051915.KS | 10조 | -22.46% | -2.79% | -3.05% |
| 79 | NH투자증권005940.KS | 9조 | +26.30% | +38.87% | +10.19% |
| 80 | 한화000880.KS | 9조 | +27.36% | +22.99% | +10.94% |
| 81 | 아모레퍼시픽090430.KS | 9조 | +19.92% | +22.17% | -9.89% |
| 82 | 한진칼180640.KS | 9조 | +17.74% | +33.46% | +21.63% |
| 83 | 크래프톤259960.KS | 9조 | -11.99% | -34.19% | - |
| 84 | 포스코인터내셔널047050.KS | 9조 | +10.28% | +12.78% | +9.00% |
| 85 | 삼성엔지니어링028050.KS | 8조 | +90.64% | +60.03% | +14.68% |
| 86 | 레인보우로보틱스277810.KQ | 8조 | -2.44% | +66.61% | - |
| 87 | NH 투자증권 우005945.KS | 8조 | +18.55% | +35.43% | +12.81% |
| 88 | 한국금융우071055.KS | 8조 | +16.56% | +58.10% | +20.36% |
| 89 | S-Oil우010955.KS | 8조 | +49.17% | +87.48% | +4.17% |
| 90 | LS006260.KS | 8조 | +49.82% | +70.66% | +17.10% |
| 91 | 대한항공우003495.KS | 8조 | -7.34% | -5.96% | +4.60% |
| 92 | 주성엔지니어링036930.KQ | 8조 | +543.68% | +567.79% | +33.96% |
| 93 | 한국타이어앤테크놀로지161390.KS | 7조 | +12.18% | +64.94% | +1.56% |
| 94 | 삼성증권016360.KS | 7조 | +15.12% | +26.72% | +9.60% |
| 95 | 하이브352820.KS | 7조 | -45.91% | -36.59% | - |
| 96 | 한화우000885.KS | 7조 | 0.00% | +5.63% | +0.42% |
| 97 | 두산우000155.KS | 7조 | -14.57% | +20.75% | +18.45% |
| 98 | 현대미포조선010620.KS | 7조 | 0.00% | +77.30% | +18.08% |
| 99 | 키움증권039490.KS | 7조 | -6.56% | +33.91% | +13.54% |
| 100 | 코웨이021240.KS | 6조 | +14.38% | -1.88% | +1.66% |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
