연평균 수익률(CAGR)
미국 주식 최근 5년 연평균 수익률 순위
NYSE와 나스닥 순위 100위 기업들의 최근 5년 연평균 수익률 순위 입니다. 엔비디아, 마이크론 테크놀로지, 델, Howmet Aerospace Inc., 씨게이트, 브로드컴, 웨스턴 디지털, 앱러빈, 제너럴 일렉트릭 등 각 주식별 연평균 수익률, 년도별 수익률 변화, 최대낙폭 등도 확인 할수 있습니다.
출처: Yahoo Finance · 업데이트: 2026-08-13
| 순위 | 기업 | 시총(원) | 5년 | 10년 | 20년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아NVDA | 7,679.515조 | +61.53% | +65.47% | +37.22% |
| 2 | 마이크론 테크놀로지MU | 1,403.131조 | +60.65% | +50.71% | +22.27% |
| 3 | 델DELL | 415.083조 | +55.48% | - | - |
| 4 | Howmet Aerospace Inc.HWM | 159.145조 | +54.77% | - | - |
| 5 | 씨게이트STX | 260.783조 | +54.56% | +38.14% | +19.84% |
| 6 | 브로드컴AVGO | 2,881.095조 | +54.53% | +38.05% | - |
| 7 | 웨스턴 디지털WDC | 211.924조 | +52.90% | +28.89% | +19.26% |
| 8 | 앱러빈APP | 164.934조 | +42.68% | - | - |
| 9 | 제너럴 일렉트릭GE | 543.602조 | +41.55% | +9.46% | +4.37% |
관련 투자 정보
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
