연평균 수익률(CAGR)
미국 주식 최근 10년 연평균 수익률 순위
NYSE와 나스닥 순위 100위 기업들의 최근 10년 연평균 수익률 순위 입니다. 엔비디아, Advanced Micro Devices, Inc., 마이크론 테크놀로지, 델, 쇼피파이, 램리서치, Natera, Inc., 테슬라, KLA, 씨게이트 등 각 주식별 연평균 수익률, 년도별 수익률 변화, 최대낙폭 등도 확인 할수 있습니다.
출처: Yahoo Finance · 업데이트: 2026-09-07
| 순위 | 기업 | 시총(원) | 5년 | 10년 | 20년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아NVDA | 7,515.498조 | +58.76% | +64.75% | +36.38% |
| 2 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | 1,053.346조 | +34.15% | +51.47% | +15.97% |
| 3 | 마이크론 테크놀로지MU | 1,551.238조 | +68.97% | +50.81% | +22.58% |
| 4 | 델DELL | 457.576조 | +60.49% | +45.82% | - |
| 5 | 쇼피파이SHOP | 252.222조 | -1.37% | +42.37% | - |
| 6 | 램리서치LRCX | 520.131조 | +38.18% | +41.69% | +23.94% |
| 7 | Natera, Inc.NTRA | 63.914조 | +21.54% | +41.48% | - |
| 8 | 테슬라TSLA | 1,889.453조 | +7.69% | +38.96% | - |
| 9 | KLAKLAC | 327.635조 | +40.27% | +38.75% | +20.67% |
| 10 | 씨게이트STX | 260.474조 | +56.55% | +37.99% | +19.88% |
| 11 | 포티넷FTNT | 154.933조 | +19.54% | +35.73% | - |
| 12 | 브로드컴AVGO | 2,300.569조 | +48.38% | +35.38% | - |
| 13 | 마벨 테크놀로지MRVL | 271.443조 | +29.45% | +32.90% | +13.49% |
| 14 | 테라다인TER | 75.416조 | +23.98% | +32.58% | +17.70% |
| 15 | ASMLASML | 889.95조 | +14.85% | +31.87% | +22.05% |
| 16 | 모놀리틱 파워MPWR | 81.261조 | +19.50% | +31.80% | +27.76% |
| 17 | 어플라이드 머티어리얼즈AMAT | 487.553조 | +27.33% | +31.23% | +17.92% |
| 18 | 일라이릴리LLY | 1,384.785조 | +34.66% | +31.06% | +16.31% |
| 19 | TSMCTSM | 3,005.563조 | +28.18% | +30.85% | +21.12% |
| 20 | Palo Alto Networks, Inc.PANW | 366.968조 | +33.69% | +29.99% | - |
| 21 | 웨스턴 디지털WDC | 227.712조 | +58.71% | +29.40% | +19.04% |
| 22 | 애플AAPL | 6,309.231조 | +15.70% | +28.08% | +27.60% |
관련 투자 정보
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
