연평균 수익률(CAGR)
미국 주식 최근 10년 연평균 수익률 순위
NYSE와 나스닥 순위 100위 기업들의 최근 10년 연평균 수익률 순위 입니다. 엔비디아, Advanced Micro Devices, Inc., 마이크론 테크놀로지, 델, Natera, Inc., 램리서치, 쇼피파이, KLA, 테슬라, 씨게이트 등 각 주식별 연평균 수익률, 년도별 수익률 변화, 최대낙폭 등도 확인 할수 있습니다.
출처: Yahoo Finance · 업데이트: 2026-09-26
| 순위 | 기업 | 시총(원) | 5년 | 10년 | 20년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아NVDA | 7,365조 | +59.10% | +63.75% | +35.77% |
| 2 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | 1,395조 | +42.91% | +57.89% | +17.24% |
| 3 | 마이크론 테크놀로지MU | 1,656조 | +70.99% | +51.07% | +22.92% |
| 4 | 델DELL | 485조 | +60.62% | +45.24% | - |
| 5 | Natera, Inc.NTRA | 80조 | +28.42% | +44.23% | - |
| 6 | 램리서치LRCX | 534조 | +38.77% | +42.42% | +24.19% |
| 7 | 쇼피파이SHOP | 248조 | -0.30% | +41.78% | - |
| 8 | KLAKLAC | 332조 | +38.44% | +39.09% | +20.70% |
| 9 | 테슬라TSLA | 1,991조 | +7.59% | +38.99% | - |
| 10 | 씨게이트STX | 282조 | +60.50% | +38.05% | +20.36% |
| 11 | 포티넷FTNT | 172조 | +22.70% | +37.34% | - |
| 12 | 브로드컴AVGO | 2,282조 | +47.52% | +35.70% | - |
| 13 | 마벨 테크놀로지MRVL | 319조 | +32.72% | +35.02% | +14.06% |
| 14 | 테라다인TER | 84조 | +27.27% | +34.03% | +18.42% |
| 15 | 모놀리틱 파워MPWR | 91조 | +21.43% | +33.42% | +28.00% |
| 16 | 어플라이드 머티어리얼즈AMAT | 521조 | +27.86% | +32.24% | +18.30% |
| 17 | ASMLASML | 907조 | +14.95% | +32.00% | +22.06% |
| 18 | TSMCTSM | 3,167조 | +31.26% | +31.07% | +21.31% |
| 19 | Palo Alto Networks, Inc.PANW | 415조 | +35.60% | +30.99% | - |
| 20 | 일라이릴리LLY | 1,430조 | +38.56% | +30.73% | +16.49% |
| 21 | 케이든스디자인시스템CDNS | 121조 | +14.80% | +29.38% | +16.11% |
관련 투자 정보
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
