SPY vs QQQ vs IGV ETF 비교
SPY, QQQ, IGV의 핵심 지표와 주가 추이를 한눈에 비교합니다.
핵심 지표 비교
| 지표 | SPY | QQQ | IGV |
|---|---|---|---|
| 현재가 | $743.29 | $695.33 | $92.8 |
| YTD | +8.19% | +12.25% | -13.26% |
| 1년 | +19.08% | +24.77% | -15.49% |
| 3년 CAGR | +18.27% | +22.41% | +8.96% |
| 5년 CAGR | +11.50% | +14.22% | +3.60% |
| 10년 CAGR | +13.16% | +20.05% | +15.57% |
| 최대낙폭(MDD) | -55.19% | -82.96% | -62.18% |
| 연 최고 수익률 | +22.04% | +50.60% | +57.02% |
| 연 최저 수익률 | -55.08% | -49.98% | -47.07% |
주가 추이
SPY SPDR SP 500 ETF Trust
QQQ Invesco QQQ Trust
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
백테스트로 한눈에 비교
백테스트 데이터를 불러오는 중…
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
