VOO vs IVV ETF 비교
VOO, IVV의 핵심 지표와 주가 추이를 한눈에 비교합니다.
핵심 지표 비교
| 지표 | VOO | IVV |
|---|---|---|
| 현재가 | $708.01 | $773.92 |
| YTD | +12.08% | +12.18% |
| 1년 | +19.65% | +19.64% |
| 3년 CAGR | +19.52% | +19.49% |
| 5년 CAGR | +11.19% | +11.20% |
| 10년 CAGR | +13.45% | +13.42% |
| 최대낙폭(MDD) | -33.99% | -55.25% |
| 연 최고 수익률 | +21.93% | +21.86% |
| 연 최저 수익률 | -23.48% | -55.20% |
주가 추이
VOO Vanguard SP 500 ETF
IVV iShares Core SP 500 ETF
백테스트로 한눈에 비교
백테스트 데이터를 불러오는 중…
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
