| 순위 | ETF | AUM | YTD | 1년 | 3년 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLEEnergy Select Sector SPDR Fund | $41.4B | +42.48% | +44.78% | +12.19% |
| 2 | VDEVanguard Energy ETF | $13.1B | +42.62% | +45.07% | +12.39% |
| 3 | XOPSPDR SP Oil Gas Exploration Production ETF | $4B | +49.66% | +45.76% | +7.77% |
| 4 | IXCiShares Global Energy ETF | $2.8B | +38.58% | +41.81% | +12.55% |
| 5 | FENYFidelity MSCI Energy Index ETF | $2.1B | +42.62% | +45.24% | +12.44% |
| 6 | OIHVanEck Oil Services ETF | $2B | +49.02% | +71.13% | +6.93% |
| 7 | IYEiShares U.S. Energy ETF | $1.9B | +41.66% | +43.74% | +12.33% |
| 8 | TPYPTortoise North American Pipeline Fund | $0.9B | +21.03% | +21.75% | +19.40% |
| 9 | FCGFirst Trust Natural Gas ETF | $0.7B | +33.12% | +33.18% | +5.07% |
| 10 | FXNFirst Trust Energy AlphaDEX Fund | $0.4B | +43.82% | +47.19% | +10.12% |
| 11 | SMOGVanEck Low Carbon Energy ETF | $0.1B | +7.05% | +19.48% | +6.62% |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
