| 순위 | ETF | AUM | YTD | 1년 | 3년 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLEEnergy Select Sector SPDR Fund | $35.7B | +32.45% | +35.83% | +11.53% |
| 2 | VDEVanguard Energy ETF | $11.1B | +32.66% | +36.38% | +11.90% |
| 3 | XOPSPDR SP Oil Gas Exploration Production ETF | $2.9B | +39.21% | +36.78% | +7.98% |
| 4 | IXCiShares Global Energy ETF | $2B | +32.22% | +37.84% | +12.81% |
| 5 | OIHVanEck Oil Services ETF | $2B | +34.13% | +54.95% | +4.47% |
| 6 | FENYFidelity MSCI Energy Index ETF | $1.7B | +32.62% | +36.40% | +11.94% |
| 7 | IYEiShares U.S. Energy ETF | $1.5B | +32.06% | +35.52% | +11.65% |
| 8 | TPYPTortoise North American Pipeline Fund | $0.9B | +20.01% | +21.65% | +19.40% |
| 9 | FCGFirst Trust Natural Gas ETF | $0.6B | +24.31% | +22.65% | +4.91% |
| 10 | FXNFirst Trust Energy AlphaDEX Fund | $0.4B | +33.27% | +38.79% | +9.09% |
| 11 | SMOGVanEck Low Carbon Energy ETF | $0.1B | +2.97% | +17.85% | +1.45% |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
