효성중공업 시가 총액
시가총액 (달러)
$23B
시가총액 (원화)
35조원
전세계 순위
-
코스피 순위
29위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2018년 | $0B | 0조원 |
| 2019년 | $0B | 0조원 |
| 2020년 | $0B | 0조원 |
| 2021년 | $0B | 0조원 |
| 2022년 | $0B | 0조원 |
| 2023년 | $0B | 1조원 |
| 2024년 | $2B | 3조원 |
| 2025년 | $10B | 16조원 |
| 2026년 | $23B | 35조원 |
코스피 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 27위 | - | 38조원 | |
| 28위 | - | 37조원 | |
| 29위 | - | 35조원 | |
| 30위 | - | 34조원 | |
| 31위 | - | 33조원 | |
| 32위 | - | 29조원 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $23B | 35조원 | - | |
| $22B | 34조원 | - |