HMM 시가 총액
시가총액 (달러)
$12B
시가총액 (원화)
19조원
전세계 순위
-
코스피 순위
47위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $3B | 4조원 |
| 2018년 | $2B | 3조원 |
| 2019년 | $2B | 3조원 |
| 2020년 | $8B | 13조원 |
| 2021년 | $16B | 25조원 |
| 2022년 | $12B | 18조원 |
| 2023년 | $12B | 18조원 |
| 2024년 | $10B | 16조원 |
| 2025년 | $12B | 19조원 |
| 2026년 | $12B | 19조원 |
코스피 시가총액 순위 비교
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $12B | 19조원 | - | |
| $22B | 34조원 | - |