현대모비스 시가 총액
시가총액 (달러)
$35B
시가총액 (원화)
54조원
전세계 순위
-
코스피 순위
20위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $15B | 23조원 |
| 2018년 | $11B | 16조원 |
| 2019년 | $14B | 22조원 |
| 2020년 | $14B | 22조원 |
| 2021년 | $14B | 22조원 |
| 2022년 | $11B | 17조원 |
| 2023년 | $13B | 21조원 |
| 2024년 | $13B | 21조원 |
| 2025년 | $21B | 33조원 |
| 2026년 | $35B | 54조원 |
코스피 시가총액 순위 비교
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $35B | 54조원 | - | |
| $104B | 160조원 | - |