한국전력 시가 총액
시가총액 (달러)
$15B
시가총액 (원화)
24조원
전세계 순위
-
코스피 순위
40위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $16B | 24조원 |
| 2018년 | $13B | 21조원 |
| 2019년 | $11B | 17조원 |
| 2020년 | $11B | 17조원 |
| 2021년 | $9B | 14조원 |
| 2022년 | $9B | 13조원 |
| 2023년 | $7B | 12조원 |
| 2024년 | $8B | 12조원 |
| 2025년 | $19B | 30조원 |
| 2026년 | $15B | 24조원 |
코스피 시가총액 순위 비교
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $15B | 24조원 | - | |
| $22B | 34조원 | - |