LG화학 시가 총액
시가총액 (달러)
$17B
시가총액 (원화)
26조원
전세계 순위
-
코스피 순위
39위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $20B | 31조원 |
| 2018년 | $17B | 27조원 |
| 2019년 | $16B | 24조원 |
| 2020년 | $42B | 64조원 |
| 2021년 | $31B | 48조원 |
| 2022년 | $30B | 46조원 |
| 2023년 | $25B | 39조원 |
| 2024년 | $12B | 19조원 |
| 2025년 | $17B | 26조원 |
| 2026년 | $17B | 26조원 |
코스피 시가총액 순위 비교
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $17B | 26조원 | - | |
| $8B | 12조원 | - |