삼성전자 시가총액 | 순위, 년도별 변화 추이, 달러 환산, 경쟁사 비교
삼성전자(005930) 시가총액과 전세계·시장 순위, 년도별 시가총액 변화 추이, 달러 환산 금액, 주요 경쟁사 시가총액 비교를 한눈에 확인하세요.
시가총액 (달러)
$1,058B
시가총액 (원화)
1,403조원
전세계 순위
13위
코스피 순위
1위
연도별 시가총액 변화 추이
단위: 조
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|
| 2017년 | $250B | 331조 |
| 2018년 | $190B | 252조 |
| 2019년 | $274B | 363조 |
| 2020년 | $397B | 527조 |
| 2021년 | $384B | 509조 |
| 2022년 | $271B | 360조 |
| 2023년 | $385B | 511조 |
| 2024년 | $261B | 346조 |
| 2025년 | $589B | 780조 |
| 2026년 | $1,058B | 1,403조 |
코스피 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 1 | $-B | 1,403조 | |
| 2 | $-B | 1,107조 | |
| 3 | $-B | 930조 | |
| 4 | $-B | 102조 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| $1,471B | 1,950조 | ||
| $951B | 1,260조 | ||
| $835B | 1,107조 | ||
| $1,637B | 2,169조 | ||
| $2,170B | 2,876조 |
시가총액 순위 모아보기
미국 주식 시가총액 순위 TOP 100바로가기 →나스닥 시가총액 순위바로가기 →NYSE 시가총액 순위바로가기 →전세계 시가총액 순위 TOP 100바로가기 →국내 기업 시가총액 순위바로가기 →코스피 시가총액 순위바로가기 →코스닥 시가총액 순위바로가기 →
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
