삼성전자우 시가총액 | 순위, 년도별 변화 추이, 달러 환산, 경쟁사 비교
삼성전자우(005935) 시가총액과 전세계·시장 순위, 년도별 시가총액 변화 추이, 달러 환산 금액, 주요 경쟁사 시가총액 비교를 한눈에 확인하세요.
시가총액 (달러)
$762B
시가총액 (원화)
1,134조원
전세계 순위
19위
코스피 순위
3위
연도별 시가총액 변화 추이
단위: 조
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|
| 2017년 | $185B | 275조 |
| 2018년 | $140B | 209조 |
| 2019년 | $201B | 299조 |
| 2020년 | $326B | 485조 |
| 2021년 | $315B | 469조 |
| 2022년 | $224B | 333조 |
| 2023년 | $276B | 411조 |
| 2024년 | $196B | 291조 |
| 2025년 | $395B | 588조 |
| 2026년 | $762B | 1,134조 |
코스피 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 1 | $-B | 1,674조 | |
| 2 | $-B | 1,307조 | |
| 3 | $-B | 1,134조 | |
| 4 | $-B | 159조 | |
| 5 | $-B | 111조 | |
| 6 | $-B | 96조 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| $1,125B | 1,674조 | ||
| $19B | 28조 | ||
| $2,066B | 3,073조 |
시가총액 순위 모아보기
미국 주식 시가총액 순위 TOP 100바로가기 →나스닥 시가총액 순위바로가기 →NYSE 시가총액 순위바로가기 →전세계 시가총액 순위 TOP 100바로가기 →국내 기업 시가총액 순위바로가기 →코스피 시가총액 순위바로가기 →코스닥 시가총액 순위바로가기 →
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
