NH투자증권 시가 총액
시가총액 (달러)
$7B
시가총액 (원화)
11조원
전세계 순위
-
코스피 순위
69위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $3B | 5조원 |
| 2018년 | $3B | 4조원 |
| 2019년 | $3B | 4조원 |
| 2020년 | $2B | 4조원 |
| 2021년 | $3B | 4조원 |
| 2022년 | $2B | 3조원 |
| 2023년 | $2B | 3조원 |
| 2024년 | $3B | 5조원 |
| 2025년 | $5B | 7조원 |
| 2026년 | $7B | 11조원 |
코스피 시가총액 순위 비교
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $7B | 11조원 | - | |
| $5B | 9조원 | - |