대한항공 시가 총액
시가총액 (달러)
$6B
시가총액 (원화)
10조원
전세계 순위
-
코스피 순위
75위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $5B | 8조원 |
| 2018년 | $5B | 8조원 |
| 2019년 | $4B | 7조원 |
| 2020년 | $5B | 8조원 |
| 2021년 | $7B | 10조원 |
| 2022년 | $5B | 8조원 |
| 2023년 | $5B | 8조원 |
| 2024년 | $5B | 8조원 |
| 2025년 | $5B | 8조원 |
| 2026년 | $6B | 10조원 |
코스피 시가총액 순위 비교
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $6B | 10조원 | - | |
| $22B | 34조원 | - |