삼성전자 시가총액 | 순위, 년도별 변화 추이, 달러 환산, 경쟁사 비교
삼성전자(005930) 시가총액과 전세계·시장 순위, 년도별 시가총액 변화 추이, 달러 환산 금액, 주요 경쟁사 시가총액 비교를 한눈에 확인하세요.
시가총액 (달러)
$1,246B
시가총액 (원화)
1,677조원
전세계 순위
11위
코스피 순위
1위
연도별 시가총액 변화 추이
단위: 조
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|
| 2017년 | $248B | 334조 |
| 2018년 | $188B | 254조 |
| 2019년 | $272B | 366조 |
| 2020년 | $395B | 531조 |
| 2021년 | $381B | 514조 |
| 2022년 | $269B | 363조 |
| 2023년 | $382B | 515조 |
| 2024년 | $259B | 349조 |
| 2025년 | $584B | 787조 |
| 2026년 | $1,246B | 1,677조 |
코스피 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 1 | $-B | 1,677조 | |
| 2 | $-B | 1,264조 | |
| 3 | $-B | 1,169조 | |
| 4 | $-B | 137조 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| $1,398B | 1,882조 | ||
| $850B | 1,144조 | ||
| $939B | 1,264조 | ||
| $1,571B | 2,114조 | ||
| $2,224B | 2,994조 |
시가총액 순위 모아보기
미국 주식 시가총액 순위 TOP 100바로가기 →나스닥 시가총액 순위바로가기 →NYSE 시가총액 순위바로가기 →전세계 시가총액 순위 TOP 100바로가기 →국내 기업 시가총액 순위바로가기 →코스피 시가총액 순위바로가기 →코스닥 시가총액 순위바로가기 →
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
