LIG넥스원 시가 총액
시가총액 (달러)
$12B
시가총액 (원화)
18조원
전세계 순위
-
코스피 순위
50위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $0B | 1조원 |
| 2018년 | $0B | 0조원 |
| 2019년 | $0B | 0조원 |
| 2020년 | $0B | 0조원 |
| 2021년 | $0B | 1조원 |
| 2022년 | $1B | 2조원 |
| 2023년 | $1B | 2조원 |
| 2024년 | $3B | 4조원 |
| 2025년 | $6B | 9조원 |
| 2026년 | $12B | 18조원 |
코스피 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 48위 | - | 18조원 | |
| 49위 | - | 18조원 | |
| 50위 | - | 18조원 | |
| 51위 | - | 18조원 | |
| 52위 | - | 17조원 | |
| 53위 | - | 17조원 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $12B | 18조원 | - | |
| $24B | 37조원 | - |