앱러빈 시가 총액
시가총액 (달러)
$157B
시가총액 (원화)
241조원
전세계 순위
92위
미국 주식 순위
89위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2021년 | $31B | 48조원 |
| 2022년 | $3B | 5조원 |
| 2023년 | $13B | 20조원 |
| 2024년 | $108B | 166조원 |
| 2025년 | $226B | 346조원 |
| 2026년 | $157B | 241조원 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 87위 | $159B | 243조원 | |
| 88위 | $159B | 243조원 | |
| 89위 | $157B | 241조원 | |
| 90위 | PetroChina Company Limited | $157B | 240조원 |
| 91위 | $156B | 238조원 | |
| 92위 | $153B | 235조원 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $157B | 241조원 | 92위 | |
| $4,376B | 6,696조원 | 3위 |