ASML 시가 총액
시가총액 (달러)
$743B
시가총액 (원화)
1,137조원
전세계 순위
20위
미국 주식 순위
17위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $66B | 102조원 |
| 2018년 | $59B | 91조원 |
| 2019년 | $114B | 174조원 |
| 2020년 | $187B | 287조원 |
| 2021년 | $306B | 469조원 |
| 2022년 | $210B | 322조원 |
| 2023년 | $291B | 446조원 |
| 2024년 | $267B | 408조원 |
| 2025년 | $412B | 630조원 |
| 2026년 | $743B | 1,137조원 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 15위 | $876B | 1,340조원 | |
| 16위 | $871B | 1,333조원 | |
| 17위 | $743B | 1,137조원 | |
| 18위 | $673B | 1,030조원 | |
| 19위 | $622B | 952조원 | |
| 20위 | $571B | 873조원 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $743B | 1,137조원 | 20위 | |
| $2,396B | 3,666조원 | 7위 |