브로드컴 시가 총액
시가총액 (달러)
$1,957B
시가총액 (원화)
2,994조원
전세계 순위
8위
미국 주식 순위
8위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $122B | 186조원 |
| 2018년 | $120B | 185조원 |
| 2019년 | $150B | 230조원 |
| 2020년 | $208B | 318조원 |
| 2021년 | $316B | 484조원 |
| 2022년 | $266B | 406조원 |
| 2023년 | $531B | 812조원 |
| 2024년 | $1,102B | 1,687조원 |
| 2025년 | $1,646B | 2,519조원 |
| 2026년 | $1,957B | 2,994조원 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 6위 | $2,437B | 3,728조원 | |
| 7위 | $2,396B | 3,666조원 | |
| 8위 | $1,957B | 2,994조원 | |
| 9위 | $1,504B | 2,301조원 | |
| 10위 | $1,465B | 2,241조원 | |
| 11위 | $1,278B | 1,956조원 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $1,957B | 2,994조원 | 8위 | |
| $5,103B | 7,807조원 | 1위 |