알리바바 ADR 시가 총액
시가총액 (달러)
$256B
시가총액 (원화)
393조원
전세계 순위
53위
미국 주식 순위
50위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $413B | 632조원 |
| 2018년 | $328B | 503조원 |
| 2019년 | $508B | 778조원 |
| 2020년 | $558B | 854조원 |
| 2021년 | $284B | 436조원 |
| 2022년 | $211B | 323조원 |
| 2023년 | $185B | 284조원 |
| 2024년 | $203B | 311조원 |
| 2025년 | $351B | 538조원 |
| 2026년 | $256B | 393조원 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 48위 | $265B | 406조원 | |
| 49위 | $257B | 393조원 | |
| 50위 | $256B | 393조원 | |
| 51위 | $251B | 384조원 | |
| 52위 | $249B | 382조원 | |
| 53위 | $243B | 373조원 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $256B | 393조원 | 53위 | |
| $22B | 34조원 | - |