블랙록 시가 총액
시가총액 (달러)
$163B
시가총액 (원화)
249조원
전세계 순위
86위
미국 주식 순위
83위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $79B | 122조원 |
| 2018년 | $60B | 93조원 |
| 2019년 | $78B | 119조원 |
| 2020년 | $112B | 171조원 |
| 2021년 | $142B | 217조원 |
| 2022년 | $110B | 168조원 |
| 2023년 | $126B | 192조원 |
| 2024년 | $159B | 243조원 |
| 2025년 | $166B | 254조원 |
| 2026년 | $163B | 249조원 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 81위 | $166B | 254조원 | |
| 82위 | $163B | 250조원 | |
| 83위 | $163B | 249조원 | |
| 84위 | $162B | 248조원 | |
| 85위 | $160B | 246조원 | |
| 86위 | $160B | 245조원 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $163B | 249조원 | 86위 | |
| $1,519B | 2,324조원 | 9위 |