시스코 시스템즈 시가 총액
시가총액 (달러)
$471B
시가총액 (원화)
720조원
전세계 순위
28위
미국 주식 순위
25위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $150B | 230조원 |
| 2018년 | $170B | 261조원 |
| 2019년 | $189B | 289조원 |
| 2020년 | $176B | 269조원 |
| 2021년 | $249B | 382조원 |
| 2022년 | $187B | 287조원 |
| 2023년 | $199B | 304조원 |
| 2024년 | $233B | 356조원 |
| 2025년 | $303B | 464조원 |
| 2026년 | $471B | 720조원 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 23위 | $489B | 749조원 | |
| 24위 | $486B | 744조원 | |
| 25위 | $471B | 720조원 | |
| 26위 | $454B | 694조원 | |
| 27위 | $432B | 662조원 | |
| 28위 | $421B | 645조원 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $471B | 720조원 | 28위 | |
| $10B | 16조원 | - |