델 시가 총액
시가총액 (달러)
$265B
시가총액 (원화)
406조원
전세계 순위
51위
미국 주식 순위
48위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $14B | 22조원 |
| 2018년 | $16B | 24조원 |
| 2019년 | $16B | 25조원 |
| 2020년 | $24B | 36조원 |
| 2021년 | $36B | 55조원 |
| 2022년 | $26B | 39조원 |
| 2023년 | $49B | 75조원 |
| 2024년 | $74B | 114조원 |
| 2025년 | $81B | 124조원 |
| 2026년 | $265B | 406조원 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 46위 | $271B | 415조원 | |
| 47위 | $271B | 415조원 | |
| 48위 | $265B | 406조원 | |
| 49위 | $257B | 393조원 | |
| 50위 | $256B | 393조원 | |
| 51위 | $251B | 384조원 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $265B | 406조원 | 51위 | |
| $5,103B | 7,807조원 | 1위 |