골드만 삭스 시가 총액
시가총액 (달러)
$323B
시가총액 (원화)
494조원
전세계 순위
44위
미국 주식 순위
41위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $75B | 114조원 |
| 2018년 | $49B | 75조원 |
| 2019년 | $67B | 103조원 |
| 2020년 | $77B | 119조원 |
| 2021년 | $112B | 172조원 |
| 2022년 | $101B | 154조원 |
| 2023년 | $113B | 174조원 |
| 2024년 | $168B | 258조원 |
| 2025년 | $259B | 396조원 |
| 2026년 | $323B | 494조원 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 39위 | $325B | 498조원 | |
| 40위 | $325B | 498조원 | |
| 41위 | $323B | 494조원 | |
| 42위 | $293B | 449조원 | |
| 43위 | $281B | 430조원 | |
| 44위 | $280B | 429조원 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $323B | 494조원 | 44위 | |
| $6B | 10조원 | - |