하니웰 시가 총액
시가총액 (달러)
$145B
시가총액 (원화)
222조원
전세계 순위
-
미국 주식 순위
99위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $87B | 134조원 |
| 2018년 | $78B | 120조원 |
| 2019년 | $105B | 161조원 |
| 2020년 | $127B | 194조원 |
| 2021년 | $124B | 190조원 |
| 2022년 | $127B | 195조원 |
| 2023년 | $125B | 191조원 |
| 2024년 | $134B | 206조원 |
| 2025년 | $123B | 189조원 |
| 2026년 | $145B | 222조원 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $145B | 222조원 | - | |
| $743B | 1,137조원 | 20위 |