인텔 시가 총액
시가총액 (달러)
$673B
시가총액 (원화)
1,030조원
전세계 순위
21위
미국 주식 순위
18위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $232B | 354조원 |
| 2018년 | $235B | 360조원 |
| 2019년 | $300B | 460조원 |
| 2020년 | $250B | 383조원 |
| 2021년 | $258B | 395조원 |
| 2022년 | $132B | 203조원 |
| 2023년 | $252B | 386조원 |
| 2024년 | $100B | 154조원 |
| 2025년 | $185B | 283조원 |
| 2026년 | $673B | 1,030조원 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 16위 | $871B | 1,333조원 | |
| 17위 | $743B | 1,137조원 | |
| 18위 | $673B | 1,030조원 | |
| 19위 | $622B | 952조원 | |
| 20위 | $571B | 873조원 | |
| 21위 | $549B | 841조원 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $673B | 1,030조원 | 21위 | |
| $1,519B | 2,324조원 | 9위 |