존슨앤드존슨 시가 총액
시가총액 (달러)
$549B
시가총액 (원화)
841조원
전세계 순위
24위
미국 주식 순위
21위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $336B | 514조원 |
| 2018년 | $310B | 475조원 |
| 2019년 | $351B | 537조원 |
| 2020년 | $378B | 579조원 |
| 2021년 | $411B | 630조원 |
| 2022년 | $425B | 650조원 |
| 2023년 | $377B | 577조원 |
| 2024년 | $348B | 532조원 |
| 2025년 | $498B | 762조원 |
| 2026년 | $549B | 841조원 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 19위 | $622B | 952조원 | |
| 20위 | $571B | 873조원 | |
| 21위 | $549B | 841조원 | |
| 22위 | $530B | 810조원 | |
| 23위 | $489B | 749조원 | |
| 24위 | $486B | 744조원 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $549B | 841조원 | 24위 | |
| $22B | 34조원 | - |