마스터카드 시가 총액
시가총액 (달러)
$432B
시가총액 (원화)
662조원
전세계 순위
30위
미국 주식 순위
27위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $133B | 204조원 |
| 2018년 | $166B | 255조원 |
| 2019년 | $263B | 403조원 |
| 2020년 | $315B | 482조원 |
| 2021년 | $317B | 485조원 |
| 2022년 | $307B | 470조원 |
| 2023년 | $376B | 576조원 |
| 2024년 | $465B | 711조원 |
| 2025년 | $504B | 771조원 |
| 2026년 | $432B | 662조원 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 25위 | $471B | 720조원 | |
| 26위 | $454B | 694조원 | |
| 27위 | $432B | 662조원 | |
| 28위 | $421B | 645조원 | |
| 29위 | $398B | 610조원 | |
| 30위 | $382B | 585조원 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $432B | 662조원 | 30위 | |
| $251B | 384조원 | 54위 |