모건 스탠리 시가 총액
시가총액 (달러)
$352B
시가총액 (원화)
538조원
전세계 순위
36위
미국 주식 순위
33위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $82B | 126조원 |
| 2018년 | $62B | 95조원 |
| 2019년 | $80B | 123조원 |
| 2020년 | $108B | 165조원 |
| 2021년 | $154B | 236조원 |
| 2022년 | $134B | 205조원 |
| 2023년 | $147B | 225조원 |
| 2024년 | $198B | 303조원 |
| 2025년 | $280B | 428조원 |
| 2026년 | $352B | 538조원 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 31위 | $373B | 571조원 | |
| 32위 | $364B | 557조원 | |
| 33위 | $352B | 538조원 | |
| 34위 | $350B | 535조원 | |
| 35위 | $345B | 529조원 | |
| 36위 | $341B | 522조원 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $352B | 538조원 | 36위 | |
| $237B | 363조원 | 59위 |