마이크로소프트 시가총액 | 순위, 년도별 변화 추이, 원화 환산, 경쟁사 비교
마이크로소프트(MSFT) 시가총액과 전세계·시장 순위, 년도별 시가총액 변화 추이, 원화 환산 금액, 주요 경쟁사 시가총액 비교를 한눈에 확인하세요.
시가총액 (달러)
$3,710B
시가총액 (원화)
4,994조원
전세계 순위
4위
미국 주식 순위
4위
연도별 시가총액 변화 추이
단위: B$
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|
| 2017년 | $635B | 854조 |
| 2018년 | $754B | 1,015조 |
| 2019년 | $1,171B | 1,576조 |
| 2020년 | $1,651B | 2,223조 |
| 2021년 | $2,497B | 3,361조 |
| 2022년 | $1,780B | 2,396조 |
| 2023년 | $2,792B | 3,758조 |
| 2024년 | $3,129B | 4,212조 |
| 2025년 | $3,591B | 4,833조 |
| 2026년 | $3,710B | 4,994조 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 2 | $4,669B | 6,285조 | |
| 3 | $4,139B | 5,571조 | |
| 4 | $3,710B | 4,994조 | |
| 5 | $2,788B | 3,753조 | |
| 6 | $2,224B | 2,994조 | |
| 7 | $1,950B | 2,625조 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| $4,669B | 6,285조 | ||
| $4,139B | 5,571조 | ||
| $1,246B | 1,677조 |
시가총액 순위 모아보기
미국 주식 시가총액 순위 TOP 100바로가기 →나스닥 시가총액 순위바로가기 →NYSE 시가총액 순위바로가기 →전세계 시가총액 순위 TOP 100바로가기 →국내 기업 시가총액 순위바로가기 →코스피 시가총액 순위바로가기 →코스닥 시가총액 순위바로가기 →
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
