마이크로소프트 시가총액 | 순위, 년도별 변화 추이, 원화 환산, 경쟁사 비교
마이크로소프트(MSFT) 시가총액과 전세계·시장 순위, 년도별 시가총액 변화 추이, 원화 환산 금액, 주요 경쟁사 시가총액 비교를 한눈에 확인하세요.
시가총액 (달러)
$3,894B
시가총액 (원화)
5,162조원
전세계 순위
4위
미국 주식 순위
4위
연도별 시가총액 변화 추이
단위: B$
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|
| 2017년 | $635B | 841조 |
| 2018년 | $754B | 999조 |
| 2019년 | $1,171B | 1,552조 |
| 2020년 | $1,651B | 2,189조 |
| 2021년 | $2,497B | 3,310조 |
| 2022년 | $1,780B | 2,360조 |
| 2023년 | $2,792B | 3,700조 |
| 2024년 | $3,129B | 4,148조 |
| 2025년 | $3,591B | 4,759조 |
| 2026년 | $3,894B | 5,162조 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 2 | $5,074B | 6,726조 | |
| 3 | $3,916B | 5,190조 | |
| 4 | $3,894B | 5,162조 | |
| 5 | $2,675B | 3,545조 | |
| 6 | $2,170B | 2,876조 | |
| 7 | $2,003B | 2,654조 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| $5,074B | 6,726조 | ||
| $3,916B | 5,190조 | ||
| $1,058B | 1,403조 |
시가총액 순위 모아보기
미국 주식 시가총액 순위 TOP 100바로가기 →나스닥 시가총액 순위바로가기 →NYSE 시가총액 순위바로가기 →전세계 시가총액 순위 TOP 100바로가기 →국내 기업 시가총액 순위바로가기 →코스피 시가총액 순위바로가기 →코스닥 시가총액 순위바로가기 →
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
