마이크론 테크놀로지 시가 총액
시가총액 (달러)
$1,278B
시가총액 (원화)
1,956조원
전세계 순위
13위
미국 주식 순위
11위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $46B | 70조원 |
| 2018년 | $35B | 54조원 |
| 2019년 | $60B | 92조원 |
| 2020년 | $84B | 129조원 |
| 2021년 | $105B | 160조원 |
| 2022년 | $56B | 86조원 |
| 2023년 | $96B | 147조원 |
| 2024년 | $94B | 145조원 |
| 2025년 | $321B | 492조원 |
| 2026년 | $1,278B | 1,956조원 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 9위 | $1,504B | 2,301조원 | |
| 10위 | $1,465B | 2,241조원 | |
| 11위 | $1,278B | 1,956조원 | |
| 12위 | $1,054B | 1,613조원 | |
| 13위 | $979B | 1,498조원 | |
| 14위 | $932B | 1,426조원 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $1,278B | 1,956조원 | 13위 | |
| $325B | 498조원 | 42위 |