미츠비시 시가 총액
시가총액 (달러)
$237B
시가총액 (원화)
363조원
전세계 순위
59위
미국 주식 순위
56위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $81B | 125조원 |
| 2018년 | $54B | 84조원 |
| 2019년 | $61B | 93조원 |
| 2020년 | $49B | 76조원 |
| 2021년 | $61B | 94조원 |
| 2022년 | $75B | 115조원 |
| 2023년 | $97B | 148조원 |
| 2024년 | $132B | 202조원 |
| 2025년 | $178B | 273조원 |
| 2026년 | $237B | 363조원 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 54위 | $242B | 370조원 | |
| 55위 | $238B | 364조원 | |
| 56위 | $237B | 363조원 | |
| 57위 | $236B | 362조원 | |
| 58위 | $234B | 358조원 | |
| 59위 | $234B | 358조원 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $237B | 363조원 | 59위 | |
| $1,054B | 1,613조원 | 14위 |