넥스테라 시가 총액
시가총액 (달러)
$180B
시가총액 (원화)
276조원
전세계 순위
77위
미국 주식 순위
74위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $81B | 124조원 |
| 2018년 | $90B | 138조원 |
| 2019년 | $126B | 193조원 |
| 2020년 | $160B | 246조원 |
| 2021년 | $194B | 297조원 |
| 2022년 | $174B | 266조원 |
| 2023년 | $126B | 193조원 |
| 2024년 | $149B | 228조원 |
| 2025년 | $167B | 256조원 |
| 2026년 | $180B | 276조원 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 72위 | $182B | 278조원 | |
| 73위 | $180B | 276조원 | |
| 74위 | $180B | 276조원 | |
| 75위 | $180B | 276조원 | |
| 76위 | $178B | 273조원 | |
| 77위 | $175B | 268조원 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $180B | 276조원 | 77위 | |
| $2,818B | 4,311조원 | 4위 |