Palo Alto Networks, Inc. 시가 총액
시가총액 (달러)
$234B
시가총액 (원화)
358조원
전세계 순위
61위
미국 주식 순위
58위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $19B | 30조원 |
| 2018년 | $25B | 39조원 |
| 2019년 | $31B | 48조원 |
| 2020년 | $48B | 73조원 |
| 2021년 | $75B | 115조원 |
| 2022년 | $56B | 86조원 |
| 2023년 | $120B | 183조원 |
| 2024년 | $148B | 226조원 |
| 2025년 | $150B | 229조원 |
| 2026년 | $234B | 358조원 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 56위 | $237B | 363조원 | |
| 57위 | $236B | 362조원 | |
| 58위 | $234B | 358조원 | |
| 59위 | $234B | 358조원 | |
| 60위 | $230B | 352조원 | |
| 61위 | $223B | 341조원 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $234B | 358조원 | 61위 | |
| $4,376B | 6,696조원 | 3위 |