SAP SE 시가 총액
시가총액 (달러)
$182B
시가총액 (원화)
279조원
전세계 순위
74위
미국 주식 순위
71위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $132B | 202조원 |
| 2018년 | $117B | 179조원 |
| 2019년 | $157B | 241조원 |
| 2020년 | $153B | 235조원 |
| 2021년 | $165B | 252조원 |
| 2022년 | $121B | 186조원 |
| 2023년 | $182B | 278조원 |
| 2024년 | $290B | 444조원 |
| 2025년 | $286B | 438조원 |
| 2026년 | $182B | 279조원 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 69위 | $191B | 292조원 | |
| 70위 | $189B | 289조원 | |
| 71위 | $182B | 279조원 | |
| 72위 | $182B | 278조원 | |
| 73위 | $180B | 276조원 | |
| 74위 | $180B | 276조원 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $182B | 279조원 | 74위 | |
| $4,376B | 6,696조원 | 3위 |