써모 피셔 사이언티픽 시가 총액
시가총액 (달러)
$172B
시가총액 (원화)
264조원
전세계 순위
82위
미국 주식 순위
79위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $70B | 107조원 |
| 2018년 | $83B | 127조원 |
| 2019년 | $120B | 184조원 |
| 2020년 | $173B | 264조원 |
| 2021년 | $247B | 379조원 |
| 2022년 | $204B | 313조원 |
| 2023년 | $197B | 301조원 |
| 2024년 | $193B | 295조원 |
| 2025년 | $215B | 329조원 |
| 2026년 | $172B | 264조원 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 77위 | $175B | 268조원 | |
| 78위 | $174B | 266조원 | |
| 79위 | $172B | 264조원 | |
| 80위 | $167B | 256조원 | |
| 81위 | $166B | 254조원 | |
| 82위 | $163B | 250조원 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $172B | 264조원 | 82위 | |
| $5,103B | 7,807조원 | 1위 |