비자(V) 시가 총액
시가총액 (달러)
$622B
시가총액 (원화)
952조원
전세계 순위
22위
미국 주식 순위
19위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $216B | 331조원 |
| 2018년 | $250B | 383조원 |
| 2019년 | $357B | 546조원 |
| 2020년 | $415B | 636조원 |
| 2021년 | $412B | 630조원 |
| 2022년 | $395B | 604조원 |
| 2023년 | $495B | 757조원 |
| 2024년 | $601B | 919조원 |
| 2025년 | $666B | 1,020조원 |
| 2026년 | $622B | 952조원 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 17위 | $743B | 1,137조원 | |
| 18위 | $673B | 1,030조원 | |
| 19위 | $622B | 952조원 | |
| 20위 | $571B | 873조원 | |
| 21위 | $549B | 841조원 | |
| 22위 | $530B | 810조원 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $622B | 952조원 | 22위 | |
| $432B | 662조원 | 30위 |