버라이즌 커뮤니케이션 시가 총액
시가총액 (달러)
$189B
시가총액 (원화)
289조원
전세계 순위
73위
미국 주식 순위
70위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $221B | 338조원 |
| 2018년 | $234B | 359조원 |
| 2019년 | $256B | 392조원 |
| 2020년 | $245B | 375조원 |
| 2021년 | $216B | 331조원 |
| 2022년 | $164B | 251조원 |
| 2023년 | $157B | 240조원 |
| 2024년 | $166B | 255조원 |
| 2025년 | $170B | 260조원 |
| 2026년 | $189B | 289조원 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 68위 | $193B | 296조원 | |
| 69위 | $191B | 292조원 | |
| 70위 | $189B | 289조원 | |
| 71위 | $182B | 279조원 | |
| 72위 | $182B | 278조원 | |
| 73위 | $180B | 276조원 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $189B | 289조원 | 73위 | |
| $4,490B | 6,870조원 | 2위 |