| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
POSCO홀딩스005490.KS | $23,555.873B | 32,297조 | - | - | |
고려아연010130.KS | $22,758.847B | 31,204조 | - | - | |
LG화학051910.KS | $19,764.463B | 27,099조 | - | - | |
포스코케미칼003670.KS | $16,001.419B | 21,939조 | - | - | |
LG 화학051915.KS | $8,946.844B | 12,267조 | - | - | |
한화솔루션009830.KS | $6,569.99B | 9,008조 | - | - | |
SKC011790.KS | $4,340.797B | 5,951조 | - | - | |
현대제철004020.KS | $4,202.886B | 5,762조 | - | - | |
쌍용C&E003410.KS | $3,106.502B | 4,259조 | - | - | |
금호석유011780.KS | $2,969.53B | 4,071조 | - | - | |
한화케미칼우009835.KS | $2,898.194B | 3,973조 | - | - | |
솔브레인357780.KQ | $2,833.703B | 3,885조 | - | - | |
롯데케미칼011170.KS | $2,538.462B | 3,480조 | - | - | |
한솔케미칼014680.KS | $2,536.944B | 3,478조 | - | - | |
동진쎄미켐005290.KQ | $2,385.402B | 3,270조 | - | - | |
코오롱인더120110.KS | $1,844.998B | 2,529조 | - | - | |
OCI010060.KS | $1,844.214B | 2,528조 | - | - | |
세아베스틸001430.KS | $1,588.692B | 2,178조 | - | - | |
후성093370.KS | $1,496.212B | 2,051조 | - | - | |
금호석유우011785.KS | $1,281.023B | 1,756조 | - | - | |
한일시멘트300720.KS | $1,186.231B | 1,626조 | - | - | |
롯데정밀화학004000.KS | $1,097.757B | 1,505조 | - | - | |
한국카본017960.KS | $1,046.449B | 1,434조 | - | - | |
SK케미칼285130.KS | $968.996B | 1,328조 | - | - | |
남선알미우008355.KS | $926.788B | 1,270조 | - | - | |
코오롱인더우120115.KS | $856.12B | 1,173조 | - | - | |
영풍000670.KS | $797.065B | 1,092조 | - | - | |
태광산업003240.KS | $765.884B | 1,050조 | - | - | |
삼표시멘트038500.KQ | $711.754B | 975조 | - | - | |
레이크머티리얼즈281740.KQ | $700.03B | 959조 | - | - | |
미원에스씨268280.KS | $643.208B | 881조 | - | - | |
금양001570.KS | $632.041B | 866조 | - | - | |
미원상사002840.KS | $625.288B | 857조 | - | - | |
TKG휴켐스069260.KS | $621.608B | 852조 | - | - | |
동양2우B001527.KS | $601.747B | 825조 | - | - | |
대한 유화006650.KS | $560.79B | 768조 | - | - | |
KG스틸016380.KS | $541.385B | 742조 | - | - | |
PI첨단소재178920.KS | $534.467B | 732조 | - | - | |
고려제강002240.KS | $446.854B | 612조 | - | - | |
세아제강지주003030.KS | $408.087B | 559조 | - | - | |
유니드014830.KS | $399B | 547조 | - | - | |
코스모화학005420.KS | $394.386B | 540조 | - | - | |
동국제강001230.KS | $328.121B | 449조 | - | - | |
이수화학005950.KS | $278.192B | 381조 | - | - | |
송원산업004430.KS | $270.72B | 371조 | - | - | |
동양우001525.KS | $237.218B | 325조 | - | - | |
린드LIN | $216.532B | 296조 | - | - | |
BHP 빌리턴BHP | $215.898B | 296조 | - | - | |
서던 코퍼SCCO | $170.507B | 233조 | - | - | |
리오틴토RIO | $154.911B | 212조 | - | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
