| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
POSCO홀딩스005490.KS | $24,425.512B | 33,829조 | - | - | |
고려아연010130.KS | $22,921.993B | 31,746조 | - | - | |
LG화학051910.KS | $20,899.452B | 28,945조 | - | - | |
포스코케미칼003670.KS | $16,357.203B | 22,654조 | - | - | |
LG 화학051915.KS | $9,588.7B | 13,280조 | - | - | |
한화솔루션009830.KS | $6,389.991B | 8,850조 | - | - | |
현대제철004020.KS | $4,735.647B | 6,558조 | - | - | |
SKC011790.KS | $4,258.254B | 5,897조 | - | - | |
쌍용C&E003410.KS | $3,106.502B | 4,302조 | - | - | |
금호석유011780.KS | $3,027.956B | 4,193조 | - | - | |
한화케미칼우009835.KS | $2,880.994B | 3,990조 | - | - | |
롯데케미칼011170.KS | $2,656.53B | 3,679조 | - | - | |
솔브레인357780.KQ | $2,535.015B | 3,510조 | - | - | |
한솔케미칼014680.KS | $2,306.313B | 3,194조 | - | - | |
동진쎄미켐005290.KQ | $2,099.969B | 2,908조 | - | - | |
코오롱인더120110.KS | $1,933.503B | 2,677조 | - | - | |
OCI010060.KS | $1,826.309B | 2,529조 | - | - | |
세아베스틸001430.KS | $1,615.588B | 2,237조 | - | - | |
후성093370.KS | $1,574.508B | 2,180조 | - | - | |
금호석유우011785.KS | $1,304.409B | 1,806조 | - | - | |
한일시멘트300720.KS | $1,202.41B | 1,665조 | - | - | |
롯데정밀화학004000.KS | $1,133.415B | 1,569조 | - | - | |
한국카본017960.KS | $1,085.206B | 1,503조 | - | - | |
SK케미칼285130.KS | $982.562B | 1,360조 | - | - | |
남선알미우008355.KS | $920.334B | 1,274조 | - | - | |
영풍000670.KS | $873.458B | 1,209조 | - | - | |
코오롱인더우120115.KS | $859.524B | 1,190조 | - | - | |
동양2우B001527.KS | $785.979B | 1,088조 | - | - | |
태광산업003240.KS | $754.101B | 1,044조 | - | - | |
삼표시멘트038500.KQ | $739.666B | 1,024조 | - | - | |
레이크머티리얼즈281740.KQ | $702.659B | 973조 | - | - | |
미원에스씨268280.KS | $644.171B | 892조 | - | - | |
금양001570.KS | $632.041B | 875조 | - | - | |
TKG휴켐스069260.KS | $615.085B | 851조 | - | - | |
미원상사002840.KS | $610.182B | 845조 | - | - | |
대한 유화006650.KS | $609.581B | 844조 | - | - | |
KG스틸016380.KS | $559.919B | 775조 | - | - | |
PI첨단소재178920.KS | $541.515B | 749조 | - | - | |
고려제강002240.KS | $456.028B | 631조 | - | - | |
세아제강지주003030.KS | $437.582B | 606조 | - | - | |
유니드014830.KS | $400.991B | 555조 | - | - | |
코스모화학005420.KS | $398.222B | 551조 | - | - | |
동국제강001230.KS | $339.784B | 470조 | - | - | |
이수화학005950.KS | $283.188B | 392조 | - | - | |
송원산업004430.KS | $278.4B | 385조 | - | - | |
동양우001525.KS | $237.218B | 328조 | - | - | |
BHP 빌리턴BHP | $219.253B | 303조 | - | - | |
린드LIN | $212.235B | 293조 | - | - | |
서던 코퍼SCCO | $165.238B | 228조 | - | - | |
리오틴토RIO | $158.359B | 219조 | - | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
