| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
POSCO홀딩스005490.KS | $20,795.714B | 27,787조 | - | - | |
LG화학051910.KS | $18,159.823B | 24,265조 | - | - | |
고려아연010130.KS | $17,660.539B | 23,598조 | - | - | |
포스코케미칼003670.KS | $15,405.479B | 20,584조 | - | - | |
LG 화학051915.KS | $8,492.848B | 11,348조 | - | - | |
한화솔루션009830.KS | $5,321.242B | 7,110조 | - | - | |
현대제철004020.KS | $3,801.672B | 5,079조 | - | - | |
OCI010060.KS | $3,628.094B | 4,847조 | - | - | |
SKC011790.KS | $3,578.487B | 4,781조 | - | - | |
쌍용C&E003410.KS | $3,106.502B | 4,150조 | - | - | |
한화케미칼우009835.KS | $2,573.115B | 3,438조 | - | - | |
금호석유011780.KS | $2,476.725B | 3,309조 | - | - | |
솔브레인357780.KQ | $2,254.92B | 3,013조 | - | - | |
롯데케미칼011170.KS | $1,958.664B | 2,617조 | - | - | |
한솔케미칼014680.KS | $1,946.957B | 2,601조 | - | - | |
동진쎄미켐005290.KQ | $1,869.597B | 2,498조 | - | - | |
한일시멘트300720.KS | $1,235.504B | 1,650조 | - | - | |
코오롱인더120110.KS | $1,201.739B | 1,605조 | - | - | |
세아베스틸001430.KS | $1,095.588B | 1,463조 | - | - | |
남선알미우008355.KS | $1,063.612B | 1,421조 | - | - | |
금호석유우011785.KS | $1,018.582B | 1,361조 | - | - | |
후성093370.KS | $997.475B | 1,332조 | - | - | |
롯데정밀화학004000.KS | $840.51B | 1,123조 | - | - | |
SK케미칼285130.KS | $751.941B | 1,004조 | - | - | |
한국카본017960.KS | $746.725B | 997조 | - | - | |
태광산업003240.KS | $741.477B | 990조 | - | - | |
레이크머티리얼즈281740.KQ | $723.693B | 966조 | - | - | |
코오롱인더우120115.KS | $676.898B | 904조 | - | - | |
금양001570.KS | $632.041B | 844조 | - | - | |
미원에스씨268280.KS | $627.581B | 838조 | - | - | |
삼표시멘트038500.KQ | $594.739B | 794조 | - | - | |
대한 유화006650.KS | $549.673B | 734조 | - | - | |
미원상사002840.KS | $538.837B | 719조 | - | - | |
영풍000670.KS | $528.308B | 705조 | - | - | |
TKG휴켐스069260.KS | $522.611B | 698조 | - | - | |
동양2우B001527.KS | $491.686B | 656조 | - | - | |
KG스틸016380.KS | $460.882B | 615조 | - | - | |
PI첨단소재178920.KS | $443.138B | 592조 | - | - | |
고려제강002240.KS | $399.902B | 534조 | - | - | |
세아제강지주003030.KS | $393.162B | 525조 | - | - | |
유니드014830.KS | $351.199B | 469조 | - | - | |
코스모화학005420.KS | $349.116B | 466조 | - | - | |
동국제강001230.KS | $271.361B | 362조 | - | - | |
송원산업004430.KS | $252B | 336조 | - | - | |
린드LIN | $241.506B | 322조 | - | - | |
동양우001525.KS | $237.218B | 316조 | - | - | |
이수화학005950.KS | $235.859B | 315조 | - | - | |
BHP 빌리턴BHP | $202.022B | 269조 | - | - | |
서던 코퍼SCCO | $140.008B | 187조 | - | - | |
리오틴토RIO | $134.918B | 180조 | - | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
