| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
현대차005380.KS | $92,558.346B | 125,442조 | - | - | |
현대차2우B005387.KS | $46,423.182B | 62,916조 | - | - | |
현대차우005385.KS | $46,370.815B | 62,845조 | - | - | |
현대차3우B005389.KS | $45,637.679B | 61,851조 | - | - | |
기아000270.KS | $44,850.907B | 60,785조 | - | - | |
현대모비스012330.KS | $32,511.096B | 44,061조 | - | - | |
코웨이021240.KS | $6,998.866B | 9,485조 | - | - | |
한국타이어앤테크놀로지161390.KS | $6,989.956B | 9,473조 | - | - | |
한온시스템018880.KS | $3,304.529B | 4,478조 | - | - | |
신세계004170.KS | $3,042.385B | 4,123조 | - | - | |
영원무역111770.KS | $2,949.416B | 3,997조 | - | - | |
롯데쇼핑023530.KS | $2,937.319B | 3,980조 | - | - | |
강원랜드035250.KS | $2,838.135B | 3,846조 | - | - | |
아마존닷컴AMZN | $2,693.019B | 3,649조 | - | - | |
F&F383220.KS | $2,541.251B | 3,444조 | - | - | |
DN오토모티브007340.KS | $2,479.413B | 3,360조 | - | - | |
한국테크000240.KS | $2,334.802B | 3,164조 | - | - | |
에스엘005850.KS | $2,224.479B | 3,014조 | - | - | |
HL만도204320.KS | $2,136.549B | 2,895조 | - | - | |
현대백화점069960.KS | $2,056.448B | 2,787조 | - | - | |
휠라홀딩스081660.KS | $1,987.456B | 2,693조 | - | - | |
GS리테일007070.KS | $1,905.295B | 2,582조 | - | - | |
영원무역홀딩스009970.KS | $1,896.24B | 2,569조 | - | - | |
금호타이어073240.KS | $1,887.3B | 2,557조 | - | - | |
호텔신라008770.KS | $1,521.758B | 2,062조 | - | - | |
테슬라TSLA | $1,469.666B | 1,991조 | - | - | |
현대위아011210.KS | $1,396.382B | 1,892조 | - | - | |
효성티앤씨298020.KS | $1,336.917B | 1,811조 | - | - | |
호텔신라우008775.KS | $1,029.889B | 1,395조 | - | - | |
현대홈쇼핑057050.KS | $978.437B | 1,326조 | - | - | |
롯데관광개발032350.KS | $935.18B | 1,267조 | - | - | |
신성델타테크065350.KQ | $864.37B | 1,171조 | - | - | |
쿠쿠홀딩스192400.KS | $846.886B | 1,147조 | - | - | |
Paradise Co., Ltd.034230.KS | $837.223B | 1,134조 | - | - | |
효성첨단소재298050.KS | $714.552B | 968조 | - | - | |
한샘009240.KS | $653.768B | 886조 | - | - | |
동원시스템즈014820.KS | $608.512B | 824조 | - | - | |
SNT모티브064960.KS | $607.774B | 823조 | - | - | |
LF093050.KS | $572.389B | 775조 | - | - | |
GKL114090.KS | $548.041B | 742조 | - | - | |
넥센타이어002350.KS | $537.554B | 728조 | - | - | |
F&F홀딩스007700.KS | $518.848B | 703조 | - | - | |
하나투어039130.KS | $445.821B | 604조 | - | - | |
명신산업009900.KS | $428.681B | 580조 | - | - | |
한섬020000.KS | $423.956B | 574조 | - | - | |
일진하이솔루스271940.KS | $399.445B | 541조 | - | - | |
동원시스템즈우014825.KS | $397.181B | 538조 | - | - | |
넥센타이어1우B002355.KS | $378.884B | 513조 | - | - | |
율촌화학008730.KS | $368.776B | 499조 | - | - | |
신세계인터내셔날031430.KS | $357.769B | 484조 | - | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
