| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
현대차005380.KS | $90,725.507B | 121,799조 | - | - | |
현대차우005385.KS | $45,925.697B | 61,655조 | - | - | |
현대차2우B005387.KS | $45,820.963B | 61,515조 | - | - | |
현대차3우B005389.KS | $45,244.928B | 60,741조 | - | - | |
기아000270.KS | $43,879.267B | 58,908조 | - | - | |
현대모비스012330.KS | $33,926.545B | 45,546조 | - | - | |
한국타이어앤테크놀로지161390.KS | $7,307.126B | 9,809조 | - | - | |
코웨이021240.KS | $7,125.098B | 9,565조 | - | - | |
한온시스템018880.KS | $3,930.543B | 5,276조 | - | - | |
신세계004170.KS | $2,910.87B | 3,907조 | - | - | |
롯데쇼핑023530.KS | $2,886.432B | 3,875조 | - | - | |
영원무역111770.KS | $2,843.015B | 3,816조 | - | - | |
강원랜드035250.KS | $2,832.189B | 3,802조 | - | - | |
아마존닷컴AMZN | $2,712.974B | 3,642조 | - | - | |
F&F383220.KS | $2,612.466B | 3,507조 | - | - | |
DN오토모티브007340.KS | $2,588.114B | 3,474조 | - | - | |
한국테크000240.KS | $2,410.577B | 3,236조 | - | - | |
에스엘005850.KS | $2,399.49B | 3,221조 | - | - | |
HL만도204320.KS | $2,214.028B | 2,972조 | - | - | |
휠라홀딩스081660.KS | $2,050.634B | 2,752조 | - | - | |
금호타이어073240.KS | $1,973.478B | 2,649조 | - | - | |
현대백화점069960.KS | $1,894.322B | 2,543조 | - | - | |
영원무역홀딩스009970.KS | $1,867.228B | 2,506조 | - | - | |
GS리테일007070.KS | $1,850.978B | 2,484조 | - | - | |
호텔신라008770.KS | $1,489.542B | 1,999조 | - | - | |
테슬라TSLA | $1,463.663B | 1,964조 | - | - | |
현대위아011210.KS | $1,415B | 1,899조 | - | - | |
효성티앤씨298020.KS | $1,173.826B | 1,575조 | - | - | |
호텔신라우008775.KS | $1,037.312B | 1,392조 | - | - | |
현대홈쇼핑057050.KS | $978.437B | 1,313조 | - | - | |
신성델타테크065350.KQ | $894.603B | 1,201조 | - | - | |
롯데관광개발032350.KS | $867.413B | 1,164조 | - | - | |
쿠쿠홀딩스192400.KS | $836.009B | 1,122조 | - | - | |
Paradise Co., Ltd.034230.KS | $818.793B | 1,099조 | - | - | |
효성첨단소재298050.KS | $729.336B | 979조 | - | - | |
한샘009240.KS | $652.946B | 876조 | - | - | |
SNT모티브064960.KS | $642.334B | 862조 | - | - | |
LF093050.KS | $639.806B | 858조 | - | - | |
동원시스템즈014820.KS | $623.14B | 836조 | - | - | |
넥센타이어002350.KS | $557.748B | 748조 | - | - | |
GKL114090.KS | $525.773B | 705조 | - | - | |
F&F홀딩스007700.KS | $521.192B | 699조 | - | - | |
한섬020000.KS | $471.42B | 632조 | - | - | |
명신산업009900.KS | $447.57B | 600조 | - | - | |
하나투어039130.KS | $438.489B | 588조 | - | - | |
일진하이솔루스271940.KS | $426.317B | 572조 | - | - | |
동원시스템즈우014825.KS | $396.891B | 532조 | - | - | |
넥센타이어1우B002355.KS | $378.884B | 508조 | - | - | |
율촌화학008730.KS | $370.264B | 497조 | - | - | |
신세계인터내셔날031430.KS | $361.575B | 485조 | - | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
